簡易版の、 ふねプログラム予想です。
01R  36 35 34 63 65 64  365 364 356 354 346 345 635 634 653 654 643 645
02R 24 23 25 42 43 45 243 245 234 235 254 253 423 425 432 435 452 453
03R 26 23 25 62 63 65 263 265 236 235 256 253 623 625 632 635 652 653
04R 25 24 26 52 54 56 254 256 245 246 265 264 524 526 542 546 562 564
05R 12 16 13 21 26 23 126 123 162 163 132 136 216 213 261 263 231 236
06R 13 16 12 31 36 32 136 132 163 162 123 126 316 312 361 362 321 326
07R 26 25 24 62 65 64 265 264 256 254 246 245 625 624 652 654 642 645
08R 46 42 45 64 62 65 462 465 426 425 456 452 642 645 624 625 654 652
09R 15 14 13 51 54 53 154 153 145 143 135 134 514 513 541 543 531 534
10R 12 13 14 21 23 24 123 124 132 134 142 143 213 214 231 234 241 243
11R 41 46 42 14 16 12 416 412 461 462 421 426 146 142 164 162 124 126
12R 13 15 12 31 35 32 135 132 153 152 123 125 315 312 351 352 321 325
02R 24 23 25 42 43 45 243 245 234 235 254 253 423 425 432 435 452 453
03R 26 23 25 62 63 65 263 265 236 235 256 253 623 625 632 635 652 653
04R 25 24 26 52 54 56 254 256 245 246 265 264 524 526 542 546 562 564
05R 12 16 13 21 26 23 126 123 162 163 132 136 216 213 261 263 231 236
06R 13 16 12 31 36 32 136 132 163 162 123 126 316 312 361 362 321 326
07R 26 25 24 62 65 64 265 264 256 254 246 245 625 624 652 654 642 645
08R 46 42 45 64 62 65 462 465 426 425 456 452 642 645 624 625 654 652
09R 15 14 13 51 54 53 154 153 145 143 135 134 514 513 541 543 531 534
10R 12 13 14 21 23 24 123 124 132 134 142 143 213 214 231 234 241 243
11R 41 46 42 14 16 12 416 412 461 462 421 426 146 142 164 162 124 126
12R 13 15 12 31 35 32 135 132 153 152 123 125 315 312 351 352 321 325
さて、どうでしょうか?
予 12R 優勝戦   電話投票締切 16:23
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
◎ ①3297藤丸光一(46)福岡 A1 7.59 65.04 1151132 ①②
△ ②4227安達裕樹(30)三重 A1 6.40 46.77 362 1341②①
○ ③3737上平真二(39)広島 A1 7.36 57.01 641 1233②②
… ④4191赤羽克也(32)埼玉 A2 5.71 39.05 12111 11⑤①
× ⑤3664鈴木賢一(43)埼玉 A1 6.59 47.54 225 3225①⑤
▲ ⑥4021吉田健太(33)愛知 A2 5.17 35.90 1112241 ③③
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
◎ ①3297藤丸光一(46)福岡 A1 7.59 65.04 1151132 ①②
△ ②4227安達裕樹(30)三重 A1 6.40 46.77 362 1341②①
○ ③3737上平真二(39)広島 A1 7.36 57.01 641 1233②②
… ④4191赤羽克也(32)埼玉 A2 5.71 39.05 12111 11⑤①
× ⑤3664鈴木賢一(43)埼玉 A1 6.59 47.54 225 3225①⑤
▲ ⑥4021吉田健太(33)愛知 A2 5.17 35.90 1112241 ③③