簡易版の、ふねプログラム予想です。
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
05#:多摩川 【一般】 第19回 多摩川さつき杯
──────────≪ 開催 2日目 ≫────────────
01R 43 41 45 34 31 35 431 435 413 415 453 451 341 345 314 315 354 351
02R 32 35 36 23 25 26 325 326 352 356 362 365 235 236 253 256 263 265
03R 26 24 21 62 64 61 264 261 246 241 216 214 624 621 642 641 612 614
04R 56 51 54 65 61 64 561 564 516 514 546 541 651 654 615 614 645 641
05R 54 52 53 45 42 43 542 543 524 523 534 532 452 453 425 423 435 432
06R 56 51 52 65 61 62 561 562 516 512 526 521 651 652 615 612 625 621
07R 54 53 52 45 43 42 543 542 534 532 524 523 453 452 435 432 425 423
08R 46 41 42 64 61 62 461 462 416 412 426 421 641 642 614 612 624 621
09R 26 24 21 62 64 61 264 261 246 241 216 214 624 621 642 641 612 614
10R 16 13 15 61 63 65 163 165 136 135 156 153 613 615 631 635 651 653
11R 42 43 45 24 23 25 423 425 432 435 452 453 243 245 234 235 254 253
12R 63 64 62 36 34 32 634 632 643 642 623 624 364 362 346 342 326 324
02R 32 35 36 23 25 26 325 326 352 356 362 365 235 236 253 256 263 265
03R 26 24 21 62 64 61 264 261 246 241 216 214 624 621 642 641 612 614
04R 56 51 54 65 61 64 561 564 516 514 546 541 651 654 615 614 645 641
05R 54 52 53 45 42 43 542 543 524 523 534 532 452 453 425 423 435 432
06R 56 51 52 65 61 62 561 562 516 512 526 521 651 652 615 612 625 621
07R 54 53 52 45 43 42 543 542 534 532 524 523 453 452 435 432 425 423
08R 46 41 42 64 61 62 461 462 416 412 426 421 641 642 614 612 624 621
09R 26 24 21 62 64 61 264 261 246 241 216 214 624 621 642 641 612 614
10R 16 13 15 61 63 65 163 165 136 135 156 153 613 615 631 635 651 653
11R 42 43 45 24 23 25 423 425 432 435 452 453 243 245 234 235 254 253
12R 63 64 62 36 34 32 634 632 643 642 623 624 364 362 346 342 326 324
さて、どうでしょうか?