簡易版の、ふねプログラム予想です。
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
──────────≪ 開催 最終目 ≫────────────
01R 16 12 13 61 62 63 162 163 126 123 136 132 612 613 621 623 631 632
02R 21 23 24 12 13 14 213 214 231 234 241 243 123 124 132 134 142 143
03R 42 41 45 24 21 25 421 425 412 415 452 451 241 245 214 215 254 251
04R 26 25 23 62 65 63 265 263 256 253 236 235 625 623 652 653 632 635
05R 56 51 54 65 61 64 561 564 516 514 546 541 651 654 615 614 645 641
06R 32 34 31 23 24 21 324 321 342 341 312 314 234 231 243 241 213 214
07R 13 15 14 31 35 34 135 134 153 154 143 145 315 314 351 354 341 345
08R 16 13 15 61 63 65 163 165 136 135 156 153 613 615 631 635 651 653
09R 12 14 15 21 24 25 124 125 142 145 152 154 214 215 241 245 251 254
10R 21 25 24 12 15 14 215 214 251 254 241 245 125 124 152 154 142 145
11R 64 61 62 46 41 42 641 642 614 612 624 621 461 462 416 412 426 421
12R 12 14 15 21 24 25 124 125 142 145 152 154 214 215 241 245 251 254
02R 21 23 24 12 13 14 213 214 231 234 241 243 123 124 132 134 142 143
03R 42 41 45 24 21 25 421 425 412 415 452 451 241 245 214 215 254 251
04R 26 25 23 62 65 63 265 263 256 253 236 235 625 623 652 653 632 635
05R 56 51 54 65 61 64 561 564 516 514 546 541 651 654 615 614 645 641
06R 32 34 31 23 24 21 324 321 342 341 312 314 234 231 243 241 213 214
07R 13 15 14 31 35 34 135 134 153 154 143 145 315 314 351 354 341 345
08R 16 13 15 61 63 65 163 165 136 135 156 153 613 615 631 635 651 653
09R 12 14 15 21 24 25 124 125 142 145 152 154 214 215 241 245 251 254
10R 21 25 24 12 15 14 215 214 251 254 241 245 125 124 152 154 142 145
11R 64 61 62 46 41 42 641 642 614 612 624 621 461 462 416 412 426 421
12R 12 14 15 21 24 25 124 125 142 145 152 154 214 215 241 245 251 254
さて、どうでしょうか?
予 12R 優勝 電話投票締切 16:32
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績──
◎ ①3719辻 栄蔵(36)広島 A1 7.52 60.47 11111
○ ②3716石渡鉄兵(37)千葉 A1 7.08 47.50 141 11
▲ ③3621天野晶夫(38)愛知 A1 6.71 51.05 4 1112
× ④3685荒井輝年(38)岡山 A1 7.55 55.14 15221
△ ⑤3295濱村芳宏(45)徳島 A1 6.20 38.04 12232
… ⑥3850小川知行(39)群馬 A2 5.27 31.62 1 3312
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績──
◎ ①3719辻 栄蔵(36)広島 A1 7.52 60.47 11111
○ ②3716石渡鉄兵(37)千葉 A1 7.08 47.50 141 11
▲ ③3621天野晶夫(38)愛知 A1 6.71 51.05 4 1112
× ④3685荒井輝年(38)岡山 A1 7.55 55.14 15221
△ ⑤3295濱村芳宏(45)徳島 A1 6.20 38.04 12232
… ⑥3850小川知行(39)群馬 A2 5.27 31.62 1 3312
オール1着で乗ってきた ①辻 でカタそう…。
パーフェクトV なるか!?
相手は、②江戸川鉄兵で しょうがないが、
逆転は キビしいか!?
①②-流-流 で、つくトコだけ 買ってみます。