簡易版の、ふねプログラム予想です。
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
──────────≪ 開催 4日目 ≫──────────── ①号艇のイン1着率
01R 53 51 56 35 31 36 531 536 513 516 563 561 351 356 315 316 365 361 土屋 52.6%
02R 14 16 12 41 46 42 146 142 164 162 124 126 416 412 461 462 421 426 梶野 45.0%
03R 56 54 51 65 64 61 564 561 546 541 516 514 654 651 645 641 615 614 福来 60.0%
04R 35 34 36 53 54 56 354 356 345 346 365 364 534 536 543 546 563 564 佐竹 40.0%
05R 26 21 23 62 61 63 261 263 216 213 236 231 621 623 612 613 632 631 山田 55.0%
06R 54 51 52 45 41 42 541 542 514 512 524 521 451 452 415 412 425 421 後藤 61.9%
07R 12 16 15 21 26 25 126 125 162 165 152 156 216 215 261 265 251 256 齊藤 73.7%
08R 63 62 64 36 32 34 632 634 623 624 643 642 362 364 326 324 346 342 久田 60.0%
09R 41 45 42 14 15 12 415 412 451 452 421 425 145 142 154 152 124 125 福島 57.1%
10R 41 46 42 14 16 12 416 412 461 462 421 426 146 142 164 162 124 126 中里 69.0%
11R 64 62 65 46 42 45 642 645 624 625 654 652 462 465 426 425 456 452 平石 75.0%
12R 36 31 34 63 61 64 361 364 316 314 346 341 631 634 613 614 643 641 石渡 72.0%
さて、どうでしょうか?
※江戸川なので、基本的に①号艇を軸に考えてください。
また 明日は、予選最終日です。
得点率ランキングをチェックし、勝負駆け選手の一発に ご注意ください。