ふねプログラムが、勝手に予想したものです。
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
───≪ 23#:唐津 【SG】 第13回 競艇王チャレンジカップ ≫───
01R 21 25 24 12 15 14 215 214 216 251 254 256 241 245 125 124 152 521
02R 32 34 35 23 24 25 324 325 326 342 345 346 352 354 234 235 243 432
03R 35 34 36 53 54 56 354 356 352 345 346 342 365 364 534 536 543 435
04R 21 23 26 12 13 16 213 216 215 231 236 235 261 263 123 126 132 321
05R 16 13 12 61 63 62 163 162 164 136 132 134 126 123 613 612 631 316
06R 15 16 14 51 56 54 156 154 153 165 164 163 145 146 516 514 561 615
07R 65 63 61 56 53 51 653 651 652 635 631 632 615 613 563 561 536 365
08R 32 35 31 23 25 21 325 321 324 352 351 354 312 315 235 231 253 532
09R 21 25 23 12 15 13 215 213 214 251 253 254 231 235 125 123 152 521
10R 21 23 24 12 13 14 213 214 215 231 234 235 241 243 123 124 132 321
11R 32 34 31 23 24 21 324 321 326 342 341 346 312 314 234 231 243 432
12R 31 35 34 13 15 14 315 314 312 351 354 352 341 345 135 134 153 531
02R 32 34 35 23 24 25 324 325 326 342 345 346 352 354 234 235 243 432
03R 35 34 36 53 54 56 354 356 352 345 346 342 365 364 534 536 543 435
04R 21 23 26 12 13 16 213 216 215 231 236 235 261 263 123 126 132 321
05R 16 13 12 61 63 62 163 162 164 136 132 134 126 123 613 612 631 316
06R 15 16 14 51 56 54 156 154 153 165 164 163 145 146 516 514 561 615
07R 65 63 61 56 53 51 653 651 652 635 631 632 615 613 563 561 536 365
08R 32 35 31 23 25 21 325 321 324 352 351 354 312 315 235 231 253 532
09R 21 25 23 12 15 13 215 213 214 251 253 254 231 235 125 123 152 521
10R 21 23 24 12 13 14 213 214 215 231 234 235 241 243 123 124 132 321
11R 32 34 31 23 24 21 324 321 326 342 341 346 312 314 234 231 243 432
12R 31 35 34 13 15 14 315 314 312 351 354 352 341 345 135 134 153 531
さて、どうでしょうか?