載せるの 忘れてた。
すまん。
22#:福岡 【SG】 第46回ボートレースオールスター 開催 最終日
01R 35 32 31 53 52 51 352 351 325 321 315 312 532 531 523 521 513 512
02R 43 46 41 34 36 31 436 431 463 461 413 416 346 341 364 361 314 316
03R 32 31 35 23 21 25 321 325 312 315 352 351 231 235 213 215 253 251
04R 62 64 61 26 24 21 624 621 642 641 612 614 264 261 246 241 216 214
05R 32 36 35 23 26 25 326 325 362 365 352 356 236 235 263 265 253 256
06R 42 41 43 24 21 23 421 423 412 413 432 431 241 243 214 213 234 231
07R 15 12 16 51 52 56 152 156 125 126 165 162 512 516 521 526 561 562
08R 16 15 14 61 65 64 165 164 156 154 146 145 615 614 651 654 641 645
09R 12 15 14 21 25 24 125 124 152 154 142 145 215 214 251 254 241 245
10R 54 51 53 45 41 43 541 543 514 513 534 531 451 453 415 413 435 431
11R 26 25 21 62 65 61 265 261 256 251 216 215 625 621 652 651 612 615
12R 25 21 23 52 51 53 251 253 215 213 235 231 521 523 512 513 532 531
予 09R 福岡選抜戦 電話投票締切 14:40
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績────早見──
◎ ①3783瓜生正義(43)福岡 A1 7.64 62.04 335 223 31 ---
○ ②4238毒島 誠(35)群馬 A1 7.48 53.77 6 33442 21 ---
… ③4190長嶋万記(37)静岡 A1 6.79 47.50 232 651 23 ---
△ ④4547中田竜太(31)埼玉 A1 7.29 53.38 4 1 563 12 5R⑥
× ⑤3622山崎智也(45)群馬 A1 7.11 48.76 625 2 142 3R③
▲ ⑥3942寺田 祥(40)山口 A1 7.23 54.55 5 5 114 16 1R③
予 10R 特別選抜B戦 電話投票締切 15:16
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─早見──
× ①4044湯川浩司(39)大阪 A1 7.27 49.62 3 122 3 ⑤ 2R④
▲ ②4503上野真之(31)佐賀 A1 7.00 49.65 6 311 41 ⑤ 4R③
△ ③3744徳増秀樹(44)静岡 A1 7.44 62.14 4 523 1 ⑤ 5R④
○ ④3556田中信一(46)大阪 A1 7.30 55.63 1 232 6 ⑥ 4R②
◎ ⑤4168石野貴之(36)大阪 A1 7.24 54.35 116 2 44 ⑥ 6R②
… ⑥3779原田幸哉(43)長崎 A1 7.67 60.14 454 1 22 ⑥ 1R②
予 11R 特別選抜A戦 電話投票締切 15:53
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─早見──
△ ①4848仲谷颯仁(24)福岡 A1 6.90 45.97 3 1 612 ③ 1R⑤
◎ ②4477篠崎仁志(31)福岡 A1 7.26 52.46 2 432 13 ③ 6R④
… ③4371西山貴浩(32)福岡 A1 6.83 44.30 126 3 41 ③ 3R④
▲ ④3623深川真二(44)佐賀 A1 7.83 68.50 2 4 123 ④ 2R⑥
× ⑤4296岡崎恭裕(32)福岡 A1 7.51 52.83 343 3 12 ④ 7R②
○ ⑥4500山田康二(31)佐賀 A1 8.22 65.85 145 3 31 ④ 5R②
予 12R 優勝戦 電話投票締切 16:34
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─早見──
× ①3854吉川元浩(46)兵庫 A1 7.93 56.30 1 111 34 ① ---
◎ ②4320峰 竜太(34)佐賀 A1 8.79 71.77 1 311 33 ① ---
△ ③4418茅原悠紀(31)岡山 A1 7.22 49.24 321 4 11 ① ---
▲ ④4444桐生順平(32)埼玉 A1 8.13 56.84 2 223 22 ② ---
○ ⑤3897白井英治(42)山口 A1 8.46 71.32 114 242 ② ---
… ⑥4337平本真之(35)愛知 A1 7.36 56.36 2 4 251 ② ---
昨日の 準優を 見る限り、①吉川のアタマでしょうね。
エンジンも良くて、スタートも見えてれば、
怖いモン無し かと。
⑤白井が カドなら、マクリ強襲が 怖いところだが、
今節 1着が 一回も無い、④順平が カドなら 届くまい…。
②峰くんが 差しに 絞ってるかと 思うので、③茅原が 無理マイに 行くと
ますます ④順平は キツそう。
もしかして、①=② の マッチ・レースに なんのかなぁ?
2連単 の ①-② 7,000円 に、
②-① 3,000円 の 2点で 行くかなぁ。
けど、オッズが 220円とか だったら、
①吉川から 外枠に 行くかもです。
2連単 の ①-④ 3,000円 、
①-⑤ 3,000円 、
①-⑥ 3,000円 の 3点とか。
ん?
⑥号艇は 平本かぁ。
んじゃ、要らねぇか。
なんで ⑥平本が 乗って来るかね?
いっつも 展開に 恵まれて、優出してる 気がする…。
一銭も 買わね~けどね。
なので、①-④ と ①-⑤ の 2点を 5,000円ずつ かな。
上記の 2パターンで、どっちに 入るか、
スタート展示を 見て、考えます。