今日は ずーっと 寝てて、
ぜんぜん 参加できなかった…。
一日、ムダに したわ。
05#:多摩川 【GⅢ】 第14回 サントリーカップ 開催 3日目
01R 42 43 46 24 23 26 423 426 432 436 462 463 243 246 234 236 264 263
02R 63 65 62 36 35 32 635 632 653 652 623 625 365 362 356 352 326 325
03R 25 23 24 52 53 54 253 254 235 234 245 243 523 524 532 534 542 543
04R 54 53 56 45 43 46 543 546 534 536 564 563 453 456 435 436 465 463
05R 34 32 31 43 42 41 342 341 324 321 314 312 432 431 423 421 413 412
06R 23 24 21 32 34 31 234 231 243 241 213 214 324 321 342 341 312 314
07R 12 16 13 21 26 23 126 123 162 163 132 136 216 213 261 263 231 236
08R 25 21 23 52 51 53 251 253 215 213 235 231 521 523 512 513 532 531
09R 42 45 43 24 25 23 425 423 452 453 432 435 245 243 254 253 234 235
10R 41 46 45 14 16 15 416 415 461 465 451 456 146 145 164 165 154 156
11R 21 25 24 12 15 14 215 214 251 254 241 245 125 124 152 154 142 145
12R 16 13 14 61 63 64 163 164 136 134 146 143 613 614 631 634 641 643
予 09R 予選 電話投票締切 14:47 ※ターゲット9では ありません。
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
… ①4111奥田 誠(38)広島 A2 5.51 39.66 3 55 ---
○ ②4688永井彪也(26)東京 A1 6.72 46.92 415 2R
△ ③3664鈴木賢一(49)埼玉 B1 5.47 42.27 526 5R
◎ ④3716石渡鉄兵(44)東京 A2 7.95 63.28 1 33 3R
× ⑤4403木下大將(34)福岡 A2 5.54 35.71 434 1R
▲ ⑥3211北川敏弘(57)佐賀 B1 4.65 24.05 534 4R
予 10R 予選特賞 電話投票締切 15:20
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
○ ①4430永田秀二(33)東京 A1 6.70 47.75 626 1R
▲ ②4234野相弘司(35)福岡 B1 4.70 25.58 165 3R
… ③4931木谷賢太(23)香川 B1 5.60 35.11 155 5R
◎ ④4207松下一也(36)静岡 A1 6.96 55.65 6 21 ---
△ ⑤4120柘植政浩(37)滋賀 A2 5.53 33.33 256 4R
× ⑥4572渡部 悟(30)大阪 A2 5.79 38.69 1 31 ---
予 11R 予選特選 電話投票締切 15:54
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
○ ①3959坪井康晴(41)静岡 A1 6.81 37.74 262 6R
◎ ②4266長田頼宗(33)東京 A1 6.46 37.50 2 23 ---
▲ ③4520高倉孝太(32)福井 B1 4.87 30.09 335 3R
△ ④4040廣瀬将亨(40)兵庫 A1 6.06 42.98 4 31 ---
× ⑤4230濱崎直矢(35)埼玉 A2 6.46 50.00 226 7R
… ⑥4106坂井康嗣(39)佐賀 B1 4.49 21.05 161 2R
予 12R 記者選抜戦 電話投票締切 16:29
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
◎ ①4418茅原悠紀(31)岡山 A1 7.25 47.69 333 5R
… ②3079新地雅洋(55)大阪 B1 5.06 33.33 6 12 ---
× ③3686鳥居塚孝(44)群馬 A1 6.62 48.44 5 24 ---
△ ④4016西川新太(39)愛知 A2 5.99 39.13 144 7R
▲ ⑤3303渡辺 豊(51)東京 B1 5.71 34.41 321 3R
○ ⑥4362土屋智則(34)群馬 A1 6.44 44.07 165 6R