当面の目標
『旦那様の事を思っての家事を1日2時間する』
※計り忘れはノーカウント
| H | M | S | ||
|---|---|---|---|---|
| ●朝飯 | ||||
| 食べさせる… | 3 | 3m | ||
| ●晩飯 | ||||
| 作る… | 2 | 5m | ||
| 洗う… | 6 |
30 | 11m30s | |
| 食器を戻す… | 2 | 13m30s | ||
| ●夜食 | ||||
| 作る… | 10 | 16m30s | ||
ガス台周りの掃除 |
6 | 30 | 23m | |
| 買い物(少なめ&空いてた) | 46 | 1h9m | ||
| 片付け&帳簿 | 18 | 1h27m | ||
◆整頓
|
||||
| オモチャ箱に投げ入れ… | 5 | 30 | 1h32m30s | |
| 花に水やり… | 4 | 1h36m30s | ||
| 掃除機… | 4 | 30 | 1h41m | |
| 床拭き… | 2 | 1h43m | ||
| ゴミまとめ&ゴミ出し… | 5 | 30 | 1h48m30s | |
| お風呂掃除… | 2 | 1h50m30s | ||
●環境作り
|
||||
| 国保勉強… | 10 | 30 | 2h1m | |
| 料理勉強… | 1 | 2h2m | ||
| 収納の整理… | 50 | 2h52m | ||
●育児
|
||||
| オムツ替え… | 1+2 | 2h55m | ||
| 保育園後片付け… | 3 | 2h58m | ||
| total | 2h58m | |||
| ×800円 | ||||
| 本日分 | 2372.8円 | |||
月累計
|
2372.8円 | |||
※これは我が家のやり方ペースで行った時間です。
手抜きや間違った方法での時間の場合もあるので、
「うちの嫁の方が時間掛かってる」などの誤解されぬよう
世の旦那様はお気を付けください。