| 銘柄名 | ミマキエンジニアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄コード | 6638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場市場 | 東証JASDAQスタンダード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込単位 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行数 | 1,800,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売出数 | 210,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーアロットメントによる売出数 | 300,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行・売出価格 | 2,352円 (ディスカウント3.01%) 規模 約40億円 希薄 約15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行・売出価格決定日(期間) | 2015年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡期日 | 2015年3月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | (注)3月13日(金)に東証JASDAQスタンダードから東証第1部へ所属部変更予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹事証券 | みずほ証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告の還付振込がありました。
やはり1月中に申請すると早いですね。