2012年(平成24年) 新規公開会社のリストを掲載します。(46社)
| 上場日 | 市場 | コード | 会社名 | 主幹事 | 監査法人 |
| 2月8日 | JASDAQ | 6057 | リフォームスタジオ(株) | みずほ | トーマツ |
| 2月22日 | JASDAQ | 3171 | マックスバリュ九州(株) | 野村 | トーマツ |
| 3月6日 | JASDAQ | 3172 | ティーライフ(株) | 野村 | トーマツ |
| 3月8日 | マザーズ | 3660 | (株)アイスタイル | みずほ | トーマツ |
| 3月9日 | JASDAQ | 3173 | 大阪工機(株) | 野村 | あずさ |
| 3月14日 | マザーズ | 3661 | (株)エムアップ | 大和 | トーマツ |
| 3月15日 | マザーズ | 7157 | ライフネット生命保険(株) | 野村 | あずさ |
| 3月27日 | マザーズ | 6058 | (株)ベクトル | SBI | 東陽 |
| 4月4日 | マザーズ | 3662 | (株)エイチーム | 大和 | トーマツ |
| 4月20日 | JASDAQ | 6059 | (株)ウチヤマホールディングス | 大和 | アーク |
| 4月24日 | 東証未定 | 5220 | AvanStrate(株) | 大和 | 新日本 |
| 4月25日 | JASDAQ | 6060 | こころネット(株) | 大和 | 新日本 |
| 4月26日 | JASDAQ | 6061 | (株)ユニバーサル園芸 | 大和 | あずさ |
| 4月27日 | JASDAQ | 6062 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 大和 | 仰星 |
| 5月29日 | 札幌アン | 2930 | (株)北の達人コーポレーション | 日本アジア | 清明 |
| 6月20日 | JASDAQ | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 野村 | あずさ |
| 6月22日 | JASDAQ | 3174 | (株)ハピネス・アンド・デイ | みずほイン | トーマツ |
| 6月22日 | マザーズ | 6618 | (株)大泉製作所 | SBI | あらた |
| 6月26日 | マザーズ | 3664 | (株)モブキャスト | 三菱UFJ | A&A |
| 7月13日 | マザーズ | 6064 | (株)アクトコール | SBI | 日之出 |
| 7月19日 | マザーズ | 9419 | (株)ワイヤレスゲート | SMBC日興 | 新日本 |
| 7月24日 | マザーズ | 3665 | (株)エニグモ | 大和 | 新日本 |
| 8月7日 | JASDAQ | 6065 | サクセスホールディングス(株) | 野村 | 新日本 |
| 9月19日 | 東証一部 | 9201 | 日本航空(株) | 大和、野村 | あずさ |
| 9月25日 | マザーズ | 3175 | (株)エー・ピーカンパニー | 野村 | あずさ |
| 9月28日 | マザーズ | 6067 | (株)メディアフラッグ | SBI | あずさ |
| 10月4日 | JASDAQ | 9386 | 日本コンセプト(㈱) | 野村 | トーマツ |
| 10月11日 | 東証 | 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 野村 | あずさ |
| 10月19日 | マザーズ | 6069 | トレンダーズ(㈱) | 大和 | トーマツ |
| 10月23日 | 東証二部 | 3176 | 三洋貿易(株) | 三菱UFJ | 新日本 |
| 10月23日 | 東証二部 | 3896 | 阿波製紙(㈱) | 大和 | トーマツ |
| 11月12日 | JASDAQ | 3177 | (株)ありがとうサービス | 野村 | 新日本 |
| 11月15日 | マザーズ | 6070 | キャリアリンク(㈱) | 野村 | あずさ |
| 11月21日 | マザーズ | 3280 | (株)エストラスト | SBI | トーマツ |
| 11月30日 | マザーズ | 4584 | (㈱)ジーンテクノサイエンス | 野村 | あずさ |
| 12月6日 | JASDAQ | 6071 | (株)IBJ | SMBCフレ | 新日本 |
| 12月7日 | JASDAQ | 3666 | (㈱)テクノスジャパン | 大和 | トーマツ |
| 12月11日 | マザーズ | 4585 | (株)UMNファーマ | 野村 | トーマツ |
| 12月11日 | マザーズ | 3667 | (㈱)enish | 大和 | 新日本 |
| 12月13日 | 東証二部 | 4929 | (株)アジュバンコスメジャパン | 野村 | 新日本 |
| 12月13日 | マザーズ | 3668 | (㈱)コロプラ | 大和 | トーマツ |
| 12月14日 | 東証二部 | 3178 | チムニー(株) | 野村 | トーマツ |
| 12月19日 | 東証一部 | 7164 | 全国保証(㈱) | 大和 | 太陽ASG |
| 12月19日 | マザーズ | 3669 | モバイルクリエイト(株) | 野村 | トーマツ |
| 12月20日 | マザーズ | 3179 | シュッピン(㈱) | 野村 | 太陽ASG |
| 12月20日 | マザーズ | 2931 | (株)ユーグレナ | SMBC日興 | トーマツ |
| 12月20日 | 東証二部 | 6165 | パンチ工業(㈱) | 大和 | トーマツ |
| 12月21日 | マザーズ | 6072 | 地盤ネット(株) | 野村 | トーマツ |
| 12月21日 | Q-Board | 3261 | (㈱)グランディーズ | エイチエス | 三優 |
※リフォームスタジオは上場を中止しました。
※AvanStrateは上場を延期しました。
※ツバキ・ナカシマは上場を延期しました。
にほんブログ村 クリックが励みになります。
【BLOGポリシー】
・株式公開(IPO)準備とベンチャー経営にプラスになる前向きな記事を書きます。
・わかりやすく書くことを心がけます。専門用語には説明かリンクを付します。
・守秘義務のある契約先企業等に関する内容の記事は一切書きません。