| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 購入価格 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8416 | (株)高知銀行 | 233 | -7 | -2.92% | 346 | \-113,000 | -32.66% |
| 9380 | 東海運(株) | 489 | -13 | -2.59% | 680 | \-191,000 | -28.09% |
| 3024 | クリエイト(株) | 928 | -1 | -0.11% | 1,460 | \-53,200 | -36.44% |
| 4239 | (株)ポラテクノ | 117,000 | -5,000 | -4.10% | 380,000 | \-263,000 | -69.21% |
| 8709 | KOBE証券(株) | 169,000 | -12,000 | -6.63% | 509,000 | \-340,000 | -66.80% |
| 6659 | (株)メディアグローバルリンクス | 155,000 | -5,000 | -3.12% | 990,000 | \-835,000 | -84.34% |
| 2881 | ケイエス冷凍食品(株) | 1,616 | -34 | -2.06% | 1,960 | \-34,400 | -17.55% |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 623 | -15 | -2.35% | 2,100 | \-147,700 | -70.33% |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク(株) | 249,000 | -6,000 | -2.35% | 370,000 | \-121,000 | -32.70% |
| 6658 | シライ電子工業(株) | 808 | -16 | -1.94% | 1,550 | \-742,000 | -47.87% |
| 3800 | (株)ビーエスピー | 1,751 | -9 | -0.51% | 5,110 | \-335,900 | -65.73% |
| 2477 | 比較.com(株) | 224,000 | -1,000 | -0.44% | 2,700,000 | \-2,476,000 | -91.70% |
| 2475 | WDB(株) | 237,000 | +4,000 | +1.72% | 583,333 | \-1,038,999 | -59.37% |
| 2476 | テンプスタッフ(株) | 169,000 | -3,000 | -1.74% | 171,000 | \-2,000 | -1.17% |
| 3027 | (株)レデイ薬局 | 276,000 | -6,000 | -2.13% | 450,000 | \-174,000 | -38.67% |
| 6657 | ニッポ電機(株) | 1,240 | -10 | -0.80% | 900 | \34,000 | +37.78% |
| 2478 | (株)エムケーキャピタルマネージメント | 347,000 | -14,000 | -3.88% | 954,000 | \-607,000 | -63.63% |
| 3028 | (株)アルペン | 2,755 | -55 | -1.96% | 4,200 | \-144,500 | -34.40% |
| 8993 | (株)アトリウム | 3,840 | +140 | +3.78% | 9,200 | \-536,000 | -58.26% |
| 5310 | 東洋炭素(株) | 13,040 | -600 | -4.40% | 5,500 | \754,000 | +137.09% |
証券会社を16ヶの項目に分けて詳細に比較。
IPO情報も満載なので、ぜひ参考にしてください。
