| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 購入価格 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3784 | ヴィンキュラム ジャパン(株) | 168,000 | -7,000 | -4.00% | 312,000 | \-144,000 | -46.15% |
| 5741 | 古河スカイ(株) | 642 | -24 | -3.60% | 620 | \22,000 | +3.55% |
| 1405 | サーラ住宅(株) | 895 | -20 | -2.19% | 1,550 | \-65,500 | -42.26% |
| 3392 | デリカフーズ(株) | 255,000 | -4,000 | -1.54% | 433,000 | \-178,000 | -41.11% |
| 8999 | グランディハウス(株) | 128,000 | -3,000 | -2.29% | 200,333 | \-216,999 | -36.11% |
| 3785 | (株)エイティング | 140,000 | +1,000 | +0.72% | 271,000 | \-131,000 | -48.34% |
| 2462 | ジェイコム(株) | 366,000 | -8,000 | -2.14% | 224,000 | \426,000 | +63.39% |
| 2465 | (株)ラヴィス | 119,000 | -1,000 | -0.83% | 207,000 | \-176,000 | -42.51% |
| 2463 | (株)シニアコミュニケーション | 249,000 | --- | 0.00% | 363,333 | \-342,999 | -31.47% |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | 405,000 | -6,000 | -1.46% | 707,000 | \-302,000 | -42.72% |
| 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 298,000 | -11,000 | -3.56% | 450,000 | \-304,000 | -33.78% |
| 2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 112,000 | +3,000 | +2.75% | 400,000 | \-288,000 | -72.00% |
| 2467 | (株)バルク | 39,100 | -900 | -2.25% | 144,400 | \-526,500 | -72.92% |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | 1,160,000 | -70,000 | -5.69% | 640,000 | \520,000 | +81.25% |
| 7213 | レシップ(株) | 1,340 | -15 | -1.11% | 1,590 | \-250,000 | -15.72% |
| 6263 | (株)プロデュース | 540,000 | -2,000 | -0.37% | 950,000 | \-410,000 | -43.16% |
| 3790 | 日本オフィス・システム(株) | 2,585 | -35 | -1.34% | 3,090 | \-50,500 | -16.34% |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインター | 140,000 | -5,000 | -3.45% | 142,000 | \-2,000 | -1.41% |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | 173,000 | -5,000 | -2.81% | 1,480,000 | \-1,307,000 | -88.31% |
| 3394 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 205,000 | +4,000 | +1.99% | 1,200,000 | \-995,000 | -82.92% |
| 3393 | スターティア(株) | 96,700 | -1,800 | -1.83% | 616,000 | \-519,300 | -84.30% |
| 3789 | ソネットエンタテインメント(株) | 323,000 | -9,000 | -2.71% | 492,000 | \-169,000 | -34.35% |
| 3792 | (株)ゲームポット | 135,000 | -9,000 | -6.25% | 700,000 | \-565,000 | -80.71% |
| 8943 | (株)エスグラントコーポレーション | 242,000 | -11,000 | -4.35% | 260,000 | \-90,000 | -6.92% |
| 7828 | (株)ユージン | 156,000 | -6,000 | -3.70% | 1,050,000 | \-894,000 | -85.14% |
| 8997 | 日本パーキング(株) | 323,000 | -14,000 | -4.15% | 870,000 | \-547,000 | -62.87% |
| 3791 | (株)プロダクション・アイジー | 130,000 | +2,000 | +1.56% | 600,000 | \-1,410,000 | -78.33% |
| 4975 | 荏原ユージライト(株) | 3,430 | -190 | -5.25% | 10,000 | \-657,000 | -65.70% |
| 7208 | (株)カネミツ | 826 | -21 | -2.48% | 1,200 | \-374,000 | -31.17% |
| 2468 | (株)フュートレック | 257,000 | -10,000 | -3.75% | 1,400,000 | \-1,143,000 | -81.64% |
| 6160 | (株)ソディックハイテック | 257,000 | -11,000 | -4.10% | 900,000 | \-643,000 | -71.44% |
証券会社を16ヶの項目に分けて詳細に比較。
IPO情報も満載なので、ぜひ参考にしてください。
