| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 購入価格 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | (株)エスティック | 398,000 | --- | 0.00% | 890,000 | \-492,000 | -55.28% |
| 2469 | ヒビノ(株) | 1,294 | -2 | -0.15% | 4,520 | \-322,600 | -71.37% |
| 3396 | (株)フェリシモ | 3,060 | -100 | -3.16% | 4,000 | \-94,000 | -23.50% |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア(株) | 4,100 | +10 | +0.24% | 8,000 | \-390,000 | -48.75% |
| 8707 | 岩井証券(株) | 2,310 | -5 | -0.22% | 3,500 | \-119,000 | -34.00% |
| 3793 | (株)ドリコム | 1,030,000 | -50,000 | -4.63% | 3,470,000 | \-2,440,000 | -70.32% |
| 2471 | (株)エスプール | 120,000 | --- | 0.00% | 610,000 | \-490,000 | -80.33% |
| 8783 | グラウンドファイナンシャルアドバイザリー | 276,000 | -1,000 | -0.36% | 1,210,000 | \-934,000 | -77.19% |
| 8996 | (株)ハウスフリーダム | 48,000 | -2,500 | -4.95% | 67,400 | \-194,000 | -28.78% |
| 7830 | パブリック(株) | 645 | --- | 0.00% | 1,655 | \-101,000 | -61.03% |
| 3397 | (株)トリドール | 277,000 | -5,000 | -1.77% | 250,000 | \81,000 | +10.80% |
| 3796 | (株)いい生活 | 149,000 | -5,000 | -3.25% | 548,000 | \-399,000 | -72.81% |
| 3797 | (株)ファンダンゴ | 2,590 | -25 | -0.96% | 11,380 | \-879,000 | -77.24% |
| 3398 | (株)クスリのアオキ | 1,081 | -19 | -1.73% | 1,500 | \-41,900 | -27.93% |
| 3399 | (株)丸千代山岡家 | 203,000 | -5,000 | -2.40% | 692,000 | \-489,000 | -70.66% |
| 3020 | アプライド(株) | 2,390 | -20 | -0.83% | 3,720 | \-133,000 | -35.75% |
| 8995 | (株)誠建設工業 | 145,000 | --- | 0.00% | 233,000 | \-88,000 | -37.77% |
| 3021 | (株)パシフィックネット | 109,000 | --- | 0.00% | 395,000 | \-286,000 | -72.41% |
| 3798 | ウルシステムズ(株) | 330,000 | -10,000 | -2.94% | 910,000 | \-580,000 | -63.74% |
| 8708 | 藍澤證券(株) | 1,071 | -33 | -2.99% | 1,360 | \-289,000 | -21.25% |
| 8347 | (株)荘内銀行 | 387 | -5 | -1.28% | 416 | \-29,000 | -6.97% |
| 6262 | ペガサスミシン製造(株) | 1,030 | -39 | -3.65% | 1,000 | \30,000 | +3.00% |
| 3022 | 山下医科器械(株) | 1,889 | +9 | +0.48% | 2,610 | \-72,100 | -27.62% |
| 3023 | ラサ商事(株) | 710 | -10 | -1.39% | 790 | \-80,000 | -10.13% |
証券会社を16ヶの項目に分けて詳細に比較。
IPO情報も満載なので、ぜひ参考にしてください。
