| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 購入価格 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | (株)GABA | 238,000 | +4,000 | +1.71% | 249,000 | \-11,000 | -4.42% |
| 3825 | (株)リミックスポイント | 670,000 | -49,000 | -6.82% | 1,010,000 | \-340,000 | -33.66% |
| 3826 | (株)システムインテグレータ | 313,000 | -10,000 | -3.10% | 520,000 | \-207,000 | -39.81% |
| 3064 | (株)MonotaRO | 275,000 | -6,000 | -2.14% | 600,000 | \-325,000 | -54.17% |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 820,000 | -20,000 | -2.38% | 1,550,000 | \-730,000 | -47.10% |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ | 83,700 | +500 | +0.60% | 148,000 | \-64,300 | -43.45% |
| 3828 | ニフティ(株) | 189,000 | -3,000 | -1.56% | 206,000 | \-17,000 | -8.25% |
| 3812 | (株)ゲームオン | 345,000 | +16,000 | +4.86% | 460,000 | \-115,000 | -25.00% |
| 3829 | (株)セルシス | 128,000 | +3,000 | +2.40% | 220,000 | \-92,000 | -41.82% |
| 4665 | (株)ダスキン | 2,190 | -10 | -0.45% | 1,750 | \44,000 | +25.14% |
| 3235 | トラストパーク(株) | 140,000 | -1,000 | -0.71% | 315,000 | \-175,000 | -55.56% |
| 3236 | (株)プロパスト | 1,080,000 | -30,000 | -2.70% | 650,000 | \430,000 | +66.15% |
| 8769 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 27,200 | -1,400 | -4.90% | 70,000 | \-428,000 | -61.14% |
| 6258 | 平田機工(株) | 2,230 | +10 | +0.45% | 2,620 | \-39,000 | -14.89% |
| 3065 | (株)ライフフーズ | 322 | -12 | -3.59% | 510 | \-188,000 | -36.86% |
| 3237 | (株)イントランス | 258,000 | +7,000 | +2.79% | 250,000 | \8,000 | +3.20% |
| 3830 | (株)ギガプライズ | 295,000 | -3,000 | -1.01% | 350,000 | \-55,000 | -15.71% |
| 5440 | 共英製鋼(株) | 3,120 | +70 | +2.30% | 2,910 | \21,000 | +7.22% |
| 2135 | (株)VSN | 3,990 | +70 | +1.79% | 3,350 | \64,000 | +19.10% |
| 4344 | ソースネクスト(株) | 450,000 | -4,000 | -0.88% | 355,000 | \95,000 | +26.76% |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 286,000 | -6,000 | -2.05% | 570,000 | \-284,000 | -49.82% |
| 3831 | (株)パイプドビッツ | 468,000 | -16,000 | -3.31% | 800,000 | \-332,000 | -41.50% |
| 3068 | (株)WDI | 885 | -9 | -1.01% | 1,090 | \-20,500 | -18.81% |
| 3066 | (株)JBイレブン | 701 | +6 | +0.86% | 1,200 | \-49,900 | -41.58% |
| 3238 | セントラル総合開発(株) | 1,299 | -1 | -0.08% | 1,350 | \-5,100 | -3.78% |
| 3832 | (株)T&Cホールディングス | 363,000 | -16,000 | -4.22% | 720,000 | \-357,000 | -49.58% |
| 6264 | (株)マルマエ | 524,000 | +2,000 | +0.38% | 1,010,000 | \-486,000 | -48.12% |
| 3834 | (株)朝日ネット | 395 | +4 | +1.02% | 385 | \10,000 | +2.60% |
| 3835 | eBASE(株) | 458,000 | -17,000 | -3.58% | 1,190,000 | \-732,000 | -61.51% |
証券会社を16ヶの項目に分けて詳細に比較。
IPO情報も満載なので、ぜひ参考にしてください。
