3月20日 1試合目 試合結果
8安打6得点!打線つながりINFINITY快勝!
練習試合 深北緑地 9時~
投手:○伊藤(3勝3敗)
捕手:小松崎
MVP:永田(先制点と決勝点となる2安打2打点)
INFINITY 6 - 4 エンゲルス
今季はやや湿りがちだった打線がうまくつながり快勝
初回に永田の先制タイムリーが飛び出すと
2回に小林、浩輝の連続タイムリーで3点追加
3回には高橋のタイムリー、4回にも再び永田がタイムリーを放ち6得点
投げては伊藤が4点を失ったものの完投勝利で今季3勝目
チームの戦績も6勝4敗2引分となった
打撃成績
盗塁:小林、永田
失策:永田、伊藤、清家
練習試合 深北緑地 9時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| エンゲルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| INFINITY | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
投手:○伊藤(3勝3敗)
捕手:小松崎
MVP:永田(先制点と決勝点となる2安打2打点)
INFINITY 6 - 4 エンゲルス
今季はやや湿りがちだった打線がうまくつながり快勝
初回に永田の先制タイムリーが飛び出すと
2回に小林、浩輝の連続タイムリーで3点追加
3回には高橋のタイムリー、4回にも再び永田がタイムリーを放ち6得点
投げては伊藤が4点を失ったものの完投勝利で今季3勝目
チームの戦績も6勝4敗2引分となった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 6 | 小林 | 中飛 | 左2(2) | 遊失 | 中飛 | 4 | 1 | 2 | |||
| 7 | 浩輝 | 遊失 | 右安(1) | 一飛 | 三振 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2 | 小松崎 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 三失 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 永田 | 中安(1) | 中失 | 中安(1) | 遊ゴ | 4 | 2 | 2 | |||
| 1 | 伊藤 | 遊ゴ | 三ゴ | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 高橋 | 投ゴ | 中安(1) | 中飛 | 一ゴ | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | 藤田 | 捕飛 | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 清家 | 右安 | 右安 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 森本 | 二失 | 遊ゴ | 右3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 30 | 8 | 6 |
盗塁:小林、永田
失策:永田、伊藤、清家
3月20日 2試合目 試合結果
初回打者11人6点奪うもサヨナラ負け
練習試合 深北緑地 11時~
投手:藤田、●永田(1敗2S)
捕手:小松崎
INFINITY 7 - 8× エンゲルス
初回に打者11人の猛攻で6点を奪ったものの
追加点が奪えず終盤に逆転されリードを許す展開に
一旦は同点に追いついたものの最後はヒットとエラーでサヨナラ負け
敗戦投手は永田で今季初黒星
チームの戦績はこれで6勝5敗2引分となった
打撃成績
盗塁:森本、小林、高橋
失策:清家、浩輝、伊藤2
練習試合 深北緑地 11時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| エンゲルス | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1× | 8 |
投手:藤田、●永田(1敗2S)
捕手:小松崎
INFINITY 7 - 8× エンゲルス
初回に打者11人の猛攻で6点を奪ったものの
追加点が奪えず終盤に逆転されリードを許す展開に
一旦は同点に追いついたものの最後はヒットとエラーでサヨナラ負け
敗戦投手は永田で今季初黒星
チームの戦績はこれで6勝5敗2引分となった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 1 | 藤田 | 右安 | 中安(1) | 遊ゴ | 中飛 | 投ゴ | 5 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 清家 | 死球 | 二飛 | 投ゴ | 二飛 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 森本 | 四球 | 三振 | 三飛 | 死球 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 小林 | 犧飛(1) | 四球 | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 浩輝 | 中安 | 三飛 | 四球 | 捕飛 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 左安(2) | 左飛 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 永田 | 中2(2) | 遊ゴ | 投飛 | 左飛 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 伊藤 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 捕ゴ | 4 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 高橋 | 三安 | 左安 | 右安 | 左安 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 30 | 10 | 6 |
盗塁:森本、小林、高橋
失策:清家、浩輝、伊藤2
2011年個人成績 3月13日現在
野手
投手
| № | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 29 | 永田 | 34 | 32 | 12 | 0.375 | 7 | 2 | 1 | 0.394 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 伊藤 | 26 | 25 | 8 | 0.320 | 6 | 0 | 1 | 0.346 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 森本 | 32 | 29 | 9 | 0.310 | 0 | 0 | 2 | 0.355 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | 小松崎 | 33 | 30 | 9 | 0.300 | 5 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 25 | 竹光 | 23 | 21 | 6 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0.318 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 17 | 14 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 藤田 | 14 | 13 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小林 | 31 | 26 | 5 | 0.192 | 4 | 0 | 4 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 石川 | 19 | 17 | 3 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 清家 | 29 | 29 | 5 | 0.172 | 2 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 18 | 17 | 2 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 高橋 | 30 | 27 | 3 | 0.111 | 5 | 1 | 3 | 0.200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 長岡 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 原田 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 6 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 5 | 33 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | 竹光 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 藤田 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 永田 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 森下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月13日 1試合目 試合結果
草魂カップ 久宝寺緑地軟式野球場A面 9時~
投手:●伊藤(2勝3敗)
捕手:小松崎
打撃成績
盗塁:森本、永田、四郎園
失策:森本、永田2、竹光、四郎園、小林2
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| エルモロイヤルズ | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| INFINITY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手:●伊藤(2勝3敗)
捕手:小松崎
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 5 | 森本 | 三振 | 三安 | 四球 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 高橋 | 投飛 | 三振 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 永田 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 石川 | 投ゴ | 三ゴ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 竹光 | 左飛 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 四郎園 | 遊失 | 三振 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 伊藤 | 左3(1) | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 小林 | 三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 3 | 1 |
盗塁:森本、永田、四郎園
失策:森本、永田2、竹光、四郎園、小林2
3月13日 2試合目 試合結果
練習試合 久宝寺緑地軟式野球場A面 11時~
投手:藤田、森下、永田
捕手:小松崎
打撃成績
盗塁:四郎園、伊藤、森本
失策:伊藤、森本、竹光
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FOX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投手:藤田、森下、永田
捕手:小松崎
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 9 | 清家 | 三振 | 投ゴ | 投飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 森下 | 中飛 | 二ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 藤田 | 二ゴ | 投飛 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 四郎園 | 投安 | 投飛 | 中安 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 中2(1) | 三振 | 遊飛 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 伊藤 | 三振 | 投ゴ | 三失 | 3 | 0 | 0 | |||||
| D | 小林 | 死球 | 三ゴ | 投飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 森本 | 二飛 | 一失 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 高橋 | 遊飛 | 一ゴ | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 永田 | 左2 | 中飛 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| D | 竹光 | 野選 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 4 | 1 |
盗塁:四郎園、伊藤、森本
失策:伊藤、森本、竹光
2011年個人成績(2月27日現在)
野手
投手
| No. | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 25 | 竹光 | 18 | 16 | 6 | 0.375 | 1 | 0 | 1 | 0.412 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 永田 | 29 | 27 | 10 | 0.370 | 7 | 2 | 1 | 0.393 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 伊藤 | 21 | 20 | 7 | 0.350 | 5 | 0 | 1 | 0.381 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 小松崎 | 28 | 25 | 8 | 0.320 | 4 | 0 | 2 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 森本 | 27 | 25 | 8 | 0.320 | 0 | 0 | 2 | 0.370 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 藤田 | 11 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小林 | 26 | 22 | 5 | 0.227 | 4 | 0 | 3 | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 12 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 3 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 石川 | 16 | 14 | 3 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 清家 | 26 | 26 | 5 | 0.192 | 2 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 高橋 | 25 | 22 | 3 | 0.136 | 5 | 1 | 3 | 0.240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 浩輝 | 18 | 17 | 2 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 長岡 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 原田 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 4 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 竹光 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 永田 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 藤田 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2月27日 2試合目 試合結果
練習試合 鴨谷公園野球場 11時~
投手:○伊藤(2勝2敗)
捕手:小松崎
MVP:永田、伊藤
打撃成績
盗塁:竹光、高橋2、伊藤、森本3、小林
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| レインディア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手:○伊藤(2勝2敗)
捕手:小松崎
MVP:永田、伊藤
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 7 | 竹光 | 左安 | 左飛 | 左安 | 右飛 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 永田 | 二失 | 走本(1) | 中安(1) | 三安 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 高橋 | 投ゴ | 中飛 | 投ゴ | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 小松崎 | 三振 | 中飛 | 右安(1) | 中安(1) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 石川 | 投ゴ | 遊安 | 投飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 伊藤 | 一失 | 左2 | 左2 | 左2(2) | 4 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 森本 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三安 | 中安 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 小林 | 四球 | 右安(2) | 投ゴ | 左安 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 浩輝 | 投ゴ | 三振 | 三ゴ | 遊失 | 4 | 0 | 0 | ||||
| D | 清家 | 中飛 | 左飛 | 左2(1) | 三飛 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 39 | 16 | 9 |
盗塁:竹光、高橋2、伊藤、森本3、小林
2月27日 1試合目 試合結果
練習試合 鴨谷公園野球場 9時~
投手:●竹光(2勝1敗)
捕手:小松崎
打撃成績
盗塁:永田2、高橋
失策:高橋、石川、伊藤2、浩輝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ビルズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| INFINITY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手:●竹光(2勝1敗)
捕手:小松崎
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 8 | 永田 | 中3 | 投失 | 三振 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 高橋 | 中安(1) | 遊飛 | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 小松崎 | 左安 | 犧飛(1) | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 石川 | 遊ゴ | 左飛 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 伊藤 | 左3(2) | 一飛 | 遊失 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 森本 | 投ゴ | 左飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | |||||
| D | 小林 | 二飛 | 左飛 | 左安 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 浩輝 | 遊安 | 遊飛 | 投飛 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 清家 | 三併 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 竹光 | 中飛 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 7 | 4 |
盗塁:永田2、高橋
失策:高橋、石川、伊藤2、浩輝
2月20日 試合結果
草魂カップ3回戦(2010秋) 淀川河川敷毛馬グランド 11時~
投手:●伊藤(1勝2敗)
捕手:小松崎
打撃成績
盗塁:永田、森本
失策:森本、小松崎、伊藤、森下
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| JAPAN BOYS | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手:●伊藤(1勝2敗)
捕手:小松崎
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 8 | 永田 | 左安 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 4 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 森本 | 遊安 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 小松崎 | 三振 | 一ゴ | 死球 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 石川 | 投飛 | 左2 | 一飛 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 伊藤 | 三振 | 中安(1) | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 森下 | 三振 | 遊失 | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 小林 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 浩輝 | 三ゴ | 三振 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 清家 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 4 | 1 |
盗塁:永田、森本
失策:森本、小松崎、伊藤、森下
2011年個人成績(2月6日現在)
野手
| № | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 25 | 竹光 | 12 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 永田 | 18 | 16 | 5 | 0.313 | 5 | 1 | 1 | 0.353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 藤田 | 11 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 小松崎 | 18 | 17 | 5 | 0.294 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 森本 | 16 | 15 | 4 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 清家 | 16 | 16 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 石川 | 6 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 12 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 3 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 浩輝 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 小林 | 16 | 14 | 2 | 0.143 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 高橋 | 18 | 15 | 2 | 0.133 | 4 | 1 | 3 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 長岡 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 原田 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 森下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 藤田 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 竹光 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 永田 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 四郎園 | 2 |
9 |
1 | 0 | 0 |