2011年個人成績 4月17日現在
規定打席=25
野手
投手
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 出塁率 | 盗塁 |
| 永田 .431 | 永田 16 | 永田 3 | 永田 22 | 小林 .451 | 永田 9 |
| 森本 .261 | 小林 10 | 高橋 1 | 森本 12 | 永田 .431 | 小林 9 |
| 竹光 .257 | 伊藤 7 他1名 | 伊藤 11 | 四郎園 .385 | 森本 9 |
野手
| № | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 29 | 永田 | 58 | 55 | 22 | 0.400 | 16 | 3 | 3 | 0.431 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 森本 | 56 | 46 | 12 | 0.261 | 2 | 0 | 9 | 0.375 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 25 | 竹光 | 37 | 35 | 9 | 0.257 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 伊藤 | 51 | 46 | 11 | 0.239 | 7 | 0 | 5 | 0.314 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| 18 | 藤田 | 22 | 21 | 5 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 小松崎 | 57 | 46 | 10 | 0.217 | 7 | 0 | 11 | 0.362 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 4 | 高橋 | 42 | 38 | 8 | 0.211 | 6 | 1 | 4 | 0.286 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 小林 | 51 | 34 | 7 | 0.206 | 10 | 0 | 16 | 0.451 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 6 | 清家 | 48 | 44 | 9 | 0.205 | 2 | 0 | 4 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 26 | 20 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 6 | 0.385 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 浩輝 | 35 | 34 | 6 | 0.176 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | 児玉 | 13 | 12 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 石川 | 24 | 21 | 3 | 0.143 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 森下 | 23 | 21 | 2 | 0.095 | 1 | 0 | 2 | 0.174 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 長岡 | 11 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 原田 | 10 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 9 | 61 | 5 | 4 | 0 |
| 25 | 竹光 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 森下 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 永田 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 藤田 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4月17日 1試合目 試合結果
森下好投も打線の援護なく引分け
練習試合 蜻蛉池公園 9時~
投手:森下
捕手:小松崎
INFINITY 1 - 1 フォーシーズ
初回に先制したものの、その裏すぐに追いつかれ1対1
その後は互いに点を奪うことができず結局引分けとなった
打撃成績
盗塁:森下、石川
失策:森本、伊藤
練習試合 蜻蛉池公園 9時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| INFINITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォーシーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手:森下
捕手:小松崎
INFINITY 1 - 1 フォーシーズ
初回に先制したものの、その裏すぐに追いつかれ1対1
その後は互いに点を奪うことができず結局引分けとなった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 1 | 森下 | 右安 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 原田 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 浩輝 | 三振 | 投ゴ | 三飛 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 石川 | 四球 | 遊飛 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 四郎園 | 二ゴ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 竹光 | 二飛 | 捕飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 森本 | 投ゴ | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 伊藤 | 中安 | 投飛 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D | 永田 | 三振 | 遊失 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 2 | 0 |
盗塁:森下、石川
失策:森本、伊藤
4月17日 2試合目 試合結果
打線沈黙 2安打完封負け
練習試合 蜻蛉池公園 11時~
投手:●伊藤(5勝4敗)
捕手:小松崎
INFINITY 0 - 5 レジェンド
着実に加点されていく一方
INFINITY打線はチャンスを作ることができず2安打完封負け
この敗戦で今季成績は9勝7敗3分となった
打撃成績
失策:浩輝
練習試合 蜻蛉池公園 11時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| レジェンド | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手:●伊藤(5勝4敗)
捕手:小松崎
INFINITY 0 - 5 レジェンド
着実に加点されていく一方
INFINITY打線はチャンスを作ることができず2安打完封負け
この敗戦で今季成績は9勝7敗3分となった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 8 | 四郎園 | 三ゴ | 遊ゴ | 死球 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 竹光 | 投ゴ | 右飛 | 捕飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 森本 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 伊藤 | 左飛 | 死球 | 三振 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 三振 | 投ゴ | 二飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 永田 | 遊飛 | 三飛 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 森下 | 三振 | 中安 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 原田 | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 浩輝 | 中安 | 二飛 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| D | 石川 | 一飛 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 2 | 0 |
失策:浩輝
2011年個人成績 4月10日現在
規定打席=23
野手
投手
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 出塁率 | 盗塁 |
| 永田 .431 | 永田 16 | 永田 3 | 永田 22 | 永田 .463 | 永田 9 |
| 竹光 .300 | 小林 10 | 高橋 1 | 森本 12 | 小林 .451 | 小林 9 |
| 森本 .293 | 伊藤 7 他1名 | 伊藤 10 他1名 | 森本 .412 | 森本 9 |
野手
| No. | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 29 | 永田 | 54 | 51 | 22 | 0.431 | 16 | 3 | 3 | 0.463 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | 竹光 | 32 | 30 | 9 | 0.300 | 1 | 0 | 1 | 0.323 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 森本 | 51 | 41 | 12 | 0.293 | 2 | 0 | 9 | 0.412 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 21 | 16 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 46 | 42 | 10 | 0.238 | 7 | 0 | 4 | 0.304 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 18 | 藤田 | 22 | 21 | 5 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 小松崎 | 52 | 43 | 10 | 0.233 | 7 | 0 | 9 | 0.358 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| 4 | 高橋 | 42 | 38 | 8 | 0.211 | 6 | 1 | 4 | 0.286 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 小林 | 51 | 34 | 7 | 0.206 | 10 | 0 | 16 | 0.451 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 6 | 清家 | 48 | 44 | 9 | 0.205 | 2 | 0 | 4 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 24 | 石川 | 19 | 17 | 3 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 30 | 29 | 5 | 0.172 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 児玉 | 13 | 12 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 森下 | 18 | 17 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0.056 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 原田 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 長岡 | 11 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 8 | 54 | 5 | 3 | 0 |
| 25 | 竹光 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 永田 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 藤田 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4月10日 1試合目 試合結果
児玉 サヨナラタイムリー!逆転勝ちで楽遊リーグ白星発進!
楽遊リーグ 蜻蛉池公園 9時~
投手:○伊藤(5勝3敗)
捕手:小松崎
MVP:児玉(サヨナラタイムリー)
INFINITY 4X - 3 EBP
初回二死から四球とヒット、さらにエラーで3点を失ってしまう
点を返したい打線も相手投手を攻略できずに5回まで得点無し
しかし、迎えた7回ウラ
一死満塁から永田の2点タイムリーで同点とすると
最後は児玉がセンターへサヨナラタイムリーを放ち逆転勝ち
最終回に粘りを見せたINFINITYが楽遊リーグ初戦を白星で飾った
打撃成績
盗塁:小林2、永田
失策:小林2、清家
楽遊リーグ 蜻蛉池公園 9時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| EBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3× | 4 |
投手:○伊藤(5勝3敗)
捕手:小松崎
MVP:児玉(サヨナラタイムリー)
INFINITY 4X - 3 EBP
初回二死から四球とヒット、さらにエラーで3点を失ってしまう
点を返したい打線も相手投手を攻略できずに5回まで得点無し
しかし、迎えた7回ウラ
一死満塁から永田の2点タイムリーで同点とすると
最後は児玉がセンターへサヨナラタイムリーを放ち逆転勝ち
最終回に粘りを見せたINFINITYが楽遊リーグ初戦を白星で飾った
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 6 | 小林 | 死球 | 左飛 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 森本 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 小松崎 | 投ゴ | 死球 | 四球 | 二直 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 永田 | 中安 | 三ゴ | 三ゴ | 左安(2) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 伊藤 | 捕ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 三失 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 児玉 | 捕飛 | 左2 | 捕飛 | 中安(1) | 4 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 竹光 | 投飛 | 右安 | 捕飛 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 森下 | 右直 | 三振 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 清家 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 26 | 7 | 3 |
盗塁:小林2、永田
失策:小林2、清家
4月10日 2試合目 試合結果
終盤に大量点 投手陣好投で大勝
練習試合 蜻蛉池公園 11時~
*6回ウラ途中時間切れにより試合終了
投手:○竹光(3勝1敗)、森下
捕手:森下、小松崎
MVP:小林(1安打2打点4盗塁)
INFINITY 9 - 1 EBP
序盤は攻めあぐねていたが4回に森本の犠牲フライで先制すると
その後は相手のミスもあり大量9得点
投手陣も5回まで無失点と好投
6回に1点を失うものの時間切れによりこの回途中で試合終了となった
打撃成績
盗塁:森下、小林4、児玉2
失策:竹光、小林、小松崎、伊藤
練習試合 蜻蛉池公園 11時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 |
1 |
投手:○竹光(3勝1敗)、森下
捕手:森下、小松崎
MVP:小林(1安打2打点4盗塁)
INFINITY 9 - 1 EBP
序盤は攻めあぐねていたが4回に森本の犠牲フライで先制すると
その後は相手のミスもあり大量9得点
投手陣も5回まで無失点と好投
6回に1点を失うものの時間切れによりこの回途中で試合終了となった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 1 | 竹光 | 三振 | 左飛 | 三飛 | 中安 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 森下 | 二ゴ | 三振 | 一失 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 清家 | 左安 | 三振 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 小林 | 四球 | 死球 | 左安(2) | 四球 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 森本 | 三振 | 犧飛(1) | 投飛 | 中安(1) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 小松崎 | 二失 | 四球 | 四球 | 死球 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 永田 | 四球 | 二飛 | 中安(1) | 左安 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 伊藤 | 三併 | 右飛 | 二ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 児玉 | 三振 | 四球 | 投飛 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 6 | 5 |
盗塁:森下、小林4、児玉2
失策:竹光、小林、小松崎、伊藤
2011年個人成績 3月27日現在
野手
投手
| № | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 29 | 永田 | 46 | 44 | 18 | 0.409 | 13 | 3 | 2 |
0.413 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | 竹光 | 25 | 23 | 7 | 0.304 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 伊藤 | 38 | 35 | 10 | 0.286 | 7 | 0 | 3 | 0.342 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 3 | 森本 | 43 | 35 | 10 | 0.286 | 0 | 0 | 8 |
0.395 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 21 | 16 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 小松崎 | 44 | 40 | 10 | 0.250 | 7 | 0 | 4 | 0.311 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 18 | 藤田 | 22 | 21 | 5 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋 | 42 | 38 | 8 | 0.211 | 6 | 1 | 4 | 0.286 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 小林 | 43 | 32 | 6 | 0.188 | 8 | 0 | 10 | 0.349 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | 石川 | 19 | 17 | 3 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 清家 | 41 | 40 | 7 | 0.175 | 2 | 0 | 1 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 30 | 29 | 5 | 0.172 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | 長岡 | 11 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 原田 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 11 | 10 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 児玉 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 7 | 47 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | 竹光 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 藤田 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 永田 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 森下 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3月27日 1試合目 試合結果
終盤逆転!伊藤も完投で今季3勝目!
練習試合 服部緑地 9時~
INFINITY 4 - 3 Hiraoka
2点差で迎えた5回ウラ
四球を足がかりにヒットとエラーで同点に
さらに満塁から小林が四球を選び押し出しで逆転すると
6回7回を先発の伊藤がしっかり抑えて今季3勝目をマーク
チームもこの試合で今季成績が7勝5敗2分となった
打撃成績
盗塁:森下、森本2、高橋、永田
失策:高橋、小松崎、小林
練習試合 服部緑地 9時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| Hiraoka | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INFINITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4 |
INFINITY 4 - 3 Hiraoka
2点差で迎えた5回ウラ
四球を足がかりにヒットとエラーで同点に
さらに満塁から小林が四球を選び押し出しで逆転すると
6回7回を先発の伊藤がしっかり抑えて今季3勝目をマーク
チームもこの試合で今季成績が7勝5敗2分となった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 9 | 児玉 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 長岡 | 三ゴ | 三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 森下 | 三ゴ | 四球 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 森本 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 高橋 | 三振 | 四球 | 一直 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 小松崎 | 四球 | 三失 | 1 | 0 | 0 | |||||
| D | 永田 | 中安(1) | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 四郎園 | 三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 伊藤 | 右飛 | 中安(1) | 2 | 1 | 1 | |||||
| D | 浩輝 | 三ゴ | 一飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| D | 清家 | 投ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 小林 | 中飛 | 四球(1) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 22 | 3 | 3 |
盗塁:森下、森本2、高橋、永田
失策:高橋、小松崎、小林
3月27日 2試合目 試合結果
永田先制弾も後が続かず敗戦
練習試合 服部緑地 11時~
投手:●森下(1敗)、竹光
捕手:小松崎
INFINITY 1 - 4 極
初回に永田のソロホームランで先制したものの
5回オモテに2死からタイムリーを打たれ同点に
さらに3ランホームランを打たれ逆転を許してしまう
なんとか盛り返したかった打線は結局3安打と振るわず
初回の1点のみに終わり完敗となった
打撃成績
失策:伊藤2、浩輝
練習試合 服部緑地 11時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| INFINITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手:●森下(1敗)、竹光
捕手:小松崎
INFINITY 1 - 4 極
初回に永田のソロホームランで先制したものの
5回オモテに2死からタイムリーを打たれ同点に
さらに3ランホームランを打たれ逆転を許してしまう
なんとか盛り返したかった打線は結局3安打と振るわず
初回の1点のみに終わり完敗となった
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 3 | 竹光 | 二飛 | 三安 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 二ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | |||||
| D | 永田 | 左本(1) | 左飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 四郎園 | 三ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | |||||
| D | 伊藤 | 三失 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 浩輝 | 中安 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | |||||
| D | 清家 | 投飛 | 捕ゴ | 2 | 0 | 0 | |||||
| D | 小林 | 三ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 児玉 | 三ゴ | 三飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 長岡 | 三振 | 投飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 森下 | 二ゴ | 三飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 森本 | 四球 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 高橋 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 3 | 1 |
失策:伊藤2、浩輝
2011年個人成績 3月20日現在
野手
投手
| No. | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 29 | 永田 | 42 | 40 | 15 | 0.375 | 11 | 2 | 1 | 0.390 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 森本 | 39 | 34 | 10 | 0.294 | 0 | 0 | 4 | 0.368 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | 伊藤 | 34 | 31 | 9 | 0.290 | 6 | 0 | 3 | 0.353 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 25 | 竹光 | 23 | 21 | 6 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0.318 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 17 | 14 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 小松崎 | 41 | 37 | 10 | 0.270 | 7 | 0 | 3 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 18 | 藤田 | 22 | 21 | 5 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋 | 38 | 35 | 8 | 0.229 | 6 | 1 | 3 | 0.289 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 小林 | 39 | 30 | 6 | 0.200 | 7 | 0 | 7 | 0.342 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 清家 | 37 | 36 | 7 | 0.194 | 2 | 0 | 1 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | 石川 | 19 | 17 | 3 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 26 | 24 | 4 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 長岡 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 原田 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 6 | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ |
| 19 | 伊藤 | 6 | 40 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 竹光 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 藤田 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 永田 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 森下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |