2010個人成績 (9月12日現在) | Infinity

2010個人成績 (9月12日現在)

9月12日現在 (ただし、8月22日の成績を除く

規定打席=47
打率 打点 本塁打 安打 出塁率 盗塁
小松崎 .398 小松崎 26 永田 5 小松崎 33 四郎園 .509 永田 18
四郎園 .381 永田 22 浩輝 2 永田 24 小松崎 .485 森本 12
永田 .329 伊藤 15 石川 1 浩輝 18 永田 .405 森下 12
伊藤 .262 浩輝 13 清家 1 竹光 18 伊藤 .375 藤田 9
森本 .255 石川 11 他2名 石川 17 小林 .360 小松崎 8


野手
背番号 選手名 打数 安打 打率 本塁打 打点 四死球 出塁率 盗塁 犠打 犧飛 打席 三振 失策 MVP
24 石川 38 17 0.447 1 11 3 0.488 2 0 0 41 3 1 2
20 小松崎 83 33 0.398 1 26 15 0.485 8 0 1 99 14 6 4
5 四郎園 42 16 0.381 0 6 11 0.509 3 0 0 53 4 2 2
29 永田 73 24 0.329 5 22 10 0.405 18 0 1 84 4 7 6
21 播摩 43 12 0.279 0 4 2 0.311 3 0 0 45 5 2 1
19 伊藤 61 16 0.262 0 15 11 0.375 5 0 0 72 9 4 8
3 森本 55 14 0.255 0 6 7 0.333 12 0 1 63 12 8 0
  荻原 8 2 0.250 0 0 5 0.538 2 0 0 13 3 2 1
7 浩輝 74 18 0.243 2 13 10 0.333 7 1 0 85 16 4 2
25 竹光 78 18 0.231 1 8 10 0.318 7 0 0 88 9 5 1
17 森下 51 11 0.216 0 4 5 0.286 12 1 0 57 7 7 3
4 高橋 20 4 0.200 0 2 5 0.360 5 0 0 25 4 1 1
2 児玉 26 5 0.192 0 2 2 0.250 1 0 0 28 3 0 0
18 藤田 42 8 0.190 0 7 3 0.244 9 0 0 45 9 0 3
1 小林 66 12 0.182 0 8 19 0.360 7 0 1 86 17 7 2
6 清家 61 10 0.164 1 6 5 0.227 1 0 0 66 13 2 0
8 長岡 33 4 0.121 0 4 8 0.286 0 0 1 42 10 1 0
13 18 1 0.056 0 0 1 0.105 2 0 0 19 4 5 0
10 原田 7 0 0.000 0 2 3 0.273 0 0 1 11 6 1 0
チーム 合計 879 225 0.256 11 146 135 0.353 104 2 6 1022 152 65  


投手
選手名 投球回 登板数
伊藤 75 14 8 3 0
森下 48 10 4 1 0
竹光 39 10 6 3 1
藤田 20 7 2 1 1
荻原 13 2 1 0 0
四郎園 12 5 2 1 1
小林 11 2 2 0 0
永田 2 1 0 0 1
小松崎 2 1 0 0 0
森本 1 2 0 0 0
チーム合計 223 54 25 9 4