2010個人成績 (8月1日現在)
8月1日現在
規定打席=39
打撃成績
投手成績
規定打席=39
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 出塁率 | 盗塁 |
| 小松崎 .419 | 小松崎 23 | 永田 3 | 小松崎 31 | 小松崎 .511 | 永田 16 |
| 四郎園 .375 | 永田 13 | 浩輝 2 | 永田 18 | 四郎園 .487 | 森本 12 |
| 永田 .295 | 伊藤 13 | 石川 1 | 石川 16 | 永田 .371 | 森下 8 |
| 播摩 .279 | 浩輝 10 | 清家 1 | 浩輝 14 | 伊藤 .364 | 藤田 7 |
| 森本 .255 | 石川 9 | 他2名 | 他2名 | 浩輝 .348 | 他2名 |
打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犧飛 | 打席 | 三振 | 失策 | MVP |
| 24 | 石川 | 31 | 16 | 0.516 | 1 | 9 | 2 | 0.545 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 小松崎 | 74 | 31 | 0.419 | 1 | 23 | 14 | 0.511 | 7 | 0 | 0 | 88 | 12 | 6 | 4 |
| 5 | 四郎園 | 32 | 12 | 0.375 | 0 | 5 | 7 | 0.487 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 |
| 29 | 永田 | 61 | 18 | 0.295 | 3 | 13 | 8 | 0.371 | 16 | 0 | 1 | 70 | 4 | 5 | 4 |
| 21 | 播摩 | 43 | 12 | 0.279 | 0 | 4 | 2 | 0.311 | 3 | 0 | 0 | 45 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 森本 | 55 | 14 | 0.255 | 0 | 6 | 7 | 0.333 | 12 | 0 | 1 | 63 | 12 | 8 | 0 |
| 荻原 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | 0.538 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
| 19 | 伊藤 | 56 | 14 | 0.250 | 0 | 13 | 10 | 0.364 | 5 | 0 | 0 | 66 | 9 | 3 | 8 |
| 7 | 浩輝 | 57 | 14 | 0.246 | 2 | 10 | 9 | 0.348 | 5 | 1 | 0 | 67 | 12 | 3 | 1 |
| 25 | 竹光 | 59 | 12 | 0.203 | 1 | 6 | 10 | 0.319 | 7 | 0 | 0 | 69 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | 高橋 | 20 | 4 | 0.200 | 0 | 2 | 5 | 0.360 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 児玉 | 26 | 5 | 0.192 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 39 | 7 | 0.179 | 0 | 1 | 2 | 0.220 | 8 | 1 | 0 | 42 | 6 | 4 | 1 |
| 18 | 藤田 | 25 | 4 | 0.160 | 0 | 4 | 1 | 0.192 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 3 |
| 1 | 小林 | 54 | 7 | 0.130 | 0 | 8 | 11 | 0.273 | 4 | 0 | 1 | 66 | 15 | 5 | 2 |
| 8 | 長岡 | 33 | 4 | 0.121 | 0 | 4 | 8 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 清家 | 42 | 5 | 0.119 | 1 | 4 | 5 | 0.213 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 | 2 | 0 |
| 13 | 辻 | 18 | 1 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | 原田 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| チーム | 合計 | 740 | 182 | 0.246 | 9 | 116 | 112 | 0.343 | 88 | 2 | 5 | 859 | 132 | 55 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 登板数 | 勝 | 負 | S |
| 伊藤 | 71 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| 竹光 | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 森下 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 藤田 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 荻原 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 小林 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 四郎園 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 永田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小松崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 187 | 44 | 21 | 8 | 3 |