2010個人成績 (5月16日現在)
5月16日現在
規定打席=26
打者成績 *打率順
投手成績
規定打席=26
| 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 安打 |
| 小松崎 .375 | 浩輝 2 |
小松崎 13 |
森下 7 |
小松崎 .500 | 小松崎 18 |
| 四郎園 .348 | 石川 1 |
浩輝 9 |
永田 6 |
四郎園 .464 | 浩輝 14 |
| 浩輝 .333 | 小松崎 1 |
石川 7 |
森本 5 |
浩輝 .391 | 森本 11 |
| 播摩 .321 | 竹光 1 |
伊藤 7 | 藤田 4 | 伊藤 .341 | 石川 11 |
| 森本 .244 | 永田 1 |
永田 6 |
他3名 | 播摩 .321 | 播摩 9 |
打者成績 *打率順
| 背番号 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犧飛 | 敵失 | 打席 | 三振 | 失策 |
| 24 | 石川 | 20 | 11 | 0.550 | 1 | 7 | 2 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 20 | 小松崎 | 48 | 18 | 0.375 | 1 | 13 | 12 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 8 | 4 |
| 5 | 四郎園 | 23 | 8 | 0.348 | 0 | 3 | 5 | 0.464 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | 2 |
| 7 | 浩輝 | 42 | 14 | 0.333 | 2 | 9 | 4 | 0.391 | 3 | 1 | 0 | 4 | 47 | 10 | 3 |
| 21 | 播摩 | 28 | 9 | 0.321 | 0 | 3 | 0 | 0.321 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0 |
| 荻原 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | 0.538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | |
| 3 | 森本 | 45 | 11 | 0.244 | 0 | 4 | 4 | 0.300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12 | 5 |
| 29 | 永田 | 38 | 8 | 0.211 | 1 | 6 | 5 | 0.295 | 6 | 0 | 1 | 5 | 44 | 4 | 3 |
| 19 | 伊藤 | 34 | 7 | 0.206 | 0 | 7 | 7 | 0.341 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8 | 3 |
| 4 | 高橋 | 15 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 |
| 25 | 竹光 | 41 | 7 | 0.171 | 1 | 3 | 5 | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 3 | 46 | 5 | 1 |
| 18 | 藤田 | 18 | 3 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 |
| 0 | 松下 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 |
| 17 | 森下 | 19 | 3 | 0.158 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 7 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| 6 | 清家 | 27 | 4 | 0.148 | 0 | 1 | 1 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 6 | 1 |
| 8 | 長岡 | 24 | 3 | 0.125 | 0 | 3 | 4 | 0.241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 10 | 1 |
| 2 | 児玉 | 18 | 2 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 |
| 1 | 小林 | 33 | 3 | 0.091 | 0 | 4 | 5 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 12 | 4 |
| 13 | 辻 | 18 | 1 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 5 |
| チーム | 合計 | 511 | 119 | 0.233 | 6 | 66 | 68 | 0.321 | 50 | 2 | 3 | 34 | 584 | 110 | 40 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 試合数 | 勝 | 負 | S |
| 伊藤 | 46 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 竹光 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 森下 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 荻原 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 藤田 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 四郎園 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 小林 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小松崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |