| INFINITY2012戦績 |
|
| 3月より始動 (2011年)22勝22敗5分 勝率.500 (2010年)31勝14敗2分 勝率.688 2010年度楽遊リーグ優勝 |
|
ここは、草野球チーム「Infinity」のホームページです。 →チーム紹介はこちら
| ちょっとした連絡とか なし |
| 今後の予定 | |
| 3月11日 |
練習試合調整中 |
2011年個人成績
2011年個人成績
打撃成績ランキング 規定打席=63
長打率:塁打数÷打数、(単打+二塁打*2+三塁打*3+本塁打*4)÷打数
OPS:出塁率+長打率
打撃成績1 *名前が太字の選手は規定打席到達者、成績赤字はその中でのTOP3
OPS 得点との関連性が非常に高い指標
PA/BB 1四球選ぶまでに要する打席数
PA/K 1三振喫するまでにかかる打席数
BB/K 四球と三振の割合
打撃成績2
投手成績
打撃成績ランキング 規定打席=63
| 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
| 四郎園 .358 | 四郎園 .470 | 永田 .566 | 四郎園 .947 |
| 永田 .318 | 小林 .453 | 四郎園 .478 | 永田 .941 |
| 高橋 .298 | 小松崎 .406 | 高橋 .393 | 高橋 .778 |
| 小松崎 .257 | 高橋 .385 | 伊藤 .361 | 小林 .726 |
| 森本 .246 | 永田 .375 | 石川 .355 | 小松崎 .706 |
| 打点 | 本塁打 | 安打 | 盗塁 |
| 永田 27 | 永田 5 | 永田 41 | 小林 28 |
| 小林 18 | 伊藤 1 | 伊藤 29 | 森本 26 |
| 小松崎 16 | 高橋 1 | 小松崎 29 | 永田 18 |
| 伊藤 14 | 小松崎 1 | 森本 29 | 高橋 17 |
| 四郎園 11 | なし | 清家 25 他1名 | 竹光 14 |
OPS:出塁率+長打率
打撃成績1 *名前が太字の選手は規定打席到達者、成績赤字はその中でのTOP3
| No. | 選手名 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | PA/BB | PA/K | BB/K |
| 1 | 小林 | 0.239 | 0.273 | 0.453 | 0.726 | 5.82 | 9.14 | 1.57 |
| 2 | 児玉 | 0.160 | 0.200 | 0.222 | 0.422 | 13.50 | 6.75 | 0.50 |
| 3 | 森本 | 0.246 | 0.288 | 0.353 | 0.641 | 7.83 | 8.81 | 1.13 |
| 4 | 高橋 | 0.298 | 0.393 | 0.385 | 0.778 | 8.00 | 19.20 | 2.40 |
| 5 | 四郎園 | 0.358 | 0.478 | 0.470 | 0.947 | 9.22 | 11.86 | 1.29 |
| 6 | 清家 | 0.219 | 0.228 | 0.274 | 0.502 | 15.50 | 5.90 | 0.38 |
| 7 | 浩輝 | 0.156 | 0.156 | 0.207 | 0.363 | 16.40 | 6.83 | 0.42 |
| 8 | 長岡 | 0.156 | 0.244 | 0.345 | 0.589 | 4.83 | 5.27 | 1.09 |
| 10 | 原田 | 0.080 | 0.080 | 0.179 | 0.259 | 9.33 | 2.15 | 0.23 |
| 17 | 森下 | 0.182 | 0.234 | 0.256 | 0.490 | 12.29 | 9.56 | 0.78 |
| 18 | 藤田 | 0.163 | 0.186 | 0.217 | 0.403 | 15.33 | 5.75 | 0.38 |
| 19 | 伊藤 | 0.218 | 0.361 | 0.273 | 0.634 | 20.43 | 11.92 | 0.58 |
| 20 | 小松崎 | 0.257 | 0.301 | 0.406 | 0.706 | 7.53 | 5.72 | 0.76 |
| 24 | 石川 | 0.226 | 0.355 | 0.324 | 0.679 | 8.88 | 14.20 | 1.60 |
| 25 | 竹光 | 0.232 | 0.232 | 0.295 | 0.527 | 15.38 | 6.47 | 0.42 |
| 29 | 永田 | 0.318 | 0.566 | 0.375 | 0.941 | 14.40 | 11.08 | 0.77 |
PA/BB 1四球選ぶまでに要する打席数
PA/K 1三振喫するまでにかかる打席数
BB/K 四球と三振の割合
打撃成績2
| No. | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 |
本塁打 | 塁打数 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | MVP |
| 1 | 小林 | 128 | 88 | 21 | 18 | 0 | 24 | 22 | 15 | 28 | 0 | 3 | 14 | 2 |
| 2 | 児玉 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 森本 | 141 | 118 | 29 | 10 | 0 | 34 | 18 | 2 | 26 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 4 | 高橋 | 96 | 84 | 25 | 8 | 1 | 33 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 四郎園 | 83 | 67 | 24 | 11 | 0 | 32 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | 清家 | 124 | 114 | 25 | 8 | 0 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 82 | 77 | 12 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | 長岡 | 58 | 45 | 7 | 7 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | 原田 | 28 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 17 | 森下 | 86 | 77 | 14 | 7 | 0 | 18 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 18 | 藤田 | 46 | 43 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 143 | 133 | 29 | 14 | 1 | 48 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 20 | 小松崎 | 143 | 113 | 29 | 16 | 1 | 34 | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| 24 | 石川 | 71 | 62 | 14 | 6 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | 竹光 | 123 | 112 | 26 | 6 | 0 | 26 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 29 | 永田 | 144 | 129 | 41 | 27 | 5 | 73 | 10 | 3 | 18 | 0 | 2 | 13 | 3 |
投手成績
| No. | 選手名 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ |
| 1 | 小林 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 森下 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | 藤田 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 25 | 10 | 13 | 0 |
| 25 | 竹光 | 15 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | 永田 | 5 | 0 | 1 | 2 |
12月25日 1試合目 試合結果
楽遊リーグ 狭山市民球場 9時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 美原タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手:●伊藤(10勝13敗)
捕手:小松崎
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 6 | 高橋 | 遊ゴ | 三飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 森本 | 左飛 | 中安 | 四球 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 二飛 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 永田 | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 伊藤 | 中2 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 竹光 | 一直 | 三振 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| D | 小林 | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 長岡 | 二飛 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 森下 | 三失 | 投飛 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 浩輝 | 投ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| D | 清家 | 投ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 2 | 0 |
失策:森本、永田、長岡、森下、浩輝2
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
| 伊藤 | 7 | 3 | 5 | 7 |
12月25日 2試合目 試合結果
練習試合 狭山市民球場 11時~ *7回途中時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | *1 | *11 |
| 美原タイガース | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 11 |
投手:小林、竹光、●森下(3勝3敗)
捕手:森下、高橋、伊藤
打撃成績 ( )内の数字は打点
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| D | 永田 | 四球 | 投安 | 三失 | 三振 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 伊藤 | 中2(1) | 三飛 | 左飛 | 左2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 竹光 | 右失 | 中安(1) | 捕安 | 中安 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 1 | 小林 | 死球 | 投飛 | 四球(1) | 犧飛(1) | 1 | 0 | 2 | ||||
| 7 | 長岡 | 左安 | 遊ゴ | 左2(3) | 左飛 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 森下 | 二飛 | 遊失 | 中2(1) | 三ゴ | 4 | 1 | 1 | ||||
| D | 浩輝 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 清家 | 右飛 | 遊直 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 高橋 | 右直 | 三安 | 中安 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 4 | 森本 | 三飛 | 右2(1) | 二飛 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 小松崎 | 投飛 | 中安(1) | 右飛 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 35 | 13 | 10 |
失策:伊藤、長岡
12月18日 1試合目 試合結果
練習試合 浜寺公園 9時~
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エマティ ラオ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
投手:●伊藤(10勝12敗)、竹光
捕手:小松崎
打撃成績 ( )内の数字は打点
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 5 | 森本 | 一ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 長岡 | 四球 | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 森下 | 三振 | 三飛 | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 竹光 | 中安 | 三振 | 捕安 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 清家 | 三振 | 三振 | 左安 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 小林 | 遊ゴ | 右飛 | 左安(1) | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 伊藤 | 三振 | 二ゴ | 投飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 中飛 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 永田 | 三振 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 4 | 1 |
失策:森本、森下、小林2
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
| 伊藤 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 竹光 | 2 | 1 | 2 | 2 |
12月18日 2試合目 試合結果
練習試合 浜寺公園 11時~
投手:●森下(3勝2敗)、竹光
捕手:永田
打撃成績 ( )内の数字は打点
盗塁:森本
失策:森下、伊藤2
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| エマティ ラオ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投手:●森下(3勝2敗)、竹光
捕手:永田
打撃成績 ( )内の数字は打点
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 2 | 永田 | 左2 | 中飛 | 左2 | 中2(1) | 4 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 森本 | 二安 | 一ゴ | 遊ゴ | 投安 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 長岡 | 三振 | 三ゴ | 四球 | 左2(1) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 森下 | 投ゴ | 左飛 | 左直 | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 竹光 | 遊飛 | 三ゴ | 投飛 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 清家 | 投飛 | 右安 | 一失 | 三ゴ | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 小林 | 左安 | 死球 | 三振 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 伊藤 | 左失 | 遊飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 小松崎 | 投ゴ | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 31 | 9 | 3 |
失策:森下、伊藤2
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
| 森下 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 竹光 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2011年個人成績 12月04日現在
規定打席 58
野手
投手
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 出塁率 | 盗塁 |
| 四郎園 .358 | 永田 25 | 永田 5 | 永田 34 | 四郎園 .470 | 小林 28 |
| 永田 .304 | 小松崎 15 | 伊藤 1 | 伊藤 26 | 小林 .455 | 森本 23 |
| 高橋 .295 | 小林 14 | 高橋 1 他1名 | 小松崎 26 | 小松崎 .440 | 永田 16 他1名 |
野手
| № | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 1 | 小林 | 110 | 75 | 17 | 0.227 | 14 | 0 | 33 | 0.455 | 28 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| 2 | 児玉 | 27 | 25 | 4 | 0.160 | 1 | 0 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 森本 | 122 | 99 | 23 | 0.232 | 9 | 0 | 19 | 0.353 | 23 | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 |
| 4 | 高橋 | 90 | 78 | 23 | 0.295 | 8 | 1 | 12 | 0.389 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
| 5 | 四郎園 | 84 | 67 | 24 | 0.358 | 11 | 0 | 15 | 0.470 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | 清家 | 105 | 95 | 21 | 0.221 | 8 | 0 | 9 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 77 | 73 | 12 | 0.164 | 3 | 0 | 4 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
| 8 | 長岡 | 38 | 29 | 3 | 0.103 | 0 | 0 | 9 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 原田 | 28 | 25 | 2 | 0.080 | 0 | 0 | 3 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 68 | 57 | 13 | 0.228 | 6 | 0 | 8 | 0.318 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 18 | 藤田 | 46 | 43 | 7 | 0.163 | 5 | 0 | 3 | 0.217 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 125 | 115 | 26 | 0.226 | 13 | 1 | 10 | 0.288 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 |
| 20 | 小松崎 | 124 | 95 | 26 | 0.274 | 15 | 1 | 29 | 0.440 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 1 |
| 24 | 石川 | 71 | 62 | 14 | 0.226 | 6 | 0 | 9 | 0.324 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | 竹光 | 104 | 92 | 19 | 0.207 | 5 | 0 | 10 | 0.284 | 10 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 |
| 29 | 永田 | 126 | 112 | 34 | 0.304 | 25 | 5 | 12 | 0.365 | 16 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ |
| 1 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 森下 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 藤田 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 23 | 10 | 11 | 0 |
| 25 | 竹光 | 12 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | 永田 | 5 | 0 | 1 | 2 |
12月04日 1試合目 試合結果
楽遊リーグ 久宝寺緑地 9時~
投手:○伊藤(10勝11敗)
捕手:小松崎
MVP:四郎園
打撃成績
盗塁:永田、高橋2、森下、森本、小林
失策:高橋2、森本
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| INFINITY | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 9 |
投手:○伊藤(10勝11敗)
捕手:小松崎
MVP:四郎園
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| D | 永田 | 遊失 | 右安(1) | 四球 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 高橋 | 一ゴ | 投失 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 四郎園 | 左安(1) | 左飛 | 中安(2) | 3 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 石川 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 小松崎 | 投ゴ | 二ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 森下 | 投飛 | 四球 | 三振 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 伊藤 | 三振 | 中飛 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 竹光 | 四球 | 三失 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 森本 | 三安 | 右安 | 三飛 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 浩輝 | 中安(1) | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 1 | ||||
| D | 小林 | 死球 | 遊失 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 6 | 5 |
盗塁:永田、高橋2、森下、森本、小林
失策:高橋2、森本
12月04日 2試合目 試合結果
練習試合 久宝寺緑地 11時~
*7回表終了時に時間切れ
投手:○森下(3勝1敗)
捕手:伊藤
MVP:森下
打撃成績 *( )内の数字は打点
盗塁:永田2、森本2、小林
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| アイン ジャージーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手:○森下(3勝1敗)
捕手:伊藤
MVP:森下
打撃成績 *( )内の数字は打点
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 7 | 永田 | 左飛 | 右安 | 遊失 | 犠飛(1) | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 高橋 | 三飛 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 四郎園 | 右安 | 三失 | 三振 | 投ゴ | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 小松崎 | 三振 | 死球(1) | 走本(1) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 森下 | 中2 | 三ゴ | 三振 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 伊藤 | 右2(1) | 三振 | 三ゴ | 3 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 竹光 | 投ゴ | 三ゴ | 捕飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 森本 | 中安 | 三飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | |||||
| D | 浩輝 | 遊ゴ | 三ゴ | 三失 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 小林 | 投ゴ | 三振 | 死球 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 7 | 4 | 1 |
盗塁:永田2、森本2、小林
2011年個人成績 11月27日現在
規定打席 56
野手
投手
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 出塁率 | 盗塁 |
| 四郎園 .344 | 永田 23 | 永田 5 | 永田 32 | 四郎園 .468 | 小林 26 |
| 高橋 .306 | 小林 14 | 伊藤 1 | 伊藤 25 | 小林 .462 | 森本 20 |
| 永田 .299 | 小松崎 13 | 高橋 1 | 小松崎 25 | 小松崎 .445 | 高橋 14 |
野手
| No. | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 失策 | MVP |
| 1 | 小林 | 104 | 71 | 17 | 0.239 | 14 | 0 | 31 | 0.462 | 26 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 |
| 2 | 児玉 | 27 | 25 | 4 | 0.160 | 1 | 0 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 森本 | 116 | 94 | 20 | 0.213 | 9 | 0 | 18 | 0.336 | 20 | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 |
| 4 | 高橋 | 83 | 72 | 22 | 0.306 | 8 | 1 | 11 | 0.398 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 5 | 四郎園 | 77 | 61 | 21 | 0.344 | 8 | 0 | 15 | 0.468 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | 清家 | 105 | 95 | 21 | 0.221 | 8 | 0 | 9 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
| 7 | 浩輝 | 71 | 67 | 11 | 0.164 | 2 | 0 | 4 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | 長岡 | 38 | 29 | 3 | 0.103 | 0 | 0 | 9 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 原田 | 28 | 25 | 2 | 0.080 | 0 | 0 | 3 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | 森下 | 62 | 52 | 12 | 0.231 | 6 | 0 | 7 | 0.317 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 18 | 藤田 | 46 | 43 | 7 | 0.163 | 5 | 0 | 3 | 0.217 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 119 | 109 | 25 | 0.229 | 12 | 1 | 10 | 0.294 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 |
| 20 | 小松崎 | 118 | 90 | 25 | 0.278 | 13 | 0 | 28 | 0.445 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| 24 | 石川 | 68 | 61 | 14 | 0.230 | 6 | 0 | 7 | 0.309 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | 竹光 | 98 | 87 | 19 | 0.218 | 5 | 0 | 9 | 0.292 | 10 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 |
| 29 | 永田 | 119 | 107 | 32 | 0.299 | 23 | 5 | 11 | 0.361 | 13 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 |
投手
| No. | 選手名 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ |
| 1 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 四郎園 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 森下 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 藤田 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 伊藤 | 22 | 9 | 11 | 0 |
| 25 | 竹光 | 12 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | 永田 | 5 | 0 | 1 | 2 |
11月27日 1試合目 試合結果
楽遊リーグ 鴨谷公園野球場 9時~
投手:●伊藤(9勝11敗)
捕手:小松崎
打撃成績
盗塁:四郎園
失策:児玉2、伊藤
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| インセクトガイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3 |
投手:●伊藤(9勝11敗)
捕手:小松崎
打撃成績
| 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 本 | |
| 9 | 永田 | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 児玉 | 三ゴ | 三飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 小松崎 | 三振 | 一安 | 四球 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 四郎園 | 投飛 | 三ゴ | 左安 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 石川 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 伊藤 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 竹光 | 三ゴ | 三安 | 三失 | 3 | 1 | 0 | |||||
| D | 小林 | 三飛 | 二ゴ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| D | 清家 | 三ゴ | 右安 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 浩輝 | 中安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 森本 | 三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 5 | 0 |
盗塁:四郎園
失策:児玉2、伊藤
