1.7711 0.1- 0.1-1.2
1.7700 0.1- 0.2-1.2
1.7508 0.1- 0.3-1.2
1.7550 0.1- 0.4-1.2
1.7600 0.1- 0.5-1.2
1.7670 -0.3 0.2-1.2 (-229)
1.7671 -0.2 -1.2 (-1515)
1.7665 0.1- 0.1-1.2
1.7661 0.2- 0.1-1.0 (+974)
1.7700 0.1- 0.2-1.0
本日の損益 -770円(36355円)
建て玉 (1.7682) 0.2-1(1.8664)
結局、下抜けはありませんでしたね◎
1.7700 0.1- 0.2-1.2
1.7508 0.1- 0.3-1.2
1.7550 0.1- 0.4-1.2
1.7600 0.1- 0.5-1.2
1.7670 -0.3 0.2-1.2 (-229)
1.7671 -0.2 -1.2 (-1515)
1.7665 0.1- 0.1-1.2
1.7661 0.2- 0.1-1.0 (+974)
1.7700 0.1- 0.2-1.0
本日の損益 -770円(36355円)
建て玉 (1.7682) 0.2-1(1.8664)
結局、下抜けはありませんでしたね◎