8918 | ランド | 東S | 8 | 8.2 | +0.2 | +2.50% | 20,182,600 | 9.8 | 1.65 | 1.22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1357 | 日経Dインバ | 東E | 233 | 232.8 | -0.2 | -0.09% | 1,515,900 | - | - | - | ||
7647 | 音通 | 東S | 28 | 28.2 | +0.2 | +0.71% | 1,127,800 | 29.1 | 1.95 | 0.85 | ||
6731 | ピクセラ | 東S | 2 | 2.2 | +0.2 | +10.00% | 357,500 | - | 2.24 | - | ||
6192 | HyAS&C | 東G | 75 | 105 | +30 | +40.00% | 251,500 | - | 1.57 | - | ||
9812 | テーオーHD | 東S | 610 | 523 | -87 | -14.26% | 183,100 | 21.0 | 6.83 | - | ||
1360 | 日経ベア2 | 東E | 570.4 | 569.8 | -0.6 | -0.11% | 168,690 | - | - | - | ||
9432 | NTT | 東P | 173.4 | 173 | -0.4 | -0.23% | 116,300 | 11.7 | 1.65 | 2.89 | ||
6573 | アジャイル | 東G | 789 | 830 | +41 | +5.20% | 105,200 | - | - | - | ||
1459 | 楽天Wベア | 東E | 938 | 936 | -2 | -0.21% | 103,780 | - | - | - | ||
2375 | ギグワークス | 東S | 693 | 717 | +24 | +3.46% | 76,900 | - | 5.14 | - | ||
6195 | ホープ | 東G | 255 | 307 | +52 | +20.39% | 75,600 | 31.5 | 6.26 | - | ||
8306 | 三菱UFJ | 東P | 1,240 | 1,247.3 | +7.3 | +0.59% | 69,500 | 11.5 | 0.83 | 3.29 | ||
9973 | 小僧寿し | 東S | 19 | 18.7 | -0.3 | -1.58% | 59,400 | - | 11.40 | - | ||
3814 | アルファクス | 東G | 658 | 698.5 | +40.5 | +6.16% | 48,200 | 17.4 | - | - | ||
1552 | VIX短先物 | 東E | 686 | 693.9 | +7.9 | +1.15% | 45,590 | - | - | - | ||
1570 | 日経レバ | 東E | 19,410 | 19,472 | +62 | +0.32% | 41,959 | - | - | - | ||
7719 | 東京衡機 | 東S | 217 | 222.3 | +5.3 | +2.44% | 40,900 | 19.8 | 1.06 | - | ||
2345 | クシム | 東S | 412 | 406 | -6 | -1.46% | 33,800 | - | 1.09 | - | ||
1491 | 中外鉱 | 東S | 30 | 30.5 | +0.5 | +1.67% | 31,600 | 18.7 | 1.22 | - | ||
4586 | メドレックス | 東G | 140 | 139 | -1 | -0.71% | 22,900 | - | 3.20 | - | ||
4564 | オンコセラピ | 東G | 29 | 28.8 | -0.2 | -0.69% | 22,500 | - | 7.40 | - | ||
7899 | MICS化学 | 東S | 399 | 462 | +63 | +15.79% | 20,800 | 21.6 | 0.77 | 2.38 | ||
6857 | アドテスト | 東P | 4,403 | 4,324.9 | -78.1 | -1.77% | 20,300 | 40.9 | 8.32 | - | ||
7203 | トヨタ | 東P | 2,681 | 2,682 | +1 | +0.04% | 20,300 | 14.1 | 1.19 | - | ||
8256 | プロルート | 東S | 19 | 18.3 | -0.7 | -3.68% | 18,400 | 83.2 | - | - | ||
9263 | ビジョナリー | 東S | 199 | 199.3 | +0.3 | +0.15% | 17,400 | 301 | 2.49 | - | ||
1783 | アジアGHD | 東S | 46 | 46.9 | +0.9 | +1.96% | 16,500 | 5.6 | 1.28 | - | ||
3779 | Jエスコム | 東S | 294 | 293.5 | -0.5 | -0.17% | 16,400 | - | 7.04 | - | ||
1605 | INPEX | 東P | 2,123 | 2,141 | +18 | +0.85% | 15,100 | 8.6 | 0.65 | 3.46 | ||
4889 | レナ | 東G | 476 | 507.1 | +31.1 | +6.53% | 15,100 | - | 3.45 | - | ||
5721 | Sサイエンス | 東S | 22 | 22.7 | +0.7 | +3.18% | 14,700 | 22.3 | 1.15 | - | ||
8410 | セブン銀 | 東P | 296.2 | 298 | +1.8 | +0.61% | 14,100 | 9.1 | 1.40 | 3.69 | ||
5020 | ENEOS | 東P | 552.4 | 555 | +2.6 | +0.47% | 13,700 | 9.3 | 0.57 | 3.96 | ||
2134 | 燦キャピタル | 東S | 24 | 24.1 | +0.1 | +0.42% | 12,100 | 301 | 5.11 | - | ||
3133 | 海帆 | 東G | 618 | 612 | -6 | -0.97% | 11,400 | - | 89.74 | - | ||
2370 | メディネット | 東G | 45 | 45.2 | +0.2 | +0.44% | 11,300 | - | 2.07 | - | ||
4896 | ケイファーマ | 東G | 947 | 938 | -9 | -0.95% | 11,200 | 60.2 | 5.86 | - | ||
1366 | iF日経Wベ | 東E | 607 | 604.1 | -2.9 | -0.48% | 10,450 | - | - | - | ||
8593 | 三菱HCキャ | 東P | 978.6 | 978 | -0.6 | -0.06% | 9,100 | 11.7 | 0.88 | 3.78 | ||
4572 | カルナバイオ | 東G | 738 | 738.3 | +0.3 | +0.04% | 8,300 | - | 3.09 | - | ||
7267 | ホンダ | 東P | 1,683 | 1,688.9 | +5.9 | +0.35% | 8,000 | 10.3 | 0.69 | 2.96 | ||
6967 | 新光電工 | 東P | 5,894 | 5,930 | +36 | +0.61% | 7,400 | 33.4 | 3.18 | 0.84 | ||
6723 | ルネサス | 東P | 2,315 | 2,312 | -3 | -0.13% | 7,200 | - | 2.16 | - | ||
6173 | アクアライン | 東G | 553 | 546 | -7 | -1.27% | 6,400 | 10.8 | 61.69 | - | ||
6814 | 古野電 | 東P | 1,433 | 1,439 | +6 | +0.42% | 6,200 | 10.1 | 0.79 | 3.13 | ||
7692 | Eインフィニ | 東S | 93 | 93 | 0 | 0.00% | 6,200 | 25.1 | 11.94 | 1.40 | ||
9876 | コックス | 東S | 282 | 281 | -1 | -0.35% | 6,000 | 21.6 | 1.07 | - | ||
6227 | AIメカ | 東S | 4,215 | 4,070 | -145 | -3.44% | 5,800 | 25.9 | 2.55 | 1.11 | ||
2903 | シノブフズ | 東S | 1,047 | 1,055 | +8 | +0.76% | 5,300 | 8.1 | 0.91 | 1.99 |
【好材料】 ――――――――――――
■タスキ <2987> [東証G]
子会社ZISEDAIがブロードエンタープライズ <4415> とSaaS型の土地仕入管理サービス「TASUKI TECH LAND」の全国展開で協業。
■ブロンコビリー <3091> [東証P]
1-9月期(3Q累計)経常が52%増益で着地・7-9月期も2.9倍増益。
■ワイエスフード <3358> [東証S]
9月売上高は前年同月比16.0%増と増収基調が続いた。
■RS Technologies <3445> [東証P]
バナジウムレドックスフローバッテリー(VRFB)用電解液製造事業を展開する新会社を設立。
■電算 <3640> [東証S]
上期経常を一転黒字に上方修正。
■エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート <3850> [東証S]
オリックス生命保険が「Notes」のワークフロー機能の移行先に「intra-mart」を採用。
■シンクロ・フード <3963> [東証P]
求人転職サイト「求人@インテリアデザイン」にGPTを活用して求職者の職務経歴入力を自動生成する機能を実装。
■エルテス <3967> [東証G]
子会社AIKが警備業専門管制DXシステム「AIK assign」を提供開始。
■トレードワークス <3997> [東証S]
KeyHolder <4712> 、BEAMINGと新たなファン組成に向けた「ファンダム」の立ち上げで業務提携。
■BlueMeme <4069> [東証G]
九州大学とネットワークAI統計解析の共同研究部門を設立。新技術「ネットワークAI統計」の社会実装を目指す。
■ブロードエンタープライズ <4415> [東証G]
タスキ <2987> の子会社ZISEDAIと「TASUKI TECH LAND」の販売で協業。
■スマレジ <4431> [東証G]
ベトナムに海外ソフトウェア開発拠点として子会社を設立。
■KeyHolder <4712> [東証S]
トレードワークス <3997> 、BEAMINGと新たなファン組成に向けた「ファンダム」の立ち上げで業務提携。また、オーディション企画の開催と運営を実施する子会社を設立する。
■レナサイエンス <4889> [東証G]
PAI-1阻害薬の新規用途特許および用法用量特許が国内で登録。
■オープンワーク <5139> [東証G]
11月1日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。
■丸一鋼管 <5463> [東証P]
長期ビジョンを策定。31年3月期に営業利益500億円(24年3月期計画は305億円)、ROE10%、配当性向50%を目指す。
■IBJ <6071> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の2.04%にあたる80万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月18日から24年2月8日まで。
■ERIホールディングス <6083> [東証S]
三重県を基盤とする建設コンサルタント会社、アジアコンサルタントの全株式を取得し子会社化する。
■ハイアス・アンド・カンパニー <6192> [東証G]
スポーツ型アミューズメントパーク施設「ニンジャ☆パーク」を運営するゴールドエッグスの全株式を取得し子会社化する。取得価額は3.7億円。
■ホープ <6195> [東証G]
上期経常を3.1倍上方修正。
■共栄セキュリティーサービス <7058> [東証S]
警備事業を展開するセキュリティ(埼玉県)の全株式を取得し子会社化する。
■松屋アールアンドディ <7317> [東証G]
今期経常を20%上方修正・3期ぶり最高益更新へ。
■ハピネット <7552> [東証P]
上期経常を一転40%増益に上方修正・最高益更新へ。
■ピープル <7865> [東証S]
9月売上高は前年同月比56.4%増。
■MICS化学 <7899> [東証S]
中本パックス <7811> が株式交換で完全子会社化する。24年2月1日付で同社株1株に対し、中本パックス株0.28株を割り当てる。
■藤森工業 <7917> [東証P]
バイオベンチャーのセルジェンテックへ1億円出資。
■フジ住宅 <8860> [東証P]
配当維持もしくは増配を基本とする累進的配当政策を導入。これまでも今期を含めて14期連続で累進配当を継続中。
■M&A総研ホールディングス <9552> [東証P]
子会社を設立し、コンサルティング事業を開始する。
【悪材料】 ――――――――――――
■ヒューリックリート投資法人 <3295> [東証R]
今期経常は2%減益へ。
■ソフトウェア・サービス <3733> [東証S]
9月売上高は前年同月比17.5%減、受注高は同53.5%減。
■大建工業 <7905> [東証P]
上期経常を33%下方修正。
■アドバンスクリエイト <8798> [東証P]
前期経常を赤字拡大に下方修正。
※10月17日大引け後の発表分を一部抜粋。一部プレスリリースなど含む
[2023年10月17日]
株探ニュース