決算チェック]
*07:36JST マクドナルド、中外薬、ゲームオンなど

「連結決算」         前期   今期           評価
<2702> マクドナルド     182.4   220.0   経常       ○
<4519> 中外薬        572.7   635.0   経常       ○
<5015> BPカストロール   11.3    5.1   経常       ×

「決算」           前期   今期           評価
<3812> ゲームオン      19.0   20.8   経常       ○

「四半期決算」      同四半期 今四半期           評価
<1379> ホクト        52.5   60.1   経常       ○
<1742> セコムテクノ     50.4   39.8   連結経常     △
<1799> 第一建設       21.6   16.8   経常       △
<1865> 青木あす        6.6    1.0   連結経常     ×
<2144> やまねM       5.0    6.8   経常       △
<2805> エスビー       35.6   38.8   連結経常     △
<2905> オーケー食       6.3    3.6   経常       △
<3055> ほくたけ       16.5   15.8   連結経常     ▲
<3316> 東日システム      1.2    1.4   連結経常     △
<3423> エスイー        0.5   -0.9   連結経常     △
<3628> データHR        -    2.4   連結経常     ▲
<3723> ファルコム       1.3    0.1   経常       △
<3739> コムシード      -4.1   -0.1   連結経常     △
<3754> エキサイト      -2.2   -4.7   連結経常     ×
<3793> ドリコム       -1.2   -0.1   連結経常     △
<4304> Eストアー      3.0    3.0   経常       △
<4326> インテージ      22.1   20.9   連結経常     △
<4342> セコム上信      30.1   28.3   連結経常     △
<4350> メディカルシス     3.9    3.6   連結経常     △
<4708> もしもし       58.9   64.2   連結経常     △
<4822> ハドソン       22.9   28.1   連結経常     △
<4965> 曽田香料       18.9   20.2   連結経常     ▲
<5016> 新日鉱HD      470.0  -780.0   連結経常     ×
<5189> 桜ゴム         4.0    3.1   連結経常     ▲
<5407> 日新鋼        310.0   70.0   連結経常     ▲
<5657> 鈴木金        15.5    9.7   連結経常     ▲
<5928> アルメタックス    5.7    4.5   経常       △
<5992> 中発条        19.5   -10.2   連結経常     ▲
<6103> オークマ       203.7   129.0   連結経常     △
<6260> アドエンジ      -1.0   -3.0   経常       ×
<6363> 酉島製        13.6   20.5   連結経常     △
<6471> 日精工        477.1   312.5   連結経常     △
<6473> ジェイテクト     559.4   319.3   連結経常     ▲
<6744> 能美防        20.0   31.8   連結経常     ▲
<6801> 東光          2.3   -21.8   連結経常     △
<6878> 長野日無        5.8    6.1   連結経常     △
<6960> フクダ電       38.5   43.6   連結経常     ▲
<7270> 富士重        327.1   89.8   連結経常     ▲
<7399> ナンシン        1.5   -5.9   連結経常     ×
<7564> ワークマン      42.1   40.8   経常       △
<7565> 万世電機       5.9    3.5   連結経常     △
<7618> PCDEPOT     9.3    8.6   連結経常     △
<7869> 日本フォーム     -0.03   -0.1   連結経常     △
<7932> ニッピ         8.5    8.7   連結経常     △
<7981> タカラスタン     52.5   54.0   連結経常     ▲
<8006> ユアサフナ      12.9   14.5   連結経常     △
<8255> 原信ナルス      28.5   22.6   連結経常     ▲
<8332> 横浜銀        816.8   239.0   連結経常     △
<8511> 日証金        83.9   -42.8   連結経常     ▲
<8513> 中証金        1.5    1.3   経常       △
<8772> アサックス      24.7   25.8   経常       △
<8935> FJネクスト     34.6    1.3   連結経常     ×
<8999> グランディ       3.6    5.5   連結経常     △
<9010> 富士急        23.2   14.0   連結経常     △
<9232> パスコ        -28.7   -18.2   連結経常     △
<9428> クロップス      6.3    4.0   連結経常     △
<9534> 北ガス         8.4   -0.5   連結経常     △
<9617> 全教研        2.3    1.4   経常       △
<9671> よみラント      19.8   18.0   連結経常     △
<9706> 空港ビル       65.8   59.6   連結経常     △
<9780> ビステム        3.0    3.1   連結経常     △
<9789> 栄光         21.6   20.6   連結経常     △



「億円、今期予想/○-好材料×-悪材料△-中立・織込み済・微妙▲-場中」
「▲-場中」は前営業日の取引時間中に発表された銘柄

最終更新:2月5日7時37分

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

決算チェック]
*07:41JST HOYA、武田、三井物など

「連結決算」         前期   今期           評価
<4768> 大塚商        276.3   190.0   経常       △
<7741> HOYA         -   640.0   経常       △

「中間連結決算」       前期   今期           評価
<1414> ショーボンド      7.4   11.6   経常       △

「四半期決算」      同四半期 今四半期           評価
<1868> 三井ホーム      55.0   40.0   連結経常     △
<1870> 矢作建        16.8   30.5   連結経常     ▲
<1875> 青木マ         -    1.3   連結経常     △
<1878> 大東建        229.9   195.0   連結経常     ▲
<2003> 日東富士       15.0   22.4   連結経常     ▲
<2004> 昭和産        32.5   63.9   連結経常     ○
<2152> 幼児活動       3.3    4.1   連結経常     △
<2288> 丸大食        35.5   36.6   連結経常     △
<2331> 綜合警備       122.3   86.4   連結経常     ▲
<2385> 総医研        -2.0   -1.0   連結経常     △
<2611> 攝津油        2.0    3.3   経常       △
<2871> ニチレイ       145.9   131.5   連結経常     ▲
<3058> 三洋堂        -2.1    1.8   経常       △
<3840> イー・キャッシュ   -1.7   -2.9   連結経常     ×
<4212> 積水樹        29.2   27.4   連結経常     △
<4228> 積化成        19.9   28.4   連結経常     △
<4502> 武田        5061.5  2545.8   連結経常     ▲
<4506> 大日住薬       332.6   284.5   連結経常     ▲
<4521> 科研薬        85.8   94.5   連結経常     ▲
<4548> 生化学        69.8   45.0   連結経常     △
<4552> 日ケミカル      5.7    3.0   連結経常     △
<4921> ファンケル      61.5   50.5   連結経常     △
<5809> タツタ線       20.4    8.6   連結経常     △
<6111> 旭精機        3.2   -0.03   連結経常     ×
<6201> 豊田織機      1073.3   484.8   連結経常     ▲
<6213> オーエム製      23.8   28.1   連結経常     ▲
<6299> 神鋼環境       3.3   17.3   連結経常     △
<6455> モリタHD       5.1    6.3   連結経常     △
<6501> 日立        2161.9  -354.9   連結経常     △
<6623> 愛知電        15.0    2.0   連結経常     ×
<6663> 太洋工業        8.0    3.2   連結経常     △
<6743> 大同信         4.6    2.4   連結経常     △
<6845> 山武         87.2   63.0   連結経常     △
<6869> シスメックス     104.6   78.9   連結経常     △
<7251> ケーヒン       199.9   139.7   連結経常     △
<7882> アロン化成      15.8    8.7   連結経常     △
<7994> 岡村製        59.5   33.7   連結経常     △
<8138> 三京化        4.7    4.2   連結経常     △
<8182> いなげや       25.6   24.9   連結経常     ▲
<8589> アプラス       38.6   66.0   連結経常     △
<8870> 住不販売       135.2   38.7   連結経常     ×
<8992> 日本レップ      11.4   -2.0   連結経常     △
<9034> 南総通運       10.2    9.8   連結経常     △
<9171> 栗林船        10.0   11.1   連結経常     ▲
<9351> 洋埠頭         5.2    6.9   連結経常     ▲
<9613> NTTデータ     656.9   673.1   連結経常     △
<9619> イチネンHD     18.0   19.1   連結経常     ▲
<9890> マキヤ        11.8   11.6   連結経常     △



「億円、今期予想/○-好材料×-悪材料△-中立・織込み済・微妙▲-場中」
「▲-場中」は前営業日の取引時間中に発表された銘柄

最終更新:2月4日7時42分