061022競馬予想
昨日は予想できず申し訳ありませんでした。
今日は11鞍です。
予想がすごい多いのですが、その理由は、、、
回収率を向上させるために買い方の見直しを定期的にやっているのですが、実は全レース勝負した方が結果的に回収率が良くなりそうだという結論に達しまして。
少なくとも僕の場合、本当に自信のあるレースで外し、あんまり自信がないのでケンしたレースが的中というパターンが非常に多かったものですから(悲)
というわけで今週から多めに予想しますが、当然全部当たるはずはないのでご注意ください。
10レースに5000円ずつ計50000円張ったら、2レース当たって60000円回収という形を目指しています。
2006年10月22日(日) 3回福島2日目 14:05発走
9R
3歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 △ ナイスヴァレー 牝3 *田中克典 50▲
1 2 ★2 タイニーウイナー 牝4 *塚田祥雄 53△
B2 3 エレガントレジーナ 牝5 *二本柳壮 55
2 4 ☆ フェアリーティアラ 牝4 *菊沢隆徳 55
3 5 △ セイウンボールド 牡4 *鮫島良太 56☆
3 6 デンコウタービン 牡4 上野翔 54▲
4 7 ☆ ニホンピロラナ 牝4 *小林徹弥 55
4 8 リンガスシュート 牡5 *西田雄一 57
5 9 コスモライトアップ 牡4 *長谷川浩 57
5 10 ◎ ケンエンデバー 牝3 *中舘英二 53
6 11 エイミングポイント 牡4 吉田隼人 56☆
6 12 ◎ アイラブマキシマム 牝4 *大野拓弥 53△
7 13 カネツサンバ 牝3 *鹿戸雄一 53
7 14 アクティブアクト 牝4 *赤木高太 55
8 15 ★1 マルノサプライズ 牡3 *中村将之 52▲
8 16 オリオンザトール 牡3 佐藤聖也 52▲
2006年10月22日(日) 3回福島2日目 14:40発走
10R 相馬特別
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 パレスワールド 牡4 田嶋翔 57
1 2 メガロパレス 牝3 *小林徹弥 53
2 3 ☆ スパイシー 牝3 *吉永護 53
2 4 オーメドック 牡3 *芹沢純一 55
B3 5 $フォレストジャガー 牡3 中舘英二 55
3 6 ★2 サキノリュウオー 牡4 *村田一誠 57
4 7 ☆ ヤングヘイロー 牡5 *川島信二 57
4 8 $フリーダムガール 牝5 吉田隼人 55
5 9 △ ショウエンジェリコ 牡3 赤木高太 55
B5 10 ◎2 フジヤマスウィープ 牡3 *スボリッ 55
6 11 カゼノアルペジオ 牡3 *西原玲奈 55
6 12 ◎1 $ピサノベガス 牡4 *長谷川浩 57
7 13 ★1 アルジェナー 牝3 *塚田祥雄 53
B7 14 $マチカネチシオ 牡6 *土谷智紀 57
8 15 ワンダーヘネシ 牡4 *菊沢隆徳 57
B8 16 サンエムワールド 牡4 *佐久間寛 57
2006年10月22日(日) 3回福島2日目 15:20発走
11R 福島民友カップ
3歳以上・オープン(別定) (混)(特指) 芝 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 マイネルソロモン セ6 *塚田祥雄 56
1 2 ★2 オーゴンサンデー 牝7 *大野拓弥 53
2 3 ☆ $ハッピートゥモロー 牡6 *川島信二 55
2 4 ☆ メイショウムネノリ 牡5 *吉永護 55
B3 5 $ナイキアヘッド 牡7 村田一誠 55
3 6 ◎1 モンローブロンド 牝4 *吉田隼人 54
4 7 エムオーウイナー 牡5 赤木高太 55
4 8 ★1 レイズアンドコール 牝5 *的場勇人 53
5 9 ◎2 $フサイチホクトセイ 牡5 *スボリッ 56
5 10 $カフェボストニアン 牡7 *菊沢隆徳 56
6 11 $セレスダイナミック 牡3 *大西直宏 53
6 12 マルカキセキ 牡5 *長谷川浩 56
7 13 コパノフウジン 牡4 *鮫島良太 55
7 14 △ ツルガオカハヤテ セ6 *武士沢友 56
8 15 △ $ダイワバンディット 牡5 *中舘英二 56
8 16 プレシャスカフェ 牡7 *柴山雄一 57
2006年10月22日(日) 3回福島2日目 16:00発走
12R 原町特別
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ★2 ミココロ 牝5 土谷智紀 55
1 2 ◎1 ピアチェヴォーレ 牝5 *大西直宏 55
2 3 シャドウストリーム 牝3 *村田一誠 53
2 4 ◎2 エイシンルンナ 牝4 *赤木高太 55
3 5 サンライトケリー 牝4 *大野拓弥 55
3 6 ★1 ミスズワールド 牝5 *柴山雄一 55
4 7 △ ショウナンアンジュ 牝3 中舘英二 53
4 8 ☆ メジロレント 牝3 *武士沢友 53
5 9 スプリングラゴス 牝4 *伊藤直人 55
5 10 サダムサウンドアイ 牝3 中村将之 53
6 11 ☆ アイアイボタン 牝4 *池田鉄平 55
6 12 プリティタヤス 牝3 *松田大作 53
7 13 △ マイネシャーナ 牝5 *菊沢隆徳 55
7 14 タガノヒロイン 牝4 *長谷川浩 55
8 15 ギフテッドラブ 牝5 *黒岩悠 55
8 16 スロクハイネス 牝3 *塚田祥雄 53
2006年10月22日(日) 4回東京6日目 14:15発走
9R 三峰山特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混) ダート 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 クリノトップオー 牡4 *柴田大知 53
1 2 △ $ゲイリーリボルバー セ6 *小野次郎 57
2 3 ☆ ソレックス 牡3 *勝浦正樹 53
B2 4 ハナタツマキ 牝5 *石神深一 50
3 5 ◎1 ナムラカイソク 牡6 *小池隆生 57
3 6 ★2 カナハラグリーン 牡3 蛯名正義 53
4 7 △ フィールドオアシス 牡3 *小林淳一 55
4 8 アポロイレヴン 牡5 *北村宏司 53
5 9 テンジンダイカグラ 牡3 *江田照男 52
5 10 エフセイコー 牡3 柴田善臣 54
6 11 バルバロ 牡3 *横山義行 53
6 12 ★1 ノースベアハート 牡3 *穂苅寿彦 53
7 13 ☆ シゲルダンプウ 牡5 *須貝尚介 55
7 14 リキサンピュアティ 牝6 *高橋智大 50
B8 15 ◎2 マイフラッグ 牡6 *松岡正海 57
8 16 シャイニングピアス 牝5 *郷原洋司 50
2006年10月22日(日) 4回東京6日目 14:50発走
10R 錦秋特別
3歳以上・1000万下(定量) (混) 芝 1400m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ☆ テンイムホウ 牝4 *柄崎将寿 55
B2 2 $マイネルガッチャ 牡3 小島太一 55
3 3 ★2 グレートバルサー 牡5 *北村宏司 57
4 4 ◎1 カタナ 牡4 *蛯名正義 57
B4 5 ツルマルオトメ 牝4 *江田照男 55
5 6 KR ハイビスカス 牝4 *松岡正海 55
5 7 ★1 コアレスコジーン セ3 *小野次郎 55
6 8 マイネルアルバ 牡6 *小林淳一 57
6 9 △ ダンスフォーウィン 牡3 柴田善臣 55
7 10 ◎2 $アポロノサトリ 牡3 *後藤浩輝 55
7 11 ☆ ケイアイボイジャー 牡7 *勝浦正樹 57
8 12 ロランラムール 牝3 *小池隆生 53
8 13 △ サクライナセ セ5 *石神深一 57
2006年10月22日(日) 4回東京6日目 16:10発走
12R
3歳以上・500万下(定量) (混) 芝 1400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 △ マイネルゴーシュ 牡4 *柄崎将寿 57
1 2 マイネルパシオン 牡4 *後藤浩輝 57
2 3 ★2 マチカネスマアカシ 牡3 *小野次郎 55
2 4 サクラトライアンフ 牡4 *北村宏司 57
3 5 アルフォンシーヌ 牝4 *横山義行 55
3 6 ビリーヴザミラクル 牝4 *小林淳一 55
4 7 スーパーパンサー 牡3 *松岡正海 55
4 8 ◎2 $スイートローレライ 牝3 蛯名正義 53
5 9 $コアレスストーム 牡3 *勝浦正樹 55
5 10 ★1 プレザントレイク 牡5 水出大介 54▲
6 11 ☆ タケデンノキボー 牡5 高橋智大 57
6 12 ◎1 フュノンガルウ 牡3 *郷原洋司 55
7 13 ファウンテンビート 牡3 *穂苅寿彦 55
7 14 △ ダンディーズケア 牡3 柴田善臣 55
8 15 ドリームパラソル 牝3 *小池隆生 53
8 16 ☆ バルバレスコ 牡3 *江田照男 55
2006年10月22日(日) 5回京都6日目 14:25発走
9R 清滝特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝・外 1800m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 マルノユビキタス 牡5 *渡辺薫彦 57
2 2 ★1 タニノボルガ 牡6 四位洋文 57
3 3 ◎1 シルクタイガー 牡4 *本田優 57
4 4 △ エイシンテンリュー 牡3 *武豊 55
5 5 ★2 プロンタテヤマ 牡6 武幸四郎 57
6 6 △ タガノボーディング 牡3 *横山典弘 55
6 7 ☆ ジェネビアン 牡4 秋山真一 57
7 8 ☆ ジョウノオーロラ 牝5 *イネス 55
7 9 ジーンハンター 牡4 *吉田豊 57
8 10 エアサバス 牡4 安藤勝己 57
8 11 ◎2 ラッセルバローズ 牡3 岩田康誠 55
2006年10月22日(日) 5回京都6日目 15:00発走
10R 渡月橋S
3歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1600m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 △ フェイトトリックス 牡5 *福永祐一 56
2 2 ★1 マッハジュウクン 牡4 本田優 55
3 3 マイノチカラ 牝5 *川原正一 51
3 4 ★2 プリモスター 牝5 *藤田伸二 54
4 5 キョウワスプレンダ 牡5 佐藤哲三 57
4 6 ◎1 フォルテベリーニ 牡4 池添謙一 56
5 7 △ $ガブリン 牡4 *武豊 57.5
5 8 $アンクルリーサム 牡5 四位洋文 55
6 9 サンヴィクトワール 牝3 *横山典弘 52
6 10 テイエムイットー 牡7 *和田竜二 52
7 11 インマイアイズ 牡5 秋山真一 57
7 12 ☆ アドマイヤドレス 牝5 *岩田康誠 52
8 13 ◎2 ホッコーソレソレー 牡4 *安藤勝己 56
8 14 ☆ シゲルドントイケ 牡5 *安部幸夫 55
2006年10月22日(日) 5回京都6日目 15:40発走
11R 第67回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トーホウアラン 牡3 藤田伸二 57
1 2 ミストラルクルーズ 牡3 *池添謙一 57
2 3 シルククルセイダー 牡3 秋山真一 57
2 4 ☆ タガノマーシャル 牡3 *和田竜二 57
3 5 △ アドマイヤメイン 牡3 武豊 57
3 6 ☆ ネヴァブション 牡3 *石橋脩 57
4 7 △ マルカシェンク 牡3 *福永祐一 57
4 8 マンノレーシング 牡3 *小牧太 57
5 9 インテレット 牡3 *藤岡佑介 57
5 10 フサイチジャンク 牡3 岩田康誠 57
6 11 トーセンシャナオー 牡3 イネス 57
6 12 ◎1 メイショウサムソン 牡3 石橋守 57
7 13 ◎2 ドリームパスポート 牡3 *横山典弘 57
7 14 アペリティフ 牡3 安藤勝己 57
7 15 ★2 アクシオン 牡3 *田中勝春 57
8 16 ★1 トウショウシロッコ 牡3 吉田豊 57
8 17 パッシングマーク 牡3 *四位洋文 57
8 18 ソングオブウインド 牡3 武幸四郎 57
2006年10月22日(日) 5回京都6日目 16:20発走
12R 藤森特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 *ダイナミックエース 牡6 *川原正一 57
2 2 ◎1 リードオフマン 牡4 *佐藤哲三 57
3 3 ☆ アレクシオス 牡3 *安藤勝己 55
4 4 ★2 マンジュデンコウベ 牡6 *武英智 57
5 5 ★1 $ワールドドン 牡5 本田優 57
6 6 リリーハンター 牡6 菊地昇吾 57
6 7 △ グランプリオーロラ 牝5 武豊 55
7 8 ☆ エアオーサム 牡5 *福永祐一 57
7 9 ◎2 プリュネル 牝4 小牧太 55
8 10 キクノアロー 牡3 *岩田康誠 55
8 11 △ サテライトキャノン 牡5 幸英明 57