天皇賞(春)2023
単勝オッズは?(4時4分現在)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 2 | 3 | ◎ | タイトルホルダー | 横山和生 |
2 | 5.3 | 1 | 1 | ▲ | ジャスティンパレス | ルメール |
3 | 6.8 | 3 | 6 | ▲ | アスクビクターモア | 横山武史 |
4 | 7.7 | 7 | 13 | ○ | ボルドグフーシュ | 川田将雅 |
5 | 17.8 | 8 | 16 | △ | シルヴァーソニック | レーン |
6 | 18.8 | 4 | 7 | ▲ | ディープボンド | 和田竜二 |
7 | 42.7 | 6 | 12 | △ | ブレークアップ | 松山弘平 |
8 | 59.6 | 7 | 14 | マテンロウレオ | 横山典弘 | |
9 | 65.6 | 5 | 9 | ヒュミドール | 武豊 | |
10 | 67.5 | 1 | 2 | ディープモンスター | 浜中俊 | |
11 | 116.8 | 2 | 4 | メロディーレーン | 幸英明 | |
12 | 118.2 | 8 | 17 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | |
13 | 120.7 | 6 | 11 | △ | ディアスティマ | 北村友一 |
14 | 163.4 | 8 | 15 | エンドロール | 永野猛蔵 | |
15 | 175.3 | 5 | 10 | サンレイポケット | M.デム | |
16 | 192.3 | 3 | 5 | アイアンバローズ | 坂井瑠星 | |
17 | 283.8 | 4 | 8 | トーセンカンビーナ | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
くわしくは、
をごらんください。
■前回の記事
登録馬が発表されましたので、有力馬を選んでみました。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンバローズ | 牡6 | オルフェーヴル | 岩田望来 | 6 | |
▲ | アスクビクターモア | 牡4 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 5 |
アフリカンゴールド | セ8 | ステイゴールド | 国分恭介 | 6 | |
エンドロール | 牡4 | ガルボ | 永野猛蔵 | 4 | |
サンレイポケット | 牡8 | ジャングルポケット | 坂井瑠星 | 6 | |
△ | シルヴァーソニック | 牡7 | オルフェーヴル | レーン | 9 |
▲ | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | ルメール | 6 |
◎ | タイトルホルダー | 牡5 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 5 |
▲ | ディープボンド | 牡6 | キズナ | 和田竜二 | 6 |
ディープモンスター | 牡5 | ディープインパクト | 団野大成 | 7 | |
△ | ディアスティマ | 牡6 | ディープインパクト | 北村友一 | 5 |
トーセンカンビーナ | 牡7 | ディープインパクト | 江田照男 | 10 | |
ヒュミドール | セ7 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | 10 | |
△ | ブレークアップ | 牡5 | ノヴェリスト | 松山弘平 | 6 |
○ | ボルドグフーシュ | 牡4 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 6 |
マテンロウレオ | 牡4 | ハーツクライ | 横山典弘 | 4 | |
メロディーレーン | 牝7 | オルフェーヴル | 今村聖奈 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
くわしくは、
をごらんください。