2023/12/19
小山運動公園TBG場
女 子
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | 計 | ネット |
| 優勝 | 黒根 | 41 | 47 | 88 | 68 |
| 準優勝 | 小板橋 | 45 | 44 | 89 | 70 |
| 3位 | 野中 | 45 | 60 | 105 | 76 |
| 4位 | 下郷 | 47 | 46 | 93 | 79 |
| 5位 | 清家 | 47 | 51 | 98 | 81 |
BG 関口 86
男 子(写真がアップロードできませんでした)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | 計 | ネット |
| 優勝 | 大谷 | 40 | 41 | 81 | 62 |
| 準優勝 | 田村 | 32 | 38 | 70 | 65 |
| 3位 | 原口 | 42 | 37 | 79 | 67 |
| 4位 | 山中 | 35 | 34 | 69 | 67 |
| 5位 | 橋田 | 45 | 41 | 86 | 69 |
| 6位 | 近藤 | 42 | 43 | 85 | 70 |
| 7位 | 鈴木 | 38 | 34 | 72 | 72 |
| 8位 | 大里 | 48 | 46 | 94 | 72 |
| 9位 | 小野 | 45 | 48 | 93 | 73 |
| 10位 | 関澤 | 47 | 46 | 93 | 75 |




