つづき。
| 5803 | フジクラ | 316 | 357 | 2,000 | 81,200 | 12.84% |
| 6274 | 新川 | 750 | 830 | 200 | 15,700 | 10.46% |
| 6670 | MCJ | 16,650 | 19,230 | 6 | 15,256 | 15.26% |
| 6703 | OKI | 53 | 62 | 1,000 | 8,801 | 16.59% |
| 6832 | アオイ電子 | 766 | 970 | 100 | 20,100 | 26.19% |
| 7961 | 兼松日産農 | 95 | 126 | 1,000 | 30,776 | 32.37% |
| 8202 | ラオックス | 46 | 55 | 2,000 | 17,776 | 19.31% |
| 8308 | りそなHD | 441 | 390 | 100 | -5,400 | -12.20% |
| 8803 | 平和不 | 179 | 194 | 1,000 | 14,700 | 8.21% |
| 8835 | 太平発 | 54 | 74 | 2,000 | 39,700 | 36.71% |
| 8953 | 日本リテール | 120,500 | 131,600 | 1 | 10,851 | 9.00% |
| 8955 | Jプライム | 191,000 | 218,000 | 1 | 26,701 | 13.97% |
| 8960 | ユナイテッド | 93,200 | 100,300 | 1 | 6,911 | 7.41% |
| 8963 | 東京Gリート | 11,680 | 10,250 | 10 | -14,600 | -12.48% |
| 8966 | クレッシェ | 54,700 | 50,600 | 3 | -12,569 | -7.65% |
| 8982 | トップリート | 433,500 | 488,000 | 1 | 54,100 | 12.47% |
| 9678 | カナモト | 571 | 576 | 1,000 | 4,401 | 0.77% |
午前合計:555,000ゲト!