先週(6/8~6/12)発表予定の経済指標
日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
6/8 (月) |
シドニー休場(女王誕生日) | ||||
08:50 | (日) 5月マネーストックM2+CD [前年比] | +2.6% (+2.7%) |
+2.6% | +2.7% | |
08:50 | (日) 4月経常収支 | +1兆4856億円 | +8500億円 | +6305億円 | |
08:50 | (日) 4月貿易収支 | +1329億円 | +1846億円 | +1843億円 | |
14:00 | (日) 5月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 34.2 | 34.0 | 36.7 | |
(日) 5月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 39.7 | -- | 43.3 | ||
14:45 | (スイス) 5月失業率 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | |
19:00 | (独) 4月製造業受注 [前月比] | +3.3% |
±0.0% | ±0.0% | |
21:15 | (加) 5月住宅着工件数 | 11.74万件 (11.76万件) |
12.60万件 | 12.84万件 | |
6/9 (火) |
14:00 | (日) 4月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 76.3 |
77.2 | 76.5 |
(日) 4月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 85.1 (84.8) |
86.0 | 85.8 | ||
15:00 | (独) 4月貿易収支 | +113億EUR | +93億EUR | +94億EUR | |
15:00 | (独) 4月経常収支 | +102億EUR (+110億EUR) |
+100億EUR | +58億EUR | |
15:45 | (仏) 4月貿易収支 | -49億EUR (-43億EUR) |
-45億EUR | -38億EUR | |
19:00 | (独) 4月鉱工業生産 [前月比] | ±0.0% (+0.3%) |
+0.3% | -1.9% | |
23:00 | (米) 4月卸売在庫 [前月比] | -1.6% (-1.8%) |
-1.2% | -1.4% | |
6/10 (水) |
08:50 | (日) 4月機械受注 [前月比] | -1.3% | -0.6% | -5.4% |
(日) 4月機械受注 [前年比] | -22.2% | -29.5% | -32.8% | ||
08:50 | (日) 5月企業物価指数 [前月比] | -0.4% (-0.6%) |
-0.3% | -0.4% | |
(日) 5月企業物価指数 [前年比] | -3.8% (-4.0%) |
-5.1% | -5.4% | ||
15:00 | (独) 5月消費者物価指数・確報 [前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
(独) 5月消費者物価指数・確報 [前年比] | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ||
15:45 | (仏) 4月鉱工業生産 [前月比] | -1.4% (-1.7%) |
-0.2% | -1.4% | |
15:45 | (仏) 4月製造業生産指数 [前月比] | -1.1% (-1.6%) |
-0.2% | -0.5% | |
17:30 | (英) 4月鉱工業生産 [前月比] | -0.6% (-0.3%) |
-0.1% | +0.3% | |
17:30 | (英) 4月商品貿易収支 | -65.89億GBP (-64.71億GBP) |
-64.00億GBP | -70.03億GBP | |
21:30 | (米) 4月貿易収支 | -276億USD (-285億USD) |
-290億USD | -292億USD | |
21:30 | (加) 4月国際商品貿易 | +11億CAD (+10億CAD) |
+10億CAD | -2億CAD | |
21:30 | (加) 4月新築住宅価格指数 [前月比] | -0.5% | -0.3% | -0.6% | |
27:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) ・米経済情勢は引き続き弱い、または更に悪化 ・数地区にて下降トレンドが鈍化傾向にあると報告 ・期待感はあるが、年内において大きな回復は見込めない ・個人消費、労働市場の状況は引続き弱い ・賃金動向は総じて横ばい、または減少 ・複数地区で一部製造業社の見通しが改善と報告 ・商業用不動産はすべての地区で弱まる |
||||
27:00 | (米) 5月月次財政収支 | -1659億USD | -1810億USD | -1897億USD | |
6/11 (木) |
フランクフルト休場(聖体節) | ||||
06:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | 現行の2.50%に据え置くことを決定
|
|||
08:50 | (日) 第1四半期GDP・二次速報 [前期比年率] | -15.2% | -15.0% | -14.2% | |
08:50 | (日) 6/6までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | 対内株式投資:920億円の資本流入超 対内債券投資:1217億円の資本流出超 対外債券投資:4767億円の資本流出超 |
|||
10:30 | (豪) 5月新規雇用者数 | +2.73万人 (+2.54万人) |
-3.00万人 | -0.17万人 | |
10:30 | (豪) 5月失業率 | 5.4% | 5.7% | 5.7% | |
15:45 | (仏) 第1四半期非農業部門雇用者・確報値 [前期比] |
-0.9% | -- | -1.2% | |
17:00 | (ユーロ圏) ECB月例報告 ・現行の政策金利水準は適切 ・2010年半ばまでにユーロ圏はプラス成長へ戻る見通し ・インフレ期待は継続して2%弱に抑えられている |
||||
21:30 | (米) 5月小売売上高 [前月比] | -0.4% (-0.2%) |
+0.5% | +0.5% | |
(米) 5月小売売上高 [前月比:除自動車] | -0.5% (-0.2%) |
+0.2% | +0.5% | ||
21:30 | (米) 6/7までの週の新規失業保険申請件数 | 62.1万件 (62.5万件) |
61.5万件 | 60.1万件 | |
21:30 | (加) 第1四半期設備稼働率 | 74.7% (74.9%) |
71.5% | 69.3% | |
23:00 | (米) 4月企業在庫 [前月比] | -1.0% (-1.3%) |
-1.0% | -1.1% | |
6/12 (金) |
07:45 | (NZ) 4月小売売上高指数 [前月比] | -0.4% | +0.2% | +0.5% |
13:30 | (日) 4月鉱工業生産・確報 [前月比] | +5.2% | -- | +5.9% | |
(日) 4月鉱工業生産・確報 [前年比] | -31.2% | -- | -30.7% | ||
14:00 | (日) 5月消費者態度指数 | 33.2 | 34.0 | 36.3 | |
15:00 | (独) 5月卸売物価指数 [前月比] | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
15:45 | (仏) 4月経常収支 | -22億EUR (-32億EUR) |
-- | -31億EUR | |
15:45 | (仏) 4月財政収支 | -437億EUR | -- | -719億EUR | |
15:45 | (仏) 5月消費者物価指数 [前年比] | +0.1% | -0.2% | -0.3% | |
17:30 | (香港) 第1四半期鉱工業生産 [前年比] | -10.4% (-10.6%) |
-- | -10.2% | |
17:30 | (香港) 第1四半期生産者物価指数 [前年比] | +3.9% | -- | -1.4% | |
18:00 | (ユーロ圏) 4月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -2.0% (-1.4%) |
-0.4% | -1.9% | |
21:30 | (米) 5月輸入物価指数 [前月比] | +1.6% (+1.1%) |
+1.4% | +1.3% | |
22:55 | (米) 6月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 68.7 | 69.5 | 69.0 |