今週(4/27~5/1)発表予定の経済指標
日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/27 (月) |
15:10 | (独) 5月GFK消費者信頼感調査 | 2.4 | 2.3 | -- |
17:30 | (香港) 3月貿易収支 | -232億HKD | -188億HKD | -- | |
4/28 (火) |
08:50 | (日) 3月大型小売店販売額・速報 [前年比] | -8.2%(-8.1%) | -- | -- |
08:50 | (日) 3月小売業販売額・速報 [前年比] | -5.8%(-5.7%) | -- | -- | |
15:45 | (仏) 4月消費者信頼感指数 | -43 | -43 | -- | |
未定 | (独) 4月消費者物価指数・速報 [前月比] | +0.3% | -- | -- | |
(独) 4月消費者物価指数・速報 [前年比] | -- | -- | -- | ||
22:00 | (米) 2月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | -18.97% | -18.80% | -- | |
23:00 | (米) 4月消費者信頼感指数 | 26.0 | 28.8 | -- | |
23:00 | (米) 4月リッチモンド連銀製造業指数 | -20 | -- | -- | |
4/29 (水) |
昭和の日(東京市場休場) | ||||
07:45 | (NZ) 3月貿易収支 | +4.89億NZD | -- | -- | |
17:00 | (ユーロ圏) 3月マネーサプライM3・季調済 [前年比] | +5.9% | +5.8% | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 4月消費者信頼感 | -34 | -34 | -- | |
18:30 | (南ア) 3月消費者物価指数 [前年比] | +8.6% | +8.4% | -- | |
18:30 | (スイス) 4月KOF先行指数 | -1.79 | -1.90 | -- | |
21:30 | (米) 第1四半期GDP・速報値 [前期比年率] | -6.3% | -4.9% | -- | |
21:30 | (米) 第1四半期個人消費・速報値 [前期比] | -4.3% | -- | -- | |
27:15 | (米) FOMC政策金利発表 | ||||
4/30 (木) |
未定 | (日) 日銀金融政策決定会合 | |||
06:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | ||||
07:45 | (NZ) 3月住宅建設許可 [前月比] | +11.6% | -- | -- | |
08:01 | (英) 4月GFK消費者信頼感調査 | -30 | -29 | -- | |
08:50 | (日) 3月鉱工業生産・速報 [前月比] | -9.4% | -- | -- | |
(日) 3月鉱工業生産・速報 [前年比] | -38.4% | -- | -- | ||
15:00 | (日) 経済・物価情勢の展望(基本的見解) | ||||
15:45 | (仏) 3月生産者物価指数 [前年比] | -4.5% | -5.3% | -- | |
16:55 | (独) 4月失業率 | 8.1% | 8.2% | -- | |
16:55 | (独) 4月失業者数 | +6.9万人 | -6.0万人 | -- | |
17:30 | (香港) 3月月次政府財政収支 | -66億HKD | -- | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 4月消費者物価指数・速報 [前年比] | +0.6% | +0.7% | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 3月失業率 | 8.5% | 8.7% | -- | |
18:30 | (南ア) 3月生産者物価指数 [前年比] | +7.3% | +5.5% | -- | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(3月28日~) | -- | -- | -- | |
21:00 | (南ア) 3月貿易収支 | -6億ZAR | -4億ZAR | -- | |
21:30 | (加) 3月鉱工業製品価格 [前月比] | +0.4% | +0.5% | -- | |
21:30 | (加) 2月GDP [前月比] | -0.7% | -0.1% | -- | |
21:30 | (米) 4/26までの週の新規失業保険申請件数 | 65.4万件 | -- | -- | |
21:30 | (米) 3月個人所得 [前月比] | -0.2% | -0.2% | -- | |
21:30 | (米) 3月個人支出 [前年比] | +0.2% | -0.1% | -- | |
21:30 | (米) 3月PCEデフレーター [前年比] | +1.0% | -- | -- | |
(米) 3月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.2% | +0.1% | -- | ||
(米) 3月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.8% | +1.8% | -- | ||
未定 | (南ア) SARB政策金利発表 | -- | -- | -- | |
22:45 | (米) 4月シカゴ購買部協会景気指数 | 31.4 | 34.0 | -- | |
5/1 (金) |
香港、シンガポール、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア休場(レーバーデー) | ||||
08:30 | (日) 3月失業率 | 4.4% | -- | -- | |
08:30 | (日) 3月有効求人倍率 | 0.59 | -- | -- | |
08:30 | (日) 3月全世帯家計調査 [前年比] | -3.5% | -- | -- | |
08:30 | (日) 4月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | 0.2% | -- | -- | |
(日) 4月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | 0.4% | -- | -- | ||
08:30 | (日) 3月全国消費者物価指数 [前年比] | -0.1% | -- | -- | |
(日) 3月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | ±0.0% | -- | -- | ||
08:50 | (日) 4/24までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
17:30 | (英) 3月マネーサプライM4・確報[前年比] | +17.6% | -- | -- | |
17:30 | (英) 3月消費者信用残高 | -2億GBP | +2億GBP | -- | |
23:00 | (米) 4月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 61.9 | 61.5 | -- | |
23:00 | (米) 4月ISM製造業景況指数 | 36.3 | 38.0 | -- | |
23:00 | (米) 3月製造業受注指数 [前月比] | +1.8% | -0.7% | -- |