今週(3/30~4/3)発表予定の経済指標
日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3/30 (月) |
06:45 | (NZ) 2月住宅建設許可 [前月比] | -13.1% | -- | -- |
08:50 | (日) 2月鉱工業生産・速報 [前月比] | -10.2% | -9.1% | -- | |
(日) 2月鉱工業生産・速報 [前年比] | -31.0% | -38.1% | -- | ||
17:30 | (英) 2月マネーサプライM4・確報 [前年比] | +18.8% | -- | -- | |
17:30 | (英) 2月消費者信用残高 | +4億GBP | +4億GBP | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 3月消費者信頼感 | -33 | -33 | -- | |
3/31 (火) |
08:01 | (英) 3月GFK消費者信頼感調査 | -35 | -35 | -- |
08:30 | (日) 2月失業率 | 4.1% | -- | -- | |
08:30 | (日) 2月有効求人倍率 | 0.67 | -- | -- | |
08:30 | (日) 2月全世帯家計調査・消費支出 [前年比] | -5.9% | -- | -- | |
16:55 | (独) 3月失業率 | 7.9% | 8.0% | -- | |
16:55 | (独) 3月失業者数 | +4.0万人 | +5.3万人 | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 3月消費者物価指数 [前年比] | +1.2% | 0.9% | -- | |
18:00 | (香港) 2月月次政府財政収支 | +189億HKD | -- | -- | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(2月26日~) [月ベース] | 0円 | -- | ||
21:00 | (南ア) 2月貿易収支 | -174億ZAR | -86億ZAR | -- | |
21:30 | (加) 2月鉱工業製品価格 [前月比] | -0.1% | +0.5% | -- | |
21:30 | (加) 1月GDP [前月比] | -1.0% | -0.6% | -- | |
22:45 | (米) 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 34.2 | 34.7 | -- | |
23:00 | (米) 3月消費者信頼感指数 | 25.0 | 28.0 | -- | |
4/1 (水) |
08:50 | (日) 日銀短観 [大企業製造業業況判断] | -24 | -55 | -- |
(日) 日銀短観 [大企業製造業先行き] | -36 | -52 | -- | ||
(日) 日銀短観 [大企業非製造業業況判断] | -9 | -25 | -- | ||
(日) 日銀短観 [大企業非製造業先行き] | -14 | -25 | -- | ||
(日) 日銀短観 [設備投資計画:前年比] | -0.2% | -12.0% | -- | ||
09:30 | (豪) 2月住宅建設許可件数 [前月比] | -3.7% | -- | -- | |
09:30 | (豪) 2月小売売上高 [前月比] | +0.2% | -- | -- | |
16:30 | (スイス) 3月SVME購買部協会景気指数 | 32.6 | -- | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 2月失業率 | 8.2% | 8.3% | -- | |
21:15 | (米) 3月ADP全国雇用者数 | -69.7万人 | -65.0万人 | -- | |
23:00 | (米) 3月ISM製造業景況指数 | 35.8 | 35.8 | -- | |
23:00 | (米) 2月中古住宅販売保留 [前月比] | -7.7% | -2.0% | -- | |
23:00 | (米) 2月建設支出 [前月比] | -3.3% | -1.7% | -- | |
4/2 (木) |
08:50 | (日) 3月マネタリーベース [前年比] | +6.4% | -- | -- |
08:50 | (日) 3/28までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
09:30 | (豪) 2月貿易収支 | +9.70億AUD | -- | -- | |
15:45 | (仏) 2月生産者物価指数 [前年比] | -2.7% | -3.4% | ||
20:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | ||||
21:30 | (米) 3/29までの週の新規失業保険申請件数 | 65.2万件 | -- | -- | |
23:00 | (米) 2月製造業受注指数 [前月比] | -1.9% | -1.2% | -- | |
4/3 (金) |
16:15 | (スイス) 3月消費者物価指数 [前年比] | +0.2% | ±0.0% | -- |
21:30 | (米) 3月非農業部門雇用者数 | -65.1万人 | -66.0万人 | -- | |
21:30 | (米) 3月失業率 | 8.1% | 8.5% | -- | |
23:00 | (米) 3月ISM非製造業景況指数 | 41.6 | 42.0 | -- |