固有スキルでないスキルのこと。あるいは付与するスキル…いや、付与「できる」スキルか?何かすっきりせん名称やな。何て呼んだらいいんかなw
ということでモブスキルと命名します。モブもたぶん違うと思うんだけどもとりあえずここではそう呼ぶことにします。
※ 3ターンの間に発生するそのスキルのバフ・デバフ値の期待値です
※ スキルレベル10のときの値です
※ 一気に全部計算するのが大変なので、とりあえず私の所有しているカード+αだけ計算しています。
※ 防御や速度など、単にバフが乗るだけの場合はその値だけを計算
※ 攻撃や計略のように、その武将の能力が加算される場合(〇〇参照とカードに書いてなくても乗ります)は、全☆5☆4武将の相加平均値(Lv.50時)を適用しています。
| 順位 | スキル名 | 値 | 備考 |
| 1 | 全体持続回復の策・四 | 1609.3 | 計略参照 |
| 2 | 全体挑発回復の策・四 | 1605.9 | 防御参照、挑発効果無視 |
| 3 | 全体武力強化の策・伍 | 1125.0 | |
| 3 | 全体防御強化の策・伍 | 1125.0 | |
| 5 | 全体武力強化の策・四 | 900.0 | |
| 5 | 全体防御強化の策・四 | 900.0 | |
| 5 | 全体計略強化の策・四 | 900.0 | |
| 5 | 全体速度強化の策・四 | 900.0 | |
| 9 | 三乱撃・四 | 750.8 | 武力参照 |
| 10 | 全鬼謀・四 | 733.7 | 計略参照 |
| 11 | 双撃・伍 | 668.5 | 武力参照 |
| 12 | 双鬼謀・伍 | 657.1 | 計略参照 |
| 13 | 双撃・四 | 584.5 | 武力参照 |
| 14 | 双鬼謀・四 | 573.1 | 計略参照 |
| 15 | 全体挑発の回復策・伍 | 565.3 | 防御参照、挑発効果無視 |
| 16 | 火計・伍 | 535.9 | 計略参照 |
| 17 | 鬼謀・伍 | 502.6 | 計略参照 |
| 18 | 双回復・四 | 477.1 | 計略参照 |
| 19 | 追撃の術・四 | 470.3 | 武力参照 |
| 19 | 反撃の術・四 | 470.3 | 武力参照 |
| 21 | 火計・四 | 463.0 | 計略参照 |
| 22 | 挑発強撃・伍 | 436.3 | 挑発効果無視 |
