| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 4 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ |
| 5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
| 6 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
| 7 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
| 8 | 8 | R.グロージャン | ロータス |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ |
| 10 | 26 | D.クビアト | レッドブル |
| 11 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ |
| 12 | 12 | F.ナッセ | ザウバー |
| 13 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
| 14 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア |
| 16 | 22 | J.バトン | マクラーレン |
| 17 | 28 | W.スティーブンス | マノー |
| 18 | 98 | R.メリ | マノー |
| R | 13 | P.マルドナド | ロータス |
| R | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
