| 2023.7.30 | 原資 | 損益 | 残高 | |
| ペイペイ | 107166 | 21826 | 128992 | 20.37% |
| Tポイント | 70595 | 15765 | 86360 | 22.33% |
| 永久不滅P | 48250 | 13615 | 61865 | 28.22% |
| dポイント | 25300 | 2519 | 27819 | 9.96% |
| 楽天P | 5900 | 507 | 6407 | 8.59% |
| 合計 | 257211 | 54232 | 311443 | 21.08% |
利上げするんですかね?
昨日は上がり下がりが激しかった。
住宅ローンが残っているので利上げはしないでもらいたい.。😨💸
