| 2022.6.26 | 原資 | 損益 | 残高 | |
| ペイペイ | 52719 | -8862 | 43857 | -16.81% |
| Tポイント | 40271.02 | 49 | 40320.02 | 0.12% |
| 永久不滅P | 31252.4 | 2195 | 33447.4 | 7.02% |
| dポイント | 8000 | -38 | 7962 | -0.48% |
| 楽天P | 1100 | -36 | 1064 | -3.27% |
| 合計 | 132242 | -6692 | 125586 | -5.06% |
| (永久不滅ポイントは、1p=5円で計算) | ||||
だいぶ戻ってきましたが、
まだまだ厳しい状況です。😱

| 2022.6.26 | 原資 | 損益 | 残高 | |
| ペイペイ | 52719 | -8862 | 43857 | -16.81% |
| Tポイント | 40271.02 | 49 | 40320.02 | 0.12% |
| 永久不滅P | 31252.4 | 2195 | 33447.4 | 7.02% |
| dポイント | 8000 | -38 | 7962 | -0.48% |
| 楽天P | 1100 | -36 | 1064 | -3.27% |
| 合計 | 132242 | -6692 | 125586 | -5.06% |
| (永久不滅ポイントは、1p=5円で計算) | ||||
