| 2021.12.12 | 原資 | 損益 | 残高 | |
| ペイペイ | 34671 | 13995 | 48666 | 40.37% |
| 楽天P | 4100 | 468 | 4568 | 11.41% |
| Tポイント | 24391.13 | 1217.88 | 25609.01 | 4.99% |
| 永久不滅P | 23648.6 | 4409.1 | 28057.7 | 18.64% |
| 合計 | 86810.73 | 20089.98 | 106900.71 | 23.14% |
| (永久不滅ポイントは、1p=5円で計算) | ||||
先々週 17211.80円
今週 20089.98円 損益+2878.09円
先週は大暴落中でした。😱😱😱😱😱
一時はペイペイの損益が8000円まで下がりましたが、
今週末にだいぶ回復しました。😊😊😊
