| 2021.10.9 | 原資 | 損益 | 残高 |
| ペイペイ | 32227 | 4867 | 37094 |
| 楽天ポイント | 3550 | 282 | 3832 |
| Tポイント | 14505.25 | 18.7 | 14523.95 |
| 永久不滅ポイント | 21096.9 | 2527.85 | 23624.75 |
| Pontaポイント | 2281 | -28 | 2253 |
| 合計 | 73660.15 | 7667.55 | 81327.7 |
| (永久不滅ポイントは、1p=5円で計算) | |||
| 10.41% | |||
先週 6491.32円
今週 7667.55円 +1176.23円
少し持ち直しました!😊😊😊
