日経平均プラス2.5%
ロングで持ち越せば優位に立てそうですが、そんな簡単じゃねー!と自分に言い聞かせてノーポジ。。。
アメリカって単純なんですね。
ブッシュ大統領がサブプライムの問題に言及すると言っただけで、グロベが1%ぐらい上げて、びっくり。
「人の行く裏に道あり・・・」なんてありますから、もしかするともしかするので。
後場は、アドバン、東エレク、キヤノン、ソニーの買い。プラス15000円
先物数回プラス10000円
大波乱の1ヶ月でした。
米ダウ下落、米ナスダック上昇
前場すべて買い
ソニー、シャープ、パイオニア、デンソー、アセット、ローム、ドコモ
マイナス1200円
現物はエントリのタイミングが悪 く、損切り早く同じく利確も早いので利益を出せず。
指数は続伸で上値の重さはありますが、押したとこはチャンスかなと思います。
ただ週末月末なので、その辺は考えていきたいところ。。。
先物数回プラス4万円弱
【本日発表予定の経済指標】 その2
8時~15時に発表される指標一覧は、前の記事に記載しています。
【本日発表予定の経済指標】 (15:00~)
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 18:00 | (ユーロ) 消費者信頼感-8月 | -2 | -2 |
| 18:00 | (ユーロ) 鉱工業信頼感-8月 | 4 | 5 |
| 18:00 | (ユーロ) 業況判断指数-8月 | 1.3 | 1.35 |
| 18:00 | (ユーロ) 消費者信頼感指数速報-8月(前年比) | 1.80% | 1.80% |
| 18:00 | (ユーロ) 失業率-7月 | 6.90% | 6.90% |
| 18:00 | (ユーロ) 経済信頼感-8月 | 110.3 | 111 |
| 18:00 | (ユーロ) サービス信頼感-8月 | 20 | 21 |
| 18:30 | (英) GFK 消費者信頼感調査-8月 | -7 | -6 |
| 21:00 | (南ア) 貿易収支-7月 | -45.0億ZAR | -53.1億ZAR |
| 21:30 | (加) GDP-6月 | 0.00% | 0.30% |
| 21:30 | (加) GDP-2Q | 2.80% | 3.70% |
| 21:30 | (米) 個人所得-7月 | 0.30% | 0.40% |
| 21:30 | (米) 個人支出-7月 | 0.30% | 0.10% |
| 21:30 | (米) PCEデフレータ-7月(前年比) | 2.10% | 2.30% |
| 21:30 | (米) PCEコア・デフレータ-7月 | 0.20% | 0.10% |
| 21:30 | (米) PCEコア・デフレータ-7月(前年比) | 2.00% | 1.90% |
| 22:45 | (米) シカゴ購買部協会景気指数-8月 | 53 | 53.4 |
| 23:00 | (米) バーナンキFRB議長講演 | ||
| 23:00 | (米) 製造業受注-7月 | 1.10% | 0.60% |
| 23:00 | (米) ミシガン大学消費者信頼感指数-8月(確報値) | 82.5 | 83.3 |
週明け月曜 米国休場 レーバーデー
発表される指標が多いため、2部に分けて掲載します m(_ _ )m
【本日発表予定の経済指標】 (8:30~15:00)
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 8:30 | (日) 失業率-7月 | 3.70% | 3.70% |
| 8:30 | (日) 有効求人倍率-7月 | 1.07 | 1.07 |
| 8:30 | (日) 全世帯家計調査-7月(消費支出) | 0.30% | 0.10% |
| 8:30 | (日) 東京CPI-8月(前年比) | -0.30% | -0.10% |
| 8:30 | (日) 東京CPI-8月(除生鮮/前年比) | -0.10% | -0.10% |
| 8:30 | (日) 東京CPI-8月(除生鮮エネルギ-/前年比) | N/A | -0.30% |
| 8:30 | (日) 全国CPI-7月 | -0.10% | -0.20% |
| 8:30 | (日) 全国CPI-7月(除生鮮/前年比) | -0.10% | -0.10% |
| 8:30 | (日) 全国CPI-7月(除生鮮エネルギ-/前年比) | -0.30% | -0.40% |
| 8:50 | (日) 鉱工業生産-7月(速報値) | -0.50% | 1.30% |
| 8:50 | (日) 鉱工業生産-7月(前年比/速報値) | 2.90% | 1.10% |
| 10:30 | (豪) 小売売上高-7月 | 0.60% | 1.40% |
| 10:30 | (豪) 貿易収支-7月 | -10億AUD | -17.51億AUD |
| 10:30 | (豪) 輸出-7月 | N/A | 179.62億AUD |
| 10:30 | (豪) 輸入-7月 | N/A | 197.13億AUD |
| 13:00 | (日) 自動車生産-7月(前年比) | N/A | -2.90% |
| 14:00 | (日) 住宅着工戸数-7月(前年比) | -0.10% | 6.00% |
| 14:00 | (日) 建設工事受注-7月 | 1.50% | 26.40% |
| 14:45 | (スイス) 消費者物価指数-8月 | 0.20% | -0.60% |
| 14:45 | (スイス) 消費者物価指数-8月(前年比) | 0.80% | 0.70% |
| 15:00 | (独) 小売売上高指数-7月 | 0.50% | 0.70% |
| 15:00 | (独) 小売売上高指数-7月(前年比) | -1.30% | -0.80% |
ooo
今日の取引収支をコピーして公開すると下記の表示がでてしまう。
下記のエラー内容をご確認ください。
記事内容は半角40000文字以内で入力してください。
今日はキヤノン6430売り6460買戻し、オリンパス4750売り同買戻し、ローム、エルピーダ、日本電工などで-46000円
あと先物6回で+87400円
ONなし
おつかれさまでした。
前日の下落をほぼ相殺 NY
為替相場では対円で、欧米通貨は昨日の下落(円高)を超える値幅で戻ってきています(円安)。
今日明日と重要な指標の発表やFRBバーナンキ議長の講演が控え、更に来週月曜日はレイバーデーの為、米国市場は休場。
この不安定な相場では、連休にポジションを持ち越すのを嫌う投資家も多いのでは。
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 7:45 | (NZ) 住宅建設許可-7月 | N/A | 15.80% |
| 8:50 | (日) 大型小売店販売額-7月(前年比) | -3.00% | 0.90% |
| 8:50 | (日) 小売業販売額-7月(前年比) | -0.80% | -0.40% |
| 10:30 | (豪) 経常収支-2Q | -157.00億AUD | -153.81億AUD |
| 10:30 | (豪) 民間設備投資-2Q | 2.00% | 9.10% |
| 12:00 | (NZ) NBNZ 企業信頼感-8月 | N/A | -38.5 |
| 14:00 | (日) 中小企業業況判断-8月(商工中金) | N/A | 48.4 |
| 15:00 | (独) 国際労働機関失業率統計-7月 | 6.20% | 6.30% |
| 15:00 | (英) ネーションワイド住宅価格-8月 | 0.50% | 0.10% |
| 15:00 | (独) ネーションワイド住宅価格-8月(前年比) | 9.70% | 9.90% |
| 16:55 | (独) 失業者数-8月 | -3.1万件 | -4.5万件 |
| 16:55 | (独) 失業率-8月 | 8.90% | 9.00% |
| 18:30 | (南ア) 生産者物価指数-7月 | 1.00% | 2.10% |
| 18:30 | (南ア) 生産者物価指数-7月 | 9.60% | 10.40% |
| 21:30 | (加) 経常収支-2Q | 81億CAD | 65億CAD |
| 21:30 | (加) 鉱工業製品価格-7月 | -0.50% | -1.30% |
| 21:30 | (加) 原料価格指数-7月 | 0.50% | 0.60% |
| 21:30 | (米) 実質GDP-2Q(改訂値) | 4.10% | 3.40% |
| 21:30 | (米) 個人消費-2Q(改訂値) | 1.50% | 1.30% |
| 21:30 | (米) GDP価格指数-2Q(改定値) | 2.70% | 2.70% |
| 21:30 | (米) コアPCE-2Q(改定値) | 1.40% | 1.40% |
| 21:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 32.0万件 | 32.2万件 |
| 23:00 | (米) 求人広告指数-7月 | 25 | 26 |
お疲れ様です。
先物・・・ヘラタイムに上がってみたりして・・・
本日の高値引け(16050円)
あわてて買い向かった人が多かったのか、買戻しに押し上げられたのか?
どちらにせよ今夜のNYも強いGUのイメージはありません。
GLOBEXは現在小幅高ですが。
売買代金は昨日よりは増えましたがそれでも2兆4千億、
全業種マイナス・・・まぁ仕方ないですね。
為替の動きも日々気になるところですが
目先に一喜一憂ばかりしていないで
「気が付いたら下降トレンドだった」・・・的な状況におちいらない様に
目先+常に全体像をイメージしながら取り組んでいこうと思う。
本日 トレード
自動車
電機機器
商社
鉄鋼
B/K
など売買。
保有銘柄 無しです。
お疲れ様でした!!!
二番底を確認するか
日本の日足チャート、マド空きすぎでとても醜いチャートになってませんか。
週足を見ると、どうにか一目の雲の中で踏ん張っていましたが、おそらく下抜けするでしょう。
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 15:10 | (独) GFK 消費者信頼感調査-9月 | 8.5 | 8.7 |
| 18:30 | (スイス) KOFスイス先行指数-8月 | 2.15 | 2.13 |
| 18:30 | (南ア) CPIX-7月 | 0.90% | 0.50% |
| 18:30 | (南ア) CPIX-7月(前年比) | 6.20% | 6.40% |
