日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | -3.75% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | -4.30% |
| 3 | NASDAQ コンピューター指数 | -5.21% |
| 4 | NASDAQ 通信株指数 | -5.37% |
| 5 | NASDAQ 工業株指数 | -6.01% |
| 6 | NASDAQ 銀行株指数 | -6.09% |
| 7 | NASDAQ その他金融株指数 | -6.89% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -7.17% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 6586 | マキタ | 2.84% |
| 6764 | 三洋電機 | 1.99% |
| 6857 | アドバンテスト | 1.05% |
| 8031 | 三井物産 | 0.63% |
| 9766 | コナミ | 0.38% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.10% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -0.06% |
| 6762 | TDK | -0.30% |
| 6971 | 京セラ | -0.33% |
| 7267 | ホンダ | -0.37% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.62% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.70% |
| 6752 | パナソニック | -0.73% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.80% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.83% |
| 9432 | NTT | -0.93% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.06% |
| 6326 | クボタ | -1.10% |
| 6758 | ソニー | -1.17% |
| 7751 | キヤノン | -1.23% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.36% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.54% |
| 6594 | 日本電産 | -1.59% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.77% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.88% |
| 8591 | オリックス | -1.89% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.08% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -2.12% |
| 2503 | キリンホールディングス | -2.27% |
| 8263 | ダイエー | -4.45% |
| 8571 | NISグループ | -15.57% |
ADR引値の円換算値は1ドル97.1円で計算されています。
CME日経平均先物 8,450円
この日発表された米小売売上高が市場予想以上に弱い結果だったほか、前日急反発した反動もあり、下落して始まった。
携帯電話機メーカーのノキアが悲観的な業績見通しを示したことも関連銘柄を圧迫した。
その後、米ミシガン大学消費者信頼感指数が悪化しなかったことや、資源株への買いを受けて、ダウ平均は前日比300ドル超の下げ幅を消す場面もあったが、引け近くに急速に失速した。
ダウ構成銘柄
米小売売上高が弱く、消費関連を圧迫した。
GS やシティG のアナリストが来年のパソコンの販売見通しを下方修正したことから、インテル などハイテク関連も軟調だった。
ボーイング は機体の納入遅れを発表した。
ナスダック構成銘柄
デル が反発したものの、その他の主力は全面安。
イーベイ
が二桁の下落率となったほか、ディフェンシブの医薬品も売られた。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
安値 : 8,375円
終値 : 8,450円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 8,480円
イブニングセッション終値 : 8,590円
【日経平均終値】
終値 : 8,462.39円
【本日業績発表予定の企業】 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 発表時間未定
| コード | 銘柄 |
| 発表時間未定 | |
| 4955 | アグロ カネショウ |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 |
| 5237 | ノザワ |
| 5304 | SECカーボ |
| 5781 | 東邦金 |
| 5918 | 滝上工 |
| 5954 | トープラ |
| 5962 | 浅香工 |
| 6397 | 郷鉄工 |
| 6459 | 大和冷機工業 |
| 6487 | 積水工機 |
| 6488 | ヨシタケ |
| 6793 | 山水電気 |
| 6800 | ヨコオ |
| 7416 | はるやま |
| 7844 | マーベラス |
| 7946 | 光陽社 |
| 8108 | ヤマエ |
| 8115 | ムーンバット |
| 8924 | リサ・パートナーズ |
| 9001 | 東武 |
| 9152 | 関西汽船 |
| 9514 | ファーストエスコ |
| 9622 | スペース |
| 9631 | 東急レクリエーション |
| 9672 | 東京都競馬 |
| 9713 | ロイヤルホ |
| 9833 | エルク |
| 9885 | シャルレ |
| 9929 | 平和紙業 |
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 発表時間未定
| コード | 銘柄 |
| 15:00 | |
| 8556 | 香川銀 |
| 8558 | 東和銀 |
| 8563 | 大東銀 |
| 8907 | フージャース |
| 9234 | 国際航HD |
| 9470 | 学研 |
| 9675 | 常磐興 |
| 9760 | 進学会 |
| 9790 | 福井コン |
| 9814 | アシックス商 |
| 16:00 | |
| 1852 | 浅沼組 |
| 1881 | NIPPO |
| 1883 | 前田道 |
| 2473 | ジェネシス |
| 3750 | セブンシーズ |
| 4044 | セ硝子 |
| 4681 | リゾートトラ |
| 5721 | Sサイエンス |
| 5902 | ホッカンHD |
| 7456 | 松田産業 |
| 7506 | ハウスローゼ |
| 7727 | オーバル |
| 7769 | リズム |
| 7917 | 藤森工業 |
| 7937 | ツツミ |
| 8316 | 三井住友FG |
| 8327 | 西日シ銀 |
| 8361 | 大垣共立 |
| 8536 | 東日銀 |
| 8550 | 栃木銀 |
| 8899 | モリモト |
| 8973 | ジョイントR |
| 9962 | ミスミG |
| 17:00 | |
| 9318 | Jブリッジ |
| 発表時間未定 | |
| 1711 | 省電舎 |
| 1854 | 新井組 |
| 1987 | ソルコム |
| 2055 | 日和産 |
| 2160 | ジーエヌアイ |
| 2369 | メディビックグループ |
| 2418 | ベストブライダル |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス |
| 2759 | テレウェイヴ |
| 2788 | アップルインターナショナル |
| 3053 | ペッパーフードサービス |
| 3204 | トーア紡コーポレーション |
| 3393 | スターティア |
| 3623 | ビリングシステム |
| 3727 | アプリックス |
| 3782 | ディー・ディー・エス |
| 3947 | ダイナパック |
| 4615 | 神東塗 |
| 4621 | ロック |
| 4712 | アドアーズ |
| 4779 | ソフトブレーン |
| 4794 | デザインエクスチェンジ |
【本日業績発表予定の企業】 15:00
【本日業績発表予定の企業】 15:00
| コード | 銘柄 |
| 15:00 | |
| 1824 | 前田建 |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1890 | 東洋建 |
| 1968 | 太平電 |
| 1971 | ビルト工 |
| 2730 | エディオン |
| 3088 | マツキヨHD |
| 3408 | サカイオーベ |
| 3528 | グローベルス |
| 3571 | ソトー |
| 3753 | フライト |
| 4093 | アセチレン |
| 4097 | 高圧ガス |
| 4295 | フェイス |
| 4571 | ナノキャリア |
| 4614 | トウペ |
| 4633 | サカタINX |
| 5267 | ハネックス |
| 5282 | ジオスター |
| 5919 | JST |
| 6315 | TOWA |
| 6319 | シンニッタン |
| 6358 | 酒井重 |
| 6373 | 大同工 |
| 6412 | 平和 |
| 6675 | サクサ |
| 6704 | 岩崎通 |
| 6763 | 帝通工 |
| 6951 | 日電子 |
| 7703 | 川澄化 |
| 7726 | 黒田精 |
| 7734 | 理計器 |
| 7935 | コンビ |
| 7936 | アシックス |
| 7999 | MUTOH |
| 8101 | クレオス |
| 8103 | 明和産 |
| 8304 | あおぞら銀 |
| 8331 | 千葉銀 |
| 8333 | 常陽銀 |
| 8334 | 群馬銀 |
| 8336 | 武蔵銀 |
| 8338 | 関東つくば |
| 8339 | 都民銀 |
| 8344 | 山形銀 |
| 8349 | 東北銀 |
| 8350 | みちのく銀 |
| 8354 | ふくおかFG |
| 8359 | 八十二 |
| 8360 | 山梨銀 |
| 8375 | 池田銀 |
| 8377 | ほくほくFG |
| 8381 | 山陰合銀 |
| 8382 | 中国銀 |
| 8383 | 鳥取銀 |
| 8386 | 百十四 |
| 8387 | 四国銀 |
| 8394 | 肥後銀 |
| 8416 | 高知銀 |
| 8418 | 山口FG |
| 8522 | 名古屋銀 |
| 8530 | 中京銀 |
【本日業績発表予定の企業】 10:00 ~ 14:00
【本日業績発表予定の企業】 10:00 ~ 14:00
| コード | 銘柄 |
| 10:00 | |
| 1860 | 戸田建 |
| 5975 | 東プレ |
| 11:00 | |
| 3111 | オーミケン |
| 5202 | 板硝子 |
| 5268 | 旭コン |
| 5912 | 日本橋 |
| 8362 | 福井銀 |
| 12:00 | |
| 6848 | 東亜DKK |
| 8397 | 沖縄銀 |
| 13:00 | |
| 1921 | 巴 |
| 1956 | 日電設 |
| 3577 | 東海染 |
| 4003 | コープケミ |
| 4524 | 仁丹 |
| 5602 | 栗本鉄 |
| 6361 | 荏原 |
| 8324 | 第四銀 |
| 8385 | 伊予銀 |
| 8415 | 紀陽HD |
| 8527 | 愛知銀 |
| 9674 | 花月園 |
| 14:00 | |
| 1719 | ハザマ |
| 1821 | 三井住友建 |
| 1879 | 新日本建 |
| 1951 | 協エクシオ |
| 2267 | ヤクルト |
| 3878 | 巴川紙 |
| 3882 | 紀州紙 |
| 4022 | ラサ工 |
| 4027 | テイカ |
| 4091 | 大陽日酸 |
| 4401 | ADEKA |
| 4461 | 一工薬 |
| 4620 | 藤倉化 |
| 5269 | 日コン |
| 5355 | ルツボ |
| 5701 | 日軽金 |
| 5915 | 駒井鉄 |
| 5916 | ハルテック |
| 5940 | 不二サッシ |
| 6013 | タクマ |
| 6365 | 電業社 |
| 6393 | 油研工 |
| 6430 | ダイコク電機 |
| 6766 | 宮越商 |
| 6901 | 沢藤電 |
| 7292 | 村上開明 |
| 7943 | ニチハ |
| 8332 | 横浜銀 |
| 8342 | 青森銀 |
| 8366 | 滋賀銀 |
| 8369 | 京都銀 |
| 8393 | 宮崎銀 |
| 8542 | トマト銀 |
| 9076 | セイノーHD |
| 9312 | ケイヒン |
| 9382 | バンテックG |
| 9537 | 北陸ガス |
| 9605 | 東映 |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 14:00 | (シンガポール) 小売売上高-9月 | 3.40% | 0.90% |
| 14:00 | (シンガポール) 小売売上高-9月(前年比) | 3.70% | 4.20% |
| 16:00 | (独) 消費者物価指数-10月(確報値) | -0.20% | -0.20% |
| 16:00 | (独) 消費者物価指数-10月(前年比/確報値) | 2.40% | 2.40% |
| 16:00 | (独) 消費者物価指数-10月(EU基準/確報値) | -0.30% | -0.30% |
| 16:00 | (独) 消費者物価指数-10月(EU基準/前年比/確報値) | 2.50% | 2.50% |
| 19:00 | (ユーロ) 消費者物価指数-10月 | 0.10% | 0.20% |
| 19:00 | (ユーロ) 消費者物価指数-10月(前年比) | 3.20% | 3.60% |
| 19:00 | (ユーロ) GDP-3Q(速報値) | -0.20% | -0.20% |
| 19:00 | (ユーロ) GDP-3Q(前年比/速報値) | 0.70% | 1.40% |
| 22:30 | (加) 製造業出荷-9月 | -1.50% | -3.70% |
| 22:30 | (加) 新車販売台数-9月 | 1.00% | -2.30% |
| 22:30 | (米) 輸入物価指数-10月 | -4.40% | -3.00% |
| 22:30 | (米) 輸入物価指数-10月(前年比) | 7.80% | 14.50% |
| 22:30 | (米) 小売売上高-10月 | -2.10% | -1.20% |
| 22:30 | (米) 小売売上高-10月(除自動車) | -1.20% | -0.60% |
| 24:00:00 | (米) ミシガン大学消費者信頼感指数-11月(速報値) | 56.3 | 57.6 |
| 24:00:00 | (米) 企業在庫-9月 | 0.00% | 0.30% |
| (米) G20金融サミット(ワシントン) |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| Chevron Corp | 12.53% |
| Caterpillar Inc. | 12.34% |
| The Home Depot, Inc. | 12.27% |
| Alcoa Inc | 10.13% |
| AT&T Inc. | 9.51% |
| Exxon Mobil Corp | 9.40% |
| Johnson & Johnson | 8.60% |
| 3m Co | 8.40% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 7.64% |
| JP Morgan & Chase & Co | 7.58% |
| Verizon Communications | 7.53% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 7.39% |
| Merck & Co., Inc. | 6.77% |
| Intel Corporation | 6.73% |
| United Technologies Corporation | 6.67% |
| Pfizer Inc | 5.69% |
| International Business Machines | 5.61% |
| The Coca-Cola Company | 5.59% |
| The Procter & Gamble Company | 5.17% |
| Microsoft Corporation | 4.68% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 4.39% |
| McDonald's Corporation | 4.13% |
| Kraft Foods Inc. | 3.92% |
| American Express Company | 3.64% |
| General Electric Company | 3.50% |
| Hewlett-Packard Co. | 1.83% |
| Boeing Co. | 1.51% |
| Bank of America Corporation | 0.59% |
| Citigroup, Inc. | -1.97% |
| General Motors Corporation | -4.22% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 6.95% |
| 2 | NASDAQ 銀行株指数 | 6.93% |
| 3 | NASDAQ 保険株指数 | 6.90% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | 6.81% |
| 5 | NASDAQ その他金融株指数 | 6.38% |
| 6 | NASDAQ バイオ株指数 | 6.24% |
| 7 | NASDAQ コンピューター指数 | 5.92% |
| 8 | NASDAQ 通信株指数 | 5.07% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8591 | オリックス | 8.60% |
| 6326 | クボタ | 8.37% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 8.32% |
| 7201 | 日産自動車 | 8.15% |
| 7751 | キヤノン | 7.54% |
| 6758 | ソニー | 7.52% |
| 8031 | 三井物産 | 7.48% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 7.44% |
| 6752 | パナソニック | 7.17% |
| 6501 | 日立製作所 | 7.12% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 7.12% |
| 6594 | 日本電産 | 7.07% |
| 7267 | ホンダ | 7.06% |
| 6857 | アドバンテスト | 7.04% |
| 6971 | 京セラ | 6.83% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 6.73% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6.34% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.28% |
| 6762 | TDK | 6.18% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 6.06% |
| 9432 | NTT | 6.03% |
| 6586 | マキタ | 5.86% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5.75% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 5.55% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 5.11% |
| 2503 | キリンホールディングス | 5.07% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 4.77% |
| 9766 | コナミ | 4.73% |
| 6764 | 三洋電機 | 3.27% |
| 8263 | ダイエー | -9.92% |
| 8571 | NISグループ | -19.28% |
ADR引値の円換算値は1ドル97.7円で計算されています。
CME日経平均先物 8,855円
この日発表された米新規失業保険申請件数が7年振りの高水準だったほか、ハイテク関連の弱気な業績見通しもあり、序盤は売りが優勢。
ナスダック、S&P500は年初来安値を更新したほか、ダウ平均は10月10日以来に再度8000ドルの大台を下回った。
ただ、エネルギー株中心に値頃感から買いが強まったことで株価指数は反発に転じた。
終盤にかけては上げ足を速め、ダウ平均は前日比600ドル近い上げ幅となった。
ダウ構成銘柄
シェブロン やキャタピラー 、アルコア 、ホームデポ が二桁の上昇率となったほか、弱気な業績見通しを示したインテル も大幅高となった。
ナスダック構成銘柄
序盤は医薬品の一部を除いて主力はほぼ全面安だったが、後半にかけて多くの銘柄が上昇に転じた。
ただ、GSがコンビクション・セルリストに追加したデル
は戻しきれず、2%安で引けた。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 8,900円
安値 : 8,030円
終値 : 8,855円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 8,260円
イブニングセッション終値 : 8,310円
【日経平均終値】
終値 : 8,238.64円






