【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 15:30
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 15:30
| 企業名 | |
| 15:00 | |
| 7958 | 天馬 |
| 7960 | パラマウントベッド |
| 7961 | 兼松日産農林 |
| 7985 | ネポン |
| 8018 | 三共生興 |
| 8038 | 東都水産 |
| 8093 | 極東貿易 |
| 8111 | ゴールドウイン |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8327 | 西日本シティ銀行 |
| 8337 | 千葉興業銀行 |
| 8339 | 東京都民銀行 |
| 8349 | 東北銀行 |
| 8358 | スルガ銀行 |
| 8359 | 八十二銀行 |
| 8360 | 山梨中央銀行 |
| 8364 | 清水銀行 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 8386 | 百十四銀行 |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8409 | 八千代銀行 |
| 8425 | 興銀リース |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム |
| 8512 | 大阪証券金融 |
| 8521 | 長野銀行 |
| 8556 | 香川銀行 |
| 8563 | 大東銀行 |
| 8742 | 小林洋行 |
| 8877 | 日本エスリード |
| 8881 | 日神不動産 |
| 9075 | 福山通運 |
| 9130 | 共栄タンカー |
| 9324 | 安田倉庫 |
| 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス |
| 9652 | 日本医療事務センター |
| 9680 | 共成レンテム |
| 9783 | ベネッセコーポレーション |
| 9832 | オートバックスセブン |
| 9870 | ハナテン |
| 9882 | イエローハット |
| 9902 | 日伝 |
| 15:30 | |
| 6703 | 沖電気工業 |
【本日業績発表予定の企業】 15:00
【本日業績発表予定の企業】 15:00
| 企業名 | |
| 15:00 | |
| 5009 | 富士興産 |
| 5017 | AOCホールディングス |
| 5186 | ニッタ |
| 5386 | 鶴弥 |
| 5451 | 淀川製鋼所 |
| 5605 | アイメタルテクノロジー |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 5706 | 三井金属鉱業 |
| 5707 | 東邦亜鉛 |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5901 | 東洋製罐 |
| 5923 | 高田機工 |
| 5976 | 高周波熱錬 |
| 6155 | 高松機械工業 |
| 6203 | 豊和工業 |
| 6273 | SMC |
| 6293 | 日精樹脂工業 |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 6412 | 平和 |
| 6665 | エルピーダメモリ |
| 6704 | 岩崎通信機 |
| 6753 | シャープ |
| 6768 | タムラ製作所 |
| 6771 | 池上通信機 |
| 6776 | 天昇電気工業 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント |
| 6836 | ぷらっとホーム |
| 6844 | 新電元工業 |
| 6849 | 日本光電 |
| 6850 | チノー |
| 6958 | 日本シイエムケイ |
| 6963 | ローム |
| 6986 | 双葉電子工業 |
| 7003 | 三井造船 |
| 7203 | トヨタ自動車 |
| 7220 | 武蔵精密工業 |
| 7244 | 市光工業 |
| 7254 | ユニバンス |
| 7313 | テイ・エス・テック |
| 7522 | ワタミ |
| 7541 | メガネトップ |
| 7733 | オリンパス |
| 7745 | エー・アンド・ディ |
| 7840 | フランスベッドホールディングス |
| 7885 | タカノ |
| 7914 | 共同印刷 |
| 7944 | ローランド |
【本日業績発表予定の企業】 15:00
【本日業績発表予定の企業】 15:00
| 企業名 | |
| 15:00 | |
| 1814 | 大末建設 |
| 1975 | 朝日工業社 |
| 2001 | 日本製粉 |
| 2114 | フジ日本精糖 |
| 2123 | 応用医学研究所 |
| 2309 | シミック |
| 2675 | ダイナック |
| 2676 | 高千穂交易 |
| 2730 | エディオン |
| 2893 | ローマイヤ |
| 2922 | なとり |
| 2926 | 篠崎屋 |
| 3113 | Oakキャピタル |
| 3311 | アップガレージ |
| 3315 | 三井鉱山 |
| 3395 | サンマルクホールディングス |
| 3408 | サカイオーベックス |
| 3526 | 芦森工業 |
| 3578 | 倉庫精練 |
| 3583 | オーベクス |
| 3742 | デュオシステムズ |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス |
| 3767 | ネクステック |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
| 3946 | トーモク |
| 4008 | 住友精化 |
| 4091 | 大陽日酸 |
| 4100 | 戸田工業 |
| 4182 | 三菱ガス化学 |
| 4308 | Jストリーム |
| 4320 | シーエスアイ |
| 4410 | ハリマ化成 |
| 4514 | あすか製薬 |
| 4540 | ツムラ |
| 4633 | サカタインクス |
| 4635 | 東京インキ |
| 4651 | サニックス |
| 4678 | 秀英予備校 |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4696 | ワタベウェディング |
| 4747 | e-まちタウン |
| 4770 | エルミック・ウェスコム |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 4975 | 荏原ユージライト |
| 4999 | セメダイン |
【本日業績発表予定の企業】 10:00 ~ 14:00
【本日業績発表予定の企業】 10:00 ~ 14:00
| 企業名 | |
| 10:00 | |
| 4094 | 日本化学産業 |
| 8044 | 大都魚類 |
| 9896 | JKホールディングス |
| 11:00 | |
| 2112 | 塩水港精糖 |
| 9205 | 日本航空 |
| 9600 | アイネット |
| 9916 | バイタルネット |
| 13:00 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング |
| 1884 | 日本道路 |
| 3002 | グンゼ |
| 3101 | 東洋紡績 |
| 3107 | ダイワボウ |
| 3402 | 東レ |
| 4208 | 宇部興産 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 |
| 4634 | 東洋インキ製造 |
| 6507 | 神鋼電機 |
| 8078 | 阪和興業 |
| 8399 | 琉球銀行 |
| 9123 | 太平洋海運 |
| 9966 | 藤久 |
| 14:00 | |
| 1907 | 東北ミサワホーム |
| 1937 | 西部電気工業 |
| 1951 | 協和エクシオ |
| 1952 | 新日本空調 |
| 1965 | テクノ菱和 |
| 1978 | アタカ大機 |
| 2440 | ぐるなび |
| 4007 | 日本化成 |
| 4401 | ADEKA |
| 4403 | 日油 |
| 4631 | DIC |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 5701 | 日本軽金属 |
| 6300 | アピックヤマダ |
| 6379 | 新興プランテック |
| 6647 | 森尾電機 |
| 6989 | 北陸電気工業 |
| 7906 | ヨネックス |
| 8024 | シルバーオックス |
| 8059 | 第一実業 |
| 8074 | ユアサ商事 |
| 8150 | 三信電気 |
| 8593 | 三菱UFJリース |
| 9074 | 日本石油輸送 |
| 9193 | 東京汽船 |
| 9728 | 日本管財 |
| 9987 | スズケン |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 14:00 | (日) 景気先行CI指数-12月(速報値) | 79 | 81.3 |
| 14:00 | (日) 景気一致CI指数-12月(速報値) | 92.3 | 94.9 |
| 15:45 | (スイス) 失業率-1月(季調済) | 2.90% | 2.80% |
| 17:30 | (スウエーデン) 財政収支-1月 | N/A | -1326億SEK |
| 18:00 | (ノルウエー) 鉱工業生産-12月 | N/A | -0.10% |
| 18:00 | (ノルウエー) 鉱工業生産-12月(前年比) | N/A | 0.10% |
| 18:00 | (ノルウエー) 鉱工業生産-12月(製造業) | -1.50% | -0.80% |
| 18:00 | (ノルウエー) 鉱工業生産-12月(前年比/製造業) | 1.60% | 0.20% |
| 18:30 | (英) 生産者仕入価格-1月 | 0.50% | -2.00% |
| 18:30 | (英) 生産者仕入価格-1月(前年比) | 2.00% | 4.30% |
| 18:30 | (英) 生産者出荷価格-1月 | -0.10% | 0.00% |
| 18:30 | (英) 生産者出荷価格-1月(前年比) | 3.40% | 4.70% |
| 18:30 | (英) 鉱工業生産-12月 | -1.20% | -2.30% |
| 18:30 | (英) 鉱工業生産-12月(前年比) | -7.80% | -6.90% |
| 18:30 | (英) 製造業生産高-12月 | -1.40% | -2.90% |
| 18:30 | (英) 製造業生産高-12月(前年比) | -8.50% | -7.40% |
| 20:00 | (独) 鉱工業生産-12月 | -2.50% | -3.10% |
| 20:00 | (独) 鉱工業生産-12月(前年比) | -9.60% | -6.40% |
| 21:00 | (加) 失業率-1月 | 6.80% | 6.60% |
| 21:00 | (加) 雇用ネット変化率-1月 | -4.00万人 | -2.04万人 |
| 22:30 | (米) 失業率-1月 | 7.50% | 7.20% |
| 22:30 | (米) 非農業部門雇用者数変化-1月 | -53.8万人 | -52.4万人 |
| 22:30 | (米) 製造業雇用者変化-1月 | -14.3万人 | -14.9万人 |
| 22:30 | (米) 平均時給-1月 | 0.20% | 0.30% |
| 22:30 | (米) 平均時給-1月(前年比) | 3.60% | 3.70% |
| 22:30 | (米) 週平均労働時間-1月 | 33.3 | 33.3 |
| 29:00:00 | (米) 消費者信用残高-12月 | -30億USD | -79億USD |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| General Motors Corporation | 5.15% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 4.61% |
| American Express Company | 4.10% |
| Caterpillar Inc. | 3.30% |
| The Home Depot, Inc. | 3.08% |
| Bank of America Corporation | 2.98% |
| Alcoa Inc | 2.97% |
| Exxon Mobil Corp | 2.73% |
| Intel Corporation | 2.67% |
| Chevron Corp | 2.30% |
| Microsoft Corporation | 2.20% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 2.19% |
| JP Morgan & Chase & Co | 2.08% |
| AT&T Inc. | 1.99% |
| Verizon Communications | 1.89% |
| Boeing Co. | 1.79% |
| The Procter & Gamble Company | 1.52% |
| 3m Co | 1.36% |
| Citigroup, Inc. | 1.15% |
| United Technologies Corporation | 1.09% |
| McDonald's Corporation | 0.86% |
| The Coca-Cola Company | 0.68% |
| Merck & Co., Inc. | 0.67% |
| Johnson & Johnson | 0.26% |
| Kraft Foods Inc. | -0.42% |
| International Business Machines | -0.45% |
| Pfizer Inc | -0.48% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -1.53% |
| Hewlett-Packard Co. | -2.61% |
| General Electric Company | -3.64% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 通信株指数 | 2.90% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 2.52% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 2.45% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 2.06% |
| NASDAQ 銀行株指数 | 1.57% |
| NASDAQ 工業株指数 | 1.57% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 1.41% |
| NASDAQ 保険株指数 | 0.63% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NISグループ | 24.00% |
| 新日本製鐵 | 3.57% |
| 信越化学工業 | 3.29% |
| トヨタ自動車 | 3.22% |
| ソニー | 3.18% |
| キヤノン | 3.16% |
| 野村ホールディングス | 2.97% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2.87% |
| 京セラ | 2.79% |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.71% |
| インターネットイニシアティブ | 2.65% |
| 富士フイルムホールディングス | 2.60% |
| ワコールホールディングス | 2.58% |
| コナミ | 2.57% |
| パナソニック | 2.46% |
| マキタ | 2.29% |
| アドバンテスト | 2.22% |
| 三菱商事 | 2.22% |
| クボタ | 2.18% |
| 任天堂 | 2.01% |
| TDK | 1.82% |
| 日立製作所 | 1.79% |
| ホンダ | 1.75% |
| 東日本旅客鉄道 | 1.57% |
| 三井物産 | 1.53% |
| コマツ | 1.52% |
| トレンドマイクロ | 1.49% |
| 第一三共 | 1.45% |
| 日産自動車 | 1.43% |
| NTT | 1.21% |
| アステラス製薬 | 1.18% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.05% |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1.00% |
| 日本電産 | 0.94% |
| 東京海上ホールディングス | 0.86% |
| キリンホールディングス | 0.86% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.74% |
| 武田薬品工業 | 0.47% |
| 三菱地所 | 0.40% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| 三洋電機 | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| KDDI | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| オリックス | -1.02% |
ADR引値の円換算値は1ドル91.2円で計算されています。
CME日経平均先物 8,145円
新規失業保険申請件数が1982年以来の水準まで悪化したことを背景に景気後退の深刻化懸念が嫌気された。
さらに、バンカメ
が国有化されるとの懸念から20%近い急落するなどS&P金融セクターも重しとなり、ダウ平均は昨日安値を抜け、7900ドル台を割り込み111ドル安へ。
しかし、足元の下値では買いが入りやすかったことや、米上院銀行委員会のドッド委員長がバンカメ
国有化の噂を否定。また、不良資産問題に直面している銀行の時価会計について、修正する可能性があることなどが伝わると一段高へ。
ダウ平均は8000ドル水準を固めて一時8100ドル台に乗せる場面もあった。
ガイトナー米財務長官が来週月曜日に新たな金融支援策を発表すると報じられたことや、各連銀総裁が低金利政策の長期化を示唆したことが材料視されたようだ。
ダウ平均採用銘柄
個別での買い材料は乏しかったが幅広い銘柄が買われた。
小売大手ウォルマート は4%超の大幅高となった。
ドッド委員長が国有化の噂を否定したバンカメ は3%高。
公的資金を返済する用意があるとみられているゴールドマン・サックス とモルガンスタンレー は5%超の上昇となった。
予想を上回る決算を発表したムーディーズ
は5%上昇した。
ナスダック採用銘柄
主力ハイテク株が総じて堅調だった。マイクロソフト は2%超上昇、シスコ は3%超上昇した。
ただ、デル
はパソコン出荷の落ち込みでJPモルガンが投資判断を引き下げ4%弱の下落だった。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 8,220円
安値 : 7,905円
終値 : 8,145円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 7,930円
イブニングセッション : 7,960円
【日経平均終値】
終値 : 7,949.65円
【本日業績発表予定の企業】 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 発表時間未定
| 企業名 | |
| 発表時間未定 | |
| 4537 | エスエス製薬 |
| 4624 | イサム塗料 |
| 4649 | 大成 |
| 4722 | フューチャーアーキテクト |
| 4736 | 日本ラッド |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー |
| 5357 | ヨータイ |
| 5448 | 東京鋼鐵 |
| 5456 | 朝日工業 |
| 6261 | 日本ゲームカード |
| 6322 | タクミナ |
| 6339 | 新東工業 |
| 6347 | プラコー |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| 6403 | 水道機工 |
| 6481 | THK |
| 6584 | 三櫻工業 |
| 6648 | かわでん |
| 6764 | 三洋電機 |
| 6876 | 光波 |
| 7271 | 安永 |
| 7297 | カーメイト |
| 7422 | 東邦レマック |
| 7472 | 鳥羽洋行 |
| 7523 | アールビバン |
| 7583 | 通商 |
| 7643 | ダイイチ |
| 7826 | フルヤ金属 |
| 7880 | 南部化成 |
| 7891 | 日本ユピカ |
| 7963 | 興研 |
| 8109 | 山洋工業 |
| 8230 | はせがわ |
| 8246 | 岩田屋 |
| 8365 | 富山銀行 |
| 8489 | 中小企業信用機構 |
| 8528 | 岐阜銀行 |
| 8596 | 九州リースサービス |
| 8740 | フジトミ |
| 8834 | 藤和不動産 |
| 8840 | 大京 |
| 9031 | 西日本鉄道 |
| 9362 | 兵機海運 |
| 9405 | 朝日放送 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーション |
| 9536 | 西部ガス |
| 9733 | ナガセ |
| 9736 | 白青舎 |
| 9831 | ヤマダ電機 |
| 9853 | 銀座ルノアール |
| 9956 | バロー |
【本日業績発表予定の企業】 15:30 ~ 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 15:30 ~ 発表時間未定
| 企業名 | |
| 15:30 | |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 16:00 | |
| 3808 | オウケイウェイヴ |
| 3945 | スーパーバッグ |
| 4674 | クレスコ |
| 4963 | 星光PMC |
| 7243 | シロキ工業 |
| 発表時間未定 | |
| 1382 | ホーブ |
| 1723 | 日本電技 |
| 1756 | 和興エンジニアリング |
| 1763 | 北陸ミサワホーム |
| 1768 | ソネック |
| 2154 | トラスト・テック |
| 2306 | ビック東海 |
| 2333 | ジー・モード |
| 2371 | カカクコム |
| 2479 | ジェイテック |
| 2502 | アサヒビール |
| 2744 | ウイン・インターナショナル |
| 2749 | JPホールディングス |
| 2767 | フィールズ |
| 2901 | 石垣食品 |
| 3003 | 昭栄 |
| 3110 | 日東紡績 |
| 3125 | 新内外綿 |
| 3216 | 御幸ホールディングス |
| 3317 | フライングガーデン |
| 3350 | ダイキサウンド |
| 3362 | チムニー |
| 3710 | ジョルダン |
| 3712 | 情報企画 |
| 3766 | システムズ・デザイン |
| 3784 | ヴィンキュラム ジャパン |
| 3800 | ビーエスピー |
| 3822 | JSC |
| 3845 | アイフリーク |
| 3852 | サイバーコム |
| 3859 | シナジーマーケティング |
| 3895 | ハビックス |
| 3952 | 中央紙器工業 |
| 4045 | 東亞合成 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス |
| 4311 | ディースリー |
| 4463 | 日華化学 |


