【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 発表時間未定
| 企業名 | |
| 15:00 | |
| 6653 | 正興電機製作所 |
| 6667 | シコー |
| 16:00 | |
| 3781 | DPGホールディングス |
| 発表時間未定 | |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス |
| 2369 | メディビックグループ |
| 2384 | SBSホールディングス |
| 2406 | アルテ サロン ホールディングス |
| 2749 | JPホールディングス |
| 3204 | トーア紡コーポレーション |
| 3350 | ダイキサウンド |
| 4740 | ニューディール |
| 4766 | ピーエイ |
| 5337 | ダントーホールディングス |
| 5398 | 日本研紙 |
| 5997 | 協立エアテック |
| 6400 | 不二精機 |
| 6459 | 大和冷機工業 |
| 6497 | ハマイ |
| 6939 | ユー・エム・シー・ジャパン |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 |
| 7488 | ヤガミ |
| 7531 | 清和中央ホールディングス |
| 8489 | 中小企業信用機構 |
| 8892 | 日本エスコン |
| 8910 | サンシティ |
| 8943 | エスグラントコーポレーション |
| 8946 | 陽光都市開発 |
| 9176 | 佐渡汽船 |
| 9827 | リリカラ |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 8:50 | (日) 全産業活動指数-12月 | -2.70% | -2.30% |
| 14:00 | (日) 日銀金融経済月報 | ||
| 16:00 | (日) コンビニエンスストア売上高-1月(前年比) | N/A | 6.10% |
| 17:30 | (独) PMI製造業-2月(速報値) | 32.5 | 32 |
| 17:30 | (独) PMIサービス業-2月(速報値) | 45 | 45.2 |
| 18:00 | (ユーロ) PMI製造業-2月(速報値) | 35 | 34.4 |
| 18:00 | (ユーロ) PMIサービス業-2月(速報値) | 42.6 | 42.2 |
| 18:30 | (英) 小売売上高指数-1月 | -0.10% | 1.60% |
| 18:30 | (英) 小売売上高指数-1月(前年比) | 2.10% | 4.00% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-1月 | -0.20% | -0.70% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-1月(前年比) | 1.20% | 1.20% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-1月(コア) | -0.10% | -0.40% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-1月(前年比/コア) | 2.20% | 2.40% |
| 22:30 | (米) 消費者物価指数-1月 | 0.30% | -0.70% |
| 22:30 | (米) 消費者物価指数-1月(前年比) | -0.10% | 0.10% |
| 22:30 | (米) 消費者物価指数-1月(コア) | 0.10% | 0.00% |
| 22:30 | (米) 消費者物価指数-1月(前年比/コア) | 1.50% | 1.80% |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| The Home Depot, Inc. | 1.82% |
| The Coca-Cola Company | 1.45% |
| AT&T Inc. | 1.00% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 0.90% |
| Chevron Corp | 0.85% |
| The Procter & Gamble Company | 0.35% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 0.34% |
| Exxon Mobil Corp | 0.31% |
| Johnson & Johnson | 0.18% |
| Kraft Foods Inc. | 0.04% |
| 3m Co | -0.15% |
| United Technologies Corporation | -0.29% |
| Verizon Communications | -0.29% |
| Merck & Co., Inc. | -0.38% |
| Pfizer Inc | -0.92% |
| Boeing Co. | -1.08% |
| Microsoft Corporation | -1.16% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -1.23% |
| McDonald's Corporation | -1.95% |
| Alcoa Inc | -2.16% |
| International Business Machines | -2.82% |
| General Motors Corporation | -2.91% |
| JP Morgan & Chase & Co | -4.23% |
| General Electric Company | -4.51% |
| Caterpillar Inc. | -4.99% |
| Intel Corporation | -5.09% |
| Hewlett-Packard Co. | -7.89% |
| American Express Company | -8.72% |
| Citigroup, Inc. | -13.75% |
| Bank of America Corporation | -14.00% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 輸送株指数 | -0.42% |
| NASDAQ 工業株指数 | -0.80% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -1.36% |
| NASDAQ 通信株指数 | -1.42% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -1.49% |
| NASDAQ 保険株指数 | -2.61% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -2.85% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -4.12% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| マキタ | 0.80% |
| 三井物産 | 0.75% |
| キリンホールディングス | 0.00% |
| JT | 0.00% |
| 三洋電機 | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| KDDI | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| オリックス | -0.04% |
| トヨタ自動車 | -0.22% |
| 三菱商事 | -0.32% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.44% |
| クボタ | -0.46% |
| 信越化学工業 | -0.51% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.61% |
| NTT | -0.62% |
| 武田薬品工業 | -0.64% |
| コナミ | -0.66% |
| ワコールホールディングス | -0.67% |
| 京セラ | -0.68% |
| パナソニック | -0.73% |
| キヤノン | -0.78% |
| 新日本製鐵 | -0.78% |
| ソニー | -0.81% |
| NECエレクトロニクス | -0.81% |
| トレンドマイクロ | -0.85% |
| アステラス製薬 | -0.85% |
| コマツ | -0.91% |
| 野村ホールディングス | -0.91% |
| TDK | -0.94% |
| アドバンテスト | -0.99% |
| 日産自動車 | -1.03% |
| ホンダ | -1.14% |
| 日立製作所 | -1.17% |
| 日本電産 | -1.28% |
| 東日本旅客鉄道 | -1.28% |
| インターネットイニシアティブ | -1.29% |
| 第一三共 | -1.31% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -1.42% |
| 三菱地所 | -1.43% |
| みずほフィナンシャルグループ | -1.53% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.59% |
| 任天堂 | -1.73% |
| 東京海上ホールディングス | -2.10% |
| ダイエー | -2.30% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -2.57% |
ADR引値の円換算値は1ドル94.3円で計算されています。
CME日経平均先物 7,540円
買い材料の見当たらないなか、一部銀行の国有化懸念や需給要因が重しとなり、ダウ平均は2002年10月以来の安値で終了した。
アジアや欧州などの株式市場が底堅かったことから、ダウ平均も上昇して寄り付いた。
ただ買い材料が見当たらないなか、自律反発に留まり上値は59ドル高と限定的となっていた。
上値の重さを確認後、バンカメ
やシティG
が急落し、一部銀行の国有化懸念が依然としてくすぶるなか、ダウ平均は売り優勢へ。
オプション期限を翌日に控えていたことも下押し要因となり、一時108ドル安まで下落。
結局、ダウ平均は90ドル安と2002年10月以来の安値水準で終了した。
一方、NASDAQ総合株価指数は前日夕に発表されたHPの決算を嫌気し、1.7%安で終了した。
ダウ採用銘柄
原油高をうけてシェブロン やエクソンモビル が堅調、ウォルマート やホームデポ など消費関連の一角も強かった。
しかし、GM やバンカメ 、シティG など問題を抱えた業種は依然として軟調だった。
市場の一部には、銀行の国有化の観測も流れていた。
ナスダック採用銘柄
マイクロソフト
は1%超下落、インテル
は5%超、シスコシステムズ
は2%超、グーグル
は約3%と軒並み主力ハイテク銘柄が売られた。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 7,705円
安値 : 7,520円
終値 : 7,540円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 7,570円
イブニングセッション : 7,610円
【日経平均終値】
終値 : 7,557.65円
【本日の年初来安値更新銘柄】
【本日の年初来安値更新銘柄】 *主要銘柄を抜粋
| コード | 企業名 | 安値 |
| 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 49 |
| 1860 | 戸田建設(株) | 270 |
| 1888 | 若築建設(株) | 24 |
| 2202 | 明治製菓(株) | 322 |
| 2261 | 明治乳業(株) | 368 |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | 1,512 |
| 2282 | 日本ハム(株) | 1,001 |
| 2502 | アサヒビール(株) | 1,168 |
| 2914 | JT | 228,000 |
| 3401 | 帝人(株) | 169 |
| 4042 | 東ソー(株) | 148 |
| 4183 | 三井化学(株) | 224 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 6,610 |
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 3,910 |
| 4543 | テルモ(株) | 2,885 |
| 5105 | 東洋ゴム工業(株) | 116 |
| 5332 | TOTO(株) | 428 |
| 6770 | アルプス電気(株) | 283 |
| 6773 | パイオニア(株) | 113 |
| 6796 | クラリオン(株) | 42 |
| 6841 | 横河電機(株) | 325 |
*東証1部のみを掲載
【前場中に年初来安値を更新した銘柄】
ちなみに、東証1部で年初来高値をつけた銘柄は、先日好決算を発表した、ワタベウェディング(4696)のみでした。
【前場中に年初来安値を更新した銘柄】
| コード | 企業名 | 安値 |
| 2202 | 明治製菓(株) | 322 |
| 2261 | 明治乳業(株) | 368 |
| 2282 | 日本ハム(株) | 1,002 |
| 2502 | アサヒビール(株) | 1,171 |
| 2914 | JT | 228,000 |
| 3401 | 帝人(株) | 169 |
| 4183 | 三井化学(株) | 227 |
| 4543 | テルモ(株) | 2,885 |
| 5332 | TOTO(株) | 430 |
| 5632 | 三菱製鋼(株) | 183 |
| 6770 | アルプス電気(株) | 285 |
| 6773 | パイオニア(株) | 116 |
| 6841 | 横河電機(株) | 325 |
| 7911 | 凸版印刷(株) | 547 |
| 7912 | 大日本印刷(株) | 807 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 91 |
| 8328 | (株)札幌北洋ホールディングス | 275 |
| 8473 | SBIホールディングス(株) | 8,900 |
| 8830 | 住友不動産(株) | 941 |
| 9613 | (株)NTTデータ | 239,200 |
*東証1部のみを掲載
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 発表時間未定
| 企業名 | |
| 15:00 | |
| 3947 | ダイナパック |
| 5542 | 新報国製鉄 |
| 発表時間未定 | |
| 1994 | 高橋ホールディング |
| 2700 | 木徳神糧 |
| 2788 | アップルインターナショナル |
| 3001 | 片倉工業 |
| 3355 | クリヤマ |
| 5108 | ブリヂストン |
| 5959 | 岡部 |
| 7954 | ジャレコ・ホールディング |
| 7957 | フジコピアン |
| 8186 | 大塚家具 |
| 8187 | 京樽 |
| 9152 | 関西汽船 |
| 9621 | 建設技術研究所 |
| 9937 | セシール |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| (日) 日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | |
| 9:30 | (豪) 新車販売台数-1月 | N/A | 1.80% |
| 9:30 | (豪) 新車販売台数-1月(前年比) | N/A | -15.70% |
| 14:30 | (日) 東京地区百貨店売上-1月(前年比) | N/A | -10.40% |
| 14:30 | (日) 全国百貨店売上高-1月(前年比) | N/A | -9.40% |
| 16:15 | (スイス) 貿易収支-1月 | N/A | 2.2億CHF |
| 16:30 | (日) 白川日銀総裁記者会見 | ||
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-1月 | N/A | -1.30% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-1月(前年比) | N/A | 0.90% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-1月(コア) | N/A | -0.20% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-1月(前年比/コア) | N/A | 1.40% |
| 17:30 | (スウエーデン) 失業率-1月 | N/A | 6.40% |
| 18:00 | (ノルウエー) GDP-4Q | N/A | -0.70% |
| 18:00 | (ノルウエー) GDP-4Q(除石油&海運) | N/A | 0.20% |
| 22:30 | (加) 景気先行指標指数-1月 | -0.60% | -0.60% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月 | 0.20% | -1.90% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月(前年比) | -2.60% | -0.90% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月(コア) | 0.10% | 0.20% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月(前年比/コア) | 3.80% | 4.30% |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 62.0万件 | 62.3万件 |
| 24:00:00 | (米) 景気先行指標総合指数-1月 | 0.00% | 0.30% |
| 24:00:00 | (米) フィラデルフィア連銀指数-2月 | -25 | -24.3 |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 3.65% |
| The Procter & Gamble Company | 1.68% |
| McDonald's Corporation | 1.31% |
| Intel Corporation | 1.14% |
| Exxon Mobil Corp | 1.05% |
| American Express Company | 1.00% |
| International Business Machines | 0.93% |
| 3m Co | 0.49% |
| General Electric Company | 0.46% |
| The Coca-Cola Company | 0.19% |
| Microsoft Corporation | 0.17% |
| Merck & Co., Inc. | 0.10% |
| Chevron Corp | -0.09% |
| Johnson & Johnson | -0.29% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -0.33% |
| Pfizer Inc | -0.63% |
| Verizon Communications | -0.67% |
| The Home Depot, Inc. | -0.70% |
| JP Morgan & Chase & Co | -0.74% |
| Hewlett-Packard Co. | -0.76% |
| United Technologies Corporation | -0.97% |
| AT&T Inc. | -1.12% |
| Boeing Co. | -1.17% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -1.18% |
| Kraft Foods Inc. | -1.62% |
| Caterpillar Inc. | -1.86% |
| Alcoa Inc | -3.85% |
| Citigroup, Inc. | -4.90% |
| General Motors Corporation | -5.50% |
| Bank of America Corporation | -6.73% |


