【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| Citigroup, Inc. | 6.21% |
| Hewlett-Packard Co. | 5.81% |
| JP Morgan & Chase & Co | 4.62% |
| Microsoft Corporation | 3.82% |
| Bank of America Corporation | 2.92% |
| 3m Co | 2.88% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 2.40% |
| The Coca-Cola Company | 2.09% |
| International Business Machines | 1.57% |
| AT&T Inc. | 1.43% |
| The Home Depot, Inc. | 1.34% |
| Boeing Co. | 0.79% |
| United Technologies Corporation | 0.66% |
| Intel Corporation | 0.29% |
| Johnson & Johnson | 0.25% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -0.12% |
| The Procter & Gamble Company | -0.22% |
| Verizon Communications | -0.62% |
| Caterpillar Inc. | -0.75% |
| Chevron Corp | -0.91% |
| Merck & Co., Inc. | -1.17% |
| General Motors Corporation | -1.59% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | -1.93% |
| American Express Company | -1.97% |
| Kraft Foods Inc. | -2.20% |
| Pfizer Inc | -2.29% |
| Exxon Mobil Corp | -2.40% |
| McDonald's Corporation | -2.98% |
| General Electric Company | -4.28% |
| Alcoa Inc | -5.88% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ コンピューター指数 | 2.26% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 1.50% |
| NASDAQ 通信株指数 | 1.45% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 1.13% |
| NASDAQ 工業株指数 | 0.84% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.06% |
| NASDAQ 保険株指数 | -0.85% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -1.97% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| KDDI | 1.38% |
| コマツ | 0.97% |
| トレンドマイクロ | 0.81% |
| マキタ | 0.78% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.73% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.58% |
| みずほフィナンシャルグループ | 0.57% |
| キヤノン | 0.48% |
| アドバンテスト | 0.47% |
| オリックス | 0.47% |
| キリンホールディングス | 0.22% |
| 三井物産 | 0.12% |
| JT | 0.00% |
| アステラス製薬 | 0.00% |
| 日立製作所 | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| パナソニック | 0.00% |
| 三洋電機 | 0.00% |
| 日産自動車 | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京海上ホールディングス | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| コナミ | -0.07% |
| NTT | -0.14% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.14% |
| 野村ホールディングス | -0.22% |
| 信越化学工業 | -0.23% |
| ワコールホールディングス | -0.27% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -0.28% |
| トヨタ自動車 | -0.31% |
| 三菱地所 | -0.31% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.33% |
| 三菱商事 | -0.35% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.40% |
| 任天堂 | -0.41% |
| クボタ | -0.61% |
| 京セラ | -0.67% |
| ソニー | -0.72% |
| TDK | -0.77% |
| 武田薬品工業 | -0.82% |
| ホンダ | -1.04% |
| 新日本製鐵 | -1.20% |
| 日本電産 | -1.39% |
| インターネットイニシアティブ | -1.74% |
| 第一三共 | -3.14% |
ADR引値の円換算値は1ドル97.3円で計算されています。
CME日経平均先物 7,400円
前日10日に380ドル高の大幅上昇で引けた余韻を残しつつ、買い優勢で始まった。
ダウ平均は一時88ドル高の7015.06ドルとなり心理的節目である7000ドルを超えた後、7000ドルを挟んでの動きが続いていた。
しかし、上値の重さを確認後は次第に売り優勢となり下落へ転じる。
FRB(連邦準備制度理事会)が国債を買っているとの噂が流れ米債が急騰すると米株から米債へ資金が流れ、一時は6867.55ドルと本日安値を更新。
終盤近くにJPモルガン CEOが1-2月の業績は好調だったとの発言を好感し、再び買い優勢に転じ、結局ダウ平均はほぼ横ばいで終了した。
ダウ採用銘柄
アルコア
を筆頭に資源株は売られたが、ハイテク株や銀行株が買われ、相場を下支えした。
ヒューレット・パッカード
は5.8%高。UBSは同社の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げている。
JPモルガン は4.6%高。ダイモンCEOが1-2月は利益を確保したと表明したため、業績回復期待が浮上した。同CEOはいかなる金融機関も国有化されるべきではないと述べている。
きのうはシティG
のパンディットCEOが業績回復に自信を示していた。
一方、アメックス
は1.9%安。ゴールドマン・サックスが投資判断を「中立」から「売り」に引き下げたことが背景。
アルコア
は5.8%安。クレインフェルドCEOはWSJとのインタビューで資本増強を検討していると述べた。また、必要であれば配当を削減するとの見方も示している。商品市況の下落も株価を圧迫している。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 7,510円
安値 : 7,320円
終値 : 7,400円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 7,390円
イブニングセッション : 7,440円
【日経平均終値】
終値 : 7,376.12円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 8:30 | (豪) Westpac消費者信頼感指数-3月 | N/A | -4.60% |
| 8:50 | (日) 機械受注-1月 | -5.00% | -1.70% |
| 8:50 | (日) 機械受注-1月(前年比) | -40.20% | -26.80% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-2月 | -0.60% | -1.00% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-2月(前年比) | -1.20% | -0.20% |
| 9:01 | (英) NIESR GDP予想-2月 | N/A | -1.70% |
| 16:00 | (独) 生産者物価指数-1月 | -0.10% | -1.00% |
| 16:00 | (独) 生産者物価指数-1月(前年比) | 3.40% | 4.30% |
| 18:30 | (英) 商品貿易収支-1月 | -75.00億GBP | -73.67億GBP |
| 20:00 | (独) 製造業受注-1月 | -2.00% | -6.90% |
| 20:00 | (独) 製造業受注-1月(前年比) | -26.50% | -25.10% |
| 21:30 | (加) 新築住宅価格指数-1月 | -0.20% | -0.10% |
| 27:00:00 | (米) 月次財政収支-2月 | -2000億USD | -1756億USD |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| Citigroup, Inc. | 38.10% |
| Bank of America Corporation | 27.73% |
| JP Morgan & Chase & Co | 22.64% |
| General Electric Company | 19.70% |
| American Express Company | 14.38% |
| Alcoa Inc | 13.54% |
| General Motors Corporation | 12.50% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 11.03% |
| Intel Corporation | 10.92% |
| Caterpillar Inc. | 10.83% |
| Microsoft Corporation | 8.78% |
| United Technologies Corporation | 8.60% |
| 3m Co | 8.13% |
| The Home Depot, Inc. | 7.76% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 6.54% |
| Boeing Co. | 6.48% |
| Chevron Corp | 6.01% |
| AT&T Inc. | 5.99% |
| Hewlett-Packard Co. | 5.91% |
| Merck & Co., Inc. | 5.76% |
| Verizon Communications | 5.46% |
| International Business Machines | 4.52% |
| Exxon Mobil Corp | 4.37% |
| Pfizer Inc | 3.64% |
| Kraft Foods Inc. | 2.68% |
| Johnson & Johnson | 2.53% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 2.44% |
| The Procter & Gamble Company | 2.24% |
| The Coca-Cola Company | 1.06% |
| McDonald's Corporation | 0.54% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ その他金融株指数 | 9.43% |
| NASDAQ 銀行株指数 | 8.74% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 7.49% |
| NASDAQ 通信株指数 | 7.31% |
| NASDAQ 工業株指数 | 6.28% |
| NASDAQ 保険株指数 | 6.04% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 5.85% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 3.70% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| オリックス | 6.55% |
| みずほフィナンシャルグループ | 5.99% |
| 野村ホールディングス | 5.77% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.57% |
| アドバンテスト | 5.43% |
| クボタ | 5.07% |
| ソニー | 4.76% |
| 日産自動車 | 4.75% |
| TDK | 4.60% |
| キヤノン | 4.40% |
| 任天堂 | 4.29% |
| パナソニック | 4.18% |
| トヨタ自動車 | 4.11% |
| 新日本製鐵 | 4.08% |
| 三井物産 | 4.05% |
| トレンドマイクロ | 3.96% |
| 富士フイルムホールディングス | 3.89% |
| 京セラ | 3.87% |
| コマツ | 3.79% |
| 三菱地所 | 3.74% |
| 日立製作所 | 3.73% |
| ホンダ | 3.65% |
| マキタ | 3.55% |
| 日本電産 | 3.43% |
| 東京海上ホールディングス | 3.39% |
| 武田薬品工業 | 3.23% |
| 三菱商事 | 3.14% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.01% |
| 三洋電機 | 3.01% |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2.92% |
| コナミ | 2.79% |
| 信越化学工業 | 2.67% |
| キリンホールディングス | 2.49% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2.26% |
| NTT | 1.77% |
| アステラス製薬 | 1.71% |
| KDDI | 1.43% |
| 東日本旅客鉄道 | 1.23% |
| ワコールホールディングス | 0.38% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 東京電力 | -0.04% |
| インターネットイニシアティブ | -1.90% |
| 第一三共 | -1.96% |
| NISグループ | -17.65% |
ADR引値の円換算値は1ドル98.6円で計算されています。
CME日経平均先物 7,340円
バーナンキFRB(連邦準備制度理事会)議長による金融危機回避に関する言及、さらにシティG
のパンディット最高経営責任者(CEO)が今期のパフォーマンスは07年第3四半期以降で最も好調と述べ、資本状況に自信を持っていると述べたことなどを好感。ダウ平均は一時276ドル高まで上昇した。
買い一巡後に高値圏でもみ合っていたダウ平均はフランク下院金融サービス委員会委員長による「SECが早期にアップティックルールが復活する可能性がある」との報道を手掛かりに、ショートスクィーズを誘発し一段高へ。
金融セクターが上げを主導し、大引けまで上値を切り上げる動きを続けた。
ダウ採用銘柄
このところ、下げのきつかった金融株が急伸した。
シティG は38%高。ただ、株価は依然1ドル台にとどまっている。
バンカメ は27%高。同社はメリルリンチを吸収合併したことで財務基盤の弱さが不安視されていた。
JPモルガン は22.6%高。
リストラを発表したユナイテッドテクノロジーズ
は8.6%高だった。
一方、消費関連株の上昇は限定的だった。マクドナルド
は0.5%高。1ドルメニュー投入で足元の業績は好調だが、ドル高が業績を押し下げるとの見方も出ている。同社の売上の約3分の2は海外部門が占めるなど海外事業依存度が高い。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 7,390円
安値 : 6,975円
終値 : 7,340円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 7,040円
イブニングセッション : 7,120円
【日経平均終値】
終値 : 7,054.98円
【本日の年初来高値&安値更新銘柄】
【本日の年初来高値更新銘柄】 *東証1部のみ
| コード | 企業名 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ(株) |
| 6419 | (株)マースエンジニアリング |
| コード | 企業名 |
| 1925 | 大和ハウス工業(株) |
| 2593 | (株)伊藤園 |
| 2801 | キッコーマン(株) |
| 2802 | 味の素(株) |
| 2914 | JT |
| 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス |
| 4452 | 花王(株) |
| 4502 | 武田薬品工業(株) |
| 4503 | アステラス製薬(株) |
| 4523 | エーザイ(株) |
| 4911 | (株)資生堂 |
| 5202 | 日本板硝子(株) |
| 5706 | 三井金属 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス(株) |
| 6724 | セイコーエプソン(株) |
| 6773 | パイオニア(株) |
| 8184 | (株)島忠 |
| 8251 | (株)パルコ |
| 8267 | イオン(株) |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
| 8404 | みずほ信託銀行(株) |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ |
| 8604 | 野村ホールディングス(株) |
| 8606 | 新光証券(株) |
| 8755 | 損保ジャパン |
| 8766 | 東京海上ホールディングス(株) |
| 8801 | 三井不動産(株) |
| 8830 | 住友不動産(株) |
| 9020 | 東日本旅客鉄道(株) |
| 9021 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 9432 | 日本電信電話(株) |
| 9433 | KDDI(株) |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
【日経平均 & TOPIX マイナス寄与度ランキング】 前場終了時点
【日経平均 マイナス寄与度ランキング】
| No. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 4503 | アステラス薬 |
| 2 | 4523 | エーザイ |
| 3 | 4502 | 武 田 |
| 4 | 7267 | ホンダ |
| 5 | 4519 | 中外薬 |
| 6 | 9433 | KDDI |
| 7 | 4568 | 第一三共 |
| 8 | 4063 | 信越化 |
| 9 | 3382 | 7&I-HD |
| 10 | 6902 | デンソー |
| 11 | 7751 | キヤノン |
| 12 | 6367 | ダイキン |
| 12 | 7203 | トヨタ |
| 14 | 7752 | リコー |
| 15 | 4911 | 資生堂 |
| 16 | 4507 | 塩野義 |
| 16 | 4901 | 富士フイルム |
| 18 | 2502 | アサヒ |
| 18 | 6758 | ソニー |
| 20 | 9613 | NTTデータ |
【TOPIX マイナス寄与度ランキング】
| No. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 7203 | トヨタ |
| 2 | 4502 | 武 田 |
| 3 | 9501 | 東 電 |
| 4 | 7267 | ホンダ |
| 5 | 4503 | アステラス薬 |
| 6 | 9503 | 関西電 |
| 7 | 9502 | 中部電 |
| 8 | 9020 | JR東日本 |
| 9 | 3382 | 7&I-HD |
| 10 | 6752 | パナソニック |
| 11 | 4568 | 第一三共 |
| 12 | 9506 | 東北電 |
| 13 | 9508 | 九州電 |
| 14 | 6702 | 富士通 |
| 15 | 4523 | エーザイ |
| 16 | 7751 | キヤノン |
| 17 | 9504 | 中国電 |
| 18 | 6758 | ソニー |
| 19 | 7752 | リコー |
| 20 | 9531 | 東ガス |
【日経平均 & TOPIX プラス寄与度ランキング】 前場終了時点
【日経平均 プラス寄与度ランキング】
| No. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 6954 | ファナック |
| 2 | 6971 | 京セラ |
| 3 | 9983 | ファーストリテイ |
| 4 | 8035 | 東エレク |
| 5 | 9984 | ソフトバンク |
| 6 | 1963 | 日 揮 |
| 7 | 8766 | 東京海上 |
| 8 | 8801 | 三井不 |
| 9 | 9766 | コナミ |
| 10 | 4543 | テルモ |
| 10 | 6762 | TDK |
| 10 | 8830 | 住友不 |
| 13 | 5333 | ガイシ |
| 14 | 5631 | 日製鋼 |
| 15 | 8628 | 松井証 |
| 15 | 8802 | 菱地所 |
| 17 | 6471 | 日精工 |
| 18 | 6305 | 日立建 |
| 18 | 7731 | ニコン |
| 18 | 8309 | 中央三井 |
【TOPIX プラス寄与度ランキング】
| No. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 8306 | 三菱UFJ |
| 2 | 8316 | 三井住友 |
| 3 | 8766 | 東京海上 |
| 4 | 6954 | ファナック |
| 5 | 8795 | T&DHD |
| 6 | 8801 | 三井不 |
| 6 | 8802 | 菱地所 |
| 8 | 8725 | 三住海上 |
| 9 | 6971 | 京セラ |
| 10 | 8729 | SONY FH |
| 11 | 6981 | 村田製 |
| 12 | 8309 | 中央三井 |
| 13 | 8830 | 住友不 |
| 14 | 8332 | 横浜銀 |
| 15 | 9831 | ヤマダ電 |
| 16 | 3402 | 東 レ |
| 17 | 1605 | 国際帝石 |
| 17 | 9984 | ソフトバンク |
| 19 | 4689 | ヤフー |
| 19 | 8035 | 東エレク |


