【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率上位】
| セクター名 | 騰落率 |
| 管理健康医療 | 5.0% |
| タイヤ・ゴム | 4.1% |
| アルミ | 3.2% |
| 石油・ガス精製・販売 | 2.8% |
| インターネット販売 | 2.7% |
| 映画・娯楽 | 2.6% |
| 石油・ガス装置・サービス | 2.6% |
| 出版 | 2.5% |
| 広告 | 2.3% |
| 商業印刷 | 2.1% |
【下落率上位】
| セクター名 | 騰落率 |
| 銀行 | -1.6% |
| 鉄鋼 | -1.5% |
| マルチセクター持株会社 | -1.5% |
| コンピュータ記憶装置 | -1.4% |
| 地方銀行 | -1.2% |
| 自動二輪車製造 | -1.2% |
| 林産品 | -1.2% |
| 紙製品 | -1.1% |
| 半導体製造装置 | -1.1% |
| 各種金属・鉱業 | -0.7% |
| 家具・装飾 | -0.7% |
| カジノ・ゲーム | -0.7% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ 通信株指数 | 0.70% |
| NASDAQ 工業株指数 | 0.42% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 0.31% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.18% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -0.07% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -0.50% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.51% |
| NASDAQ 保険株指数 | -0.66% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 野村ホールディングス | 1.53% |
| 日産自動車 | 1.43% |
| みずほフィナンシャルグループ | 1.27% |
| KDDI | 1.25% |
| 三井物産 | 1.24% |
| クボタ | 1.09% |
| アドバンテスト | 1.07% |
| ワコールホールディングス | 0.90% |
| 富士フイルムホールディングス | 0.88% |
| 日立製作所 | 0.86% |
| トヨタ自動車 | 0.79% |
| TDK | 0.60% |
| 京セラ | 0.60% |
| 新日本製鐵 | 0.57% |
| セブン&アイ・ホールディングス | 0.56% |
| ホンダ | 0.55% |
| NTT | 0.51% |
| オリックス | 0.47% |
| 任天堂 | 0.47% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.44% |
| ソニー | 0.40% |
| パナソニック | 0.33% |
| キヤノン | 0.32% |
| 三菱商事 | 0.28% |
| コマツ | 0.28% |
| 東京海上ホールディングス | 0.27% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.20% |
| アステラス製薬 | 0.18% |
| 日本電産 | 0.16% |
| マキタ | 0.10% |
| 三菱地所 | 0.07% |
| コナミ | 0.07% |
| JT | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| キリンホールディングス | -0.07% |
| インターネットイニシアティブ | -0.11% |
| NECエレクトロニクス | -0.17% |
| トレンドマイクロ | -0.18% |
| 武田薬品工業 | -0.21% |
| 信越化学工業 | -0.34% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -0.40% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.43% |
| 第一三共 | -0.83% |
| 三洋電機 | -4.55% |
ADR引値の円換算値は1ドル88.2円で計算されています
CME日経平均先物 9,990円
新規失業保険申請件数など、経済指標の結果を好感した。
序盤のダウ平均は買いが先行。新規失業保険申請件数の結果が予想より弱かったものの、リーマン破たん以前の水準にとどまったほか、10月貿易収支の赤字幅が予想より改善したことを好感した。
一時は107.55ドル高の10444.60ドルまで上昇。市場でドバイ政府系企業の子会社が来週明けにも債務を完済するとの噂が流れていることも、リスク選好度の改善を招き相場に寄与した模様だ。
中盤以降、特段の材料もなく、「今年の12月は節税効果による損失確定の動きが比較的回避されている」(市場関係者)との指摘が聞かれるなか、小確りの動きを続けた。結局、68ドル高で終了した。
ダウ採用銘柄
昨日、公的資金450億ドルを完済したと発表されたバンク・オブ・アメリカ は1.1%安で引け。
通常取引開始前に決算を発表したコストコホールセール は0.1%高。決算内容は事前予想並だった。
金は小幅反発したものの、バリック・ゴールド 、ニューモント・マイニング 、フリーポートマクモラン は冴えない展開だった。
BSがカバレッジを開始したAOL は小幅安。
連日で公的資金返済について報道されているシティ は小幅高となった。
救済のために注入された公的資金の返済のため、約150億ドルの普通株発行を計画していると伝えられた。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
安値 : 9,890円
終値 : 9,990円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 9,830円
イブニングセッション : 9,870円
【日経平均終値】
終値 : 9,862.82円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
5:00
|
(NZ) RBNZ(NZ準備銀行)政策金利 | 2.50% | 2.50% |
| 8:50 | (日) 機械受注-10月 | -4.40% | 10.50% |
| 8:50 | (日) 機械受注-10月(前年比) | -20.90% | -22.00% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-11月 | -0.20% | -0.70% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-11月(前年比) | -5.10% | -6.70% |
| 9:00 | (豪) 消費者インフレ期待-12月 | N/A | 3.20% |
| 9:30 | (豪) 新規雇用者数-11月 | 0.50万人 | 2.45万人 |
| 9:30 | (豪) 失業率-11月 | 5.90% | 5.80% |
| 9:30 | (豪) 労働参加率-11月 | 65.20% | 65.20% |
| 16:00 | (独) 卸売物価指数-11月 | N/A | -0.40% |
| 16:00 | (独) 卸売物価指数-11月(前年比) | N/A | -7.00% |
| 17:30 | (スイス) SNB(スイス国立銀行)政策金利 | 0.25% | 0.25% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-11月 | -0.10% | 0.30% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-11月(前年比) | -0.70% | -1.50% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-11月(コア) | 0.00% | 0.30% |
| 17:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-11月(前年比/コア) | 2.30% | 1.90% |
| 18:00 | (ノルウエー) 消費者物価指数-11月 | 0.20% | -0.20% |
| 18:00 | (ノルウエー) 消費者物価指数-11月(前年比) | 1.40% | 0.60% |
| 18:00 | (ノルウエー) 消費者物価指数-11月(コア) | 0.10% | -0.10% |
| 18:00 | (ノルウエー) 消費者物価指数-11月(前年比/コア) | 2.40% | 2.10% |
| 18:00 | (ノルウエー) 生産者物価指数-11月 | N/A | 1.50% |
| 18:00 | (ノルウエー) 生産者物価指数-11月(前年比) | N/A | -4.10% |
| 18:00 | (ユーロ) ECB(欧州中銀)月報-12月 | ||
| 21:00 | (英) BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% |
| 22:30 | (加) 国際商品貿易-10月 | -7億CAD | -9億CAD |
| 22:30 | (米) 貿易収支-10月 | -369億USD | -365億USD |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 45.5万件 | 45.7万件 |
| 28:00:00 | (米) 月次財政収支-11月 | -1341億USD | -1764億USD |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 3m Co | 3.41% |
| Pfizer Inc | 2.70% |
| Hewlett-Packard Co. | 2.06% |
| American Express Company | 1.92% |
| Alcoa Inc | 1.63% |
| International Business Machines | 1.25% |
| The Procter & Gamble Company | 0.60% |
| Microsoft Corporation | 0.47% |
| Chevron Corp | 0.39% |
| Travelers Companies Inc | 0.36% |
| The Coca-Cola Company | 0.26% |
| Cisco Systems Inc | 0.21% |
| Johnson & Johnson | 0.20% |
| Kraft Foods Inc. | 0.19% |
| Intel Corporation | 0.10% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 0.07% |
| McDonald's Corporation | -0.02% |
| JP Morgan & Chase & Co | -0.05% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | -0.12% |
| Bank of America Corporation | -0.13% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -0.13% |
| AT&T Inc. | -0.18% |
| Exxon Mobil Corp | -0.22% |
| Verizon Communications | -0.27% |
| Boeing Co. | -0.34% |
| Caterpillar Inc. | -0.35% |
| General Electric Company | -0.38% |
| The Home Depot, Inc. | -0.43% |
| United Technologies Corporation | -1.20% |
| Merck & Co., Inc. | -1.89% |
【米コモディティ騰落率ランキング】
【米コモディティ騰落率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| シカゴ牛乳 | 0.33% |
| NY砂糖 | -0.32% |
| シカゴとうもろこし | -0.40% |
| シカゴ小麦 | -0.81% |
| NYコーヒー | -1.46% |
| シカゴ大豆 | -1.48% |
| NY金 | -1.96% |
| シカゴ牛 | -2.07% |
| NY原油 | -2.68% |
| NY改質ガソリン | -3.49% |
| NY銀 | -3.52% |
| NYヒーティングオイル | -4.09% |
| NY天然ガス | -4.22% |
【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率上位】
| セクター名 | 騰落率 |
| 鉄鋼 | 3.2% |
| 金 | 2.8% |
| 各種金属・鉱業 | 2.7% |
| 教育サービス | 2.5% |
| コンピュータ・ハードウエア | 2.4% |
| 石炭・消耗燃料 | 2.4% |
| 無線通信サービス | 2.3% |
| 薬品小売り | 2.2% |
| 投資銀行・証券会社 | 2.0% |
| 消費者金融 | 1.9% |
【下落率上位】
| セクター名 | 騰落率 |
| 放送・ケーブルテレビ | -3.0% |
| 履物 | -2.4% |
| タイヤ・ゴム | -2.0% |
| マルチセクター持株会社 | -1.3% |
| インターネット販売 | -1.3% |
| 工業用不動産投信 | -1.1% |
| 総合小売り | -1.1% |
| 専門店 | -1.1% |
| コンピュータ・電子機器 | -1.1% |
| レジャー用品 | -1.0% |
| 農産物 | -1.0% |
| パーソナル用品 | -1.0% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ コンピューター指数 | 0.88% |
| NASDAQ 通信株指数 | 0.81% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 0.71% |
| NASDAQ 保険株指数 | 0.56% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 0.27% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.12% |
| NASDAQ 工業株指数 | 0.11% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.01% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 野村ホールディングス | 1.51% |
| KDDI | 1.30% |
| 日立製作所 | 0.43% |
| 日本電産 | 0.38% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| インターネットイニシアティブ | -0.16% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.20% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.25% |
| 日産自動車 | -0.28% |
| 三井物産 | -0.32% |
| TDK | -0.33% |
| キリンホールディングス | -0.35% |
| コマツ | -0.38% |
| ソニー | -0.44% |
| 信越化学工業 | -0.44% |
| トヨタ自動車 | -0.46% |
| NTT | -0.50% |
| 任天堂 | -0.50% |
| ホンダ | -0.50% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.51% |
| アドバンテスト | -0.53% |
| 新日本製鐵 | -0.57% |
| キヤノン | -0.58% |
| クボタ | -0.59% |
| ワコールホールディングス | -0.70% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.70% |
| マキタ | -0.72% |
| 東京海上ホールディングス | -0.73% |
| 武田薬品工業 | -0.75% |
| 三菱地所 | -0.75% |
| 三菱商事 | -0.77% |
| オリックス | -0.79% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.84% |
| 京セラ | -0.88% |
| パナソニック | -0.88% |
| トレンドマイクロ | -0.93% |
| アステラス製薬 | -1.04% |
| コナミ | -1.40% |
| 第一三共 | -1.44% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -1.50% |
| みずほフィナンシャルグループ | -1.86% |
| 三洋電機 | -1.89% |
| NISグループ | -13.33% |
ADR引値の円換算値は1ドル87.9円で計算されています
CME日経平均先物 9,980円
スペインの格付け見通し引き下げを嫌気するも、不良債権救済プログラム(TARP)延長などを受け売り一巡後には下値で買いが入った。
序盤のダウ平均は売りが先行した。投資格付け会社S&Pがスペインの格付け見通しを「ネガティブ」に修正したことを嫌気し、前日安値を抜ける展開に。一時50ドル安の10235ドルへ下落。しかし、財政悪化を指摘されたギリシャの財務相がデフォルトしないだろうと発言したほか、TARPが延長されたことを支えとし、上昇に転じた。
中盤以降、シティ
が投資判断を引き上げた3M
が相場を主導した。終盤にかけ、当日高値となる56ドル高の10342ドルを示現し結局、51ドル上昇して終了した。
ダウ採用銘柄
HP やデル などのPCメーカーやIBM の上昇も指数を支えた。
スプリント・ネクステル はドイツテレコムとの提携の可能性があるとしてシティが投資判断を買いに引き上げており、5.6%超上昇した。
小売株は軟調な銘柄が目立った。
ナスダック採用銘柄
アップル やリサーチ・イン・モーション も買われた。
金価格はこの日も下落したが、バリック・ゴールド は1.9%高、ニューモント・マイニング 1.4%高だった。
フリーポートマクモラン は2.7%高で引け。
AIG を買収する可能性を示唆したメットライフ は小幅高となった。
また、CNBCが増資発表の可能性を報じたシティ は2%安となった。
個別では、テキサス・インスツルメンツ が1.3%安。昨日業績見通しを修正したものの、売上高見通しの上限が据え置かれたことが嫌気された。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
安値 : 9,860円
終値 : 9,945円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 10,000円
イブニングセッション : 9,960円
【日経平均終値】
終値 : 10,004.72円
【公募増資銘柄と予定日】
【公募増資銘柄と予定日】
| 発行価格決定(予定)日 | コード | 銘柄名 | 公募価格 | 受渡(予定)日 |
| 12月14日 | 8306 | 三菱UFJ | 12月22日 | |
| 12月9日 | 8795 | T&D | 1857 | 12月17日 |
| 12月7日 | 8393 | 宮崎銀行 | 284 | 12月15日 |
| 12月7日 | 6501 | 日立 | 230 | 12月15日 |
| 12月2日 | 6141 | 森精機 | 800 | 12月15日 |
| 12月1日 | 9101 | 日本郵船 | 253 | 12月9日 |
| 11月30日 | 8804 | 東京建物 | 277 | 12月8日 |
| 11月25日 | 3107 | ダイワボウ | 187 | 12月3日 |
| 11月24日 | 4183 | 三井化学 | 198 | 12月2日 |
| 11月20日 | 7238 | 曙ブレーキ | 534 | 12月1日 |
| 11月18日 | 6376 | 日機装 | 431 | 11月27日 |
| 11月18日 | 6701 | NEC | 215 | 11月27日 |







