【日本株ADR騰落率ランキング】
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 三井物産 | 0.34% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.30% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 0.27% |
| コマツ | 0.23% |
| 三菱商事 | 0.13% |
| オリックス | 0.01% |
| 第一三共 | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| 日立製作所 | 0.00% |
| ルネサスエレクトロニクス | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| マキタ | -0.16% |
| オリンパス | -0.16% |
| 日本電産 | -0.18% |
| アドバンテスト | -0.19% |
| 武田薬品工業 | -0.19% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.28% |
| ワコールホールディングス | -0.33% |
| NTT | -0.35% |
| 信越化学工業 | -0.35% |
| パナソニック | -0.36% |
| 三菱地所 | -0.36% |
| クボタ | -0.41% |
| JT | -0.43% |
| 京セラ | -0.44% |
| トヨタ自動車 | -0.50% |
| 東京海上ホールディングス | -0.53% |
| キリンホールディングス | -0.55% |
| アステラス製薬 | -0.56% |
| 日産自動車 | -0.56% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.57% |
| トレンドマイクロ | -0.58% |
| 任天堂 | -0.59% |
| KDDI | -0.60% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.73% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.78% |
| 本田技研工業 | -0.80% |
| ソニー | -0.80% |
| コナミ | -0.98% |
| インターネットイニシアティブ | -1.16% |
| TDK | -1.25% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.58% |
| キヤノン | -1.70% |
| 野村ホールディングス | -1.86% |
ADR 引値の円換算値は1ドル79.3円で計算されています