【日本株ADR騰落率ランキング】
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| JT | 0.00% |
| 第一三共 | 0.00% |
| オリンパス | -0.25% |
| 武田薬品工業 | -0.43% |
| NTT | -0.49% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.75% |
| KDDI | -1.30% |
| キリンホールディングス | -1.36% |
| アステラス製薬 | -1.38% |
| トヨタ自動車 | -1.47% |
| 新日本製鐵 | -1.52% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -1.58% |
| 日立製作所 | -1.63% |
| コナミ | -1.64% |
| キヤノン | -1.64% |
| 京セラ | -1.78% |
| 本田技研工業 | -1.88% |
| 任天堂 | -1.93% |
| トレンドマイクロ | -1.96% |
| クボタ | -1.96% |
| 三菱地所 | -1.97% |
| インターネットイニシアティブ | -1.99% |
| 日産自動車 | -2.16% |
| オリックス | -2.18% |
| TDK | -2.22% |
| パナソニック | -2.24% |
| コマツ | -2.24% |
| 東日本旅客鉄道 | -2.26% |
| 日本電産 | -2.33% |
| ワコールホールディングス | -2.44% |
| 信越化学工業 | -2.45% |
| 東京海上ホールディングス | -2.46% |
| 三菱商事 | -2.57% |
| 野村ホールディングス | -2.64% |
| 三井物産 | -2.67% |
| アドバンテスト | -2.72% |
| 富士フイルムホールディングス | -2.80% |
| みずほフィナンシャルグループ | -2.83% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -2.85% |
| マキタ | -2.86% |
| ソニー | -3.03% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.18% |
| ルネサスエレクトロニクス | -3.28% |
| 東京電力 | -4.92% |
ADR 引値の円換算値は1ドル77.7円で計算されています