【日本株ADR騰落率ランキング】
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| JT | 0.00% |
| ルネサスエレクトロニクス | 0.00% |
| 三洋電機 | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 日本電産 | -0.47% |
| 三菱地所 | -0.52% |
| 三井物産 | -0.80% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.81% |
| 日立製作所 | -0.94% |
| マキタ | -0.99% |
| 武田薬品工業 | -1.08% |
| NTT | -1.15% |
| 第一三共 | -1.17% |
| キヤノン | -1.18% |
| 富士フイルムホールディングス | -1.20% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -1.23% |
| コマツ | -1.24% |
| KDDI | -1.30% |
| 任天堂 | -1.36% |
| コナミ | -1.37% |
| 日産自動車 | -1.39% |
| 東京海上ホールディングス | -1.51% |
| トヨタ自動車 | -1.58% |
| 京セラ | -1.69% |
| パナソニック | -1.69% |
| キリンホールディングス | -1.76% |
| 東日本旅客鉄道 | -1.91% |
| 本田技研工業 | -2.04% |
| クボタ | -2.06% |
| TDK | -2.06% |
| ソニー | -2.09% |
| トレンドマイクロ | -2.12% |
| ワコールホールディングス | -2.19% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -2.33% |
| アドバンテスト | -2.35% |
| 信越化学工業 | -2.36% |
| 三菱商事 | -2.44% |
| オリックス | -2.47% |
| インターネットイニシアティブ | -2.50% |
| アステラス製薬 | -2.55% |
| みずほフィナンシャルグループ | -2.75% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.92% |
| 新日本製鐵 | -2.94% |
| 東京電力 | -3.87% |
| 野村ホールディングス | -6.12% |
ADR 引値の円換算値は1ドル78.3円で計算されています