【本日発表予定の経済指標】 | 5階で働くディーラー達

【本日発表予定の経済指標】


【本日発表予定の経済指標】

時間 件名 予想 前回
8:50  (日) 日銀政策会合議事録(7月11-12日開催分) - -
8:50  (日) 第三次産業活動指数-6月 1.00% 0.90%
8:50  (日) 国内企業物価指数-7月 0.00% -0.10%
8:50  (日) 国内企業物価指数-7月(前年比) 2.60% 2.50%
9:00  (シンガポール) GDP-2Q(確報値) -7.70% -7.8%(速報値)
09:00  (シンガポール) GDP-2Q(前年比/確報値) 0.4% 0.5%(速報値)
09:30  (豪) ウェストパック消費者信頼感-8月 N/A -8.3%
15:00  (独) 消費者物価指数-7月(確報値) 0.4% 0.4%
15:00  (独) 消費者物価指数-7月(前年比/確報値) 2.4% 2.4%
15:00  (独) 消費者物価指数-7月(確報値/EU基準) 0.5% 0.5%
15:00  (独) 消費者物価指数-7月(前年比/確報値/EU基準) 2.6% 2.6%
17:00  (ノルウエー) 消費者物価指数-7月 -0.4% -0.4%
17:00  (ノルウエー) 消費者物価指数-7月(前年比) 1.5% 1.3%
17:00  (ノルウエー) 消費者物価指数-7月(コア) -0.3% -0.2%
17:00  (ノルウエー) 消費者物価指数-7月(前年比/コア) 1.0% 0.7%
17:00  (ノルウエー) 生産者物価指数-7月 N/A -0.9%
17:00  (ノルウエー) 生産者物価指数-7月(前年比) 14.9% 14.4%
18:30  (英) BOE(英中銀)インフレ報告 - -
21:00  (ノルウエー) ノルウェー中銀政策金利 2.50% 2.25%
23:00  (米) 卸売在庫-6月 1.0% 1.8%
27:00  (米) 月次財政収支-7月 -1350億USD -431億USD