日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ 輸送株指数 | -1.89% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -2.84% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -2.93% |
| NASDAQ 保険株指数 | -3.12% |
| NASDAQ 工業株指数 | -3.36% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -3.57% |
| NASDAQ 通信株指数 | -4.00% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -4.24% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| JT | 0.00% |
| 武田薬品工業 | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| ルネサスエレクトロニクス | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 三井物産 | -0.35% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.77% |
| インターネットイニシアティブ | -0.78% |
| 信越化学工業 | -0.79% |
| 日本電産 | -0.86% |
| NTT | -0.87% |
| ワコールホールディングス | -0.93% |
| 任天堂 | -1.15% |
| 第一三共 | -1.15% |
| クボタ | -1.35% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -1.37% |
| 東京海上ホールディングス | -1.46% |
| マキタ | -1.47% |
| キリンホールディングス | -1.53% |
| KDDI | -1.67% |
| 日立製作所 | -1.75% |
| 三洋電機 | -1.75% |
| コマツ | -1.79% |
| アステラス製薬 | -1.83% |
| TDK | -1.90% |
| パナソニック | -1.97% |
| トヨタ自動車 | -2.17% |
| みずほフィナンシャルグループ | -2.17% |
| コナミ | -2.21% |
| 京セラ | -2.24% |
| 東日本旅客鉄道 | -2.36% |
| 富士フイルムホールディングス | -2.42% |
| キヤノン | -2.54% |
| 日産自動車 | -2.55% |
| オリックス | -2.67% |
| 三菱地所 | -2.68% |
| トレンドマイクロ | -2.70% |
| 三菱商事 | -2.70% |
| アドバンテスト | -2.83% |
| ソニー | -3.08% |
| 本田技研工業 | -3.13% |
| 野村ホールディングス | -3.31% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.44% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -4.46% |
ADR引値の円換算値は1ドル86.7円で計算されています