日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ 銀行株指数 | -1.69% |
| NASDAQ 保険株指数 | -1.73% |
| NASDAQ 工業株指数 | -2.16% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -2.16% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -2.50% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -2.58% |
| NASDAQ 通信株指数 | -2.73% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -2.95% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| ルネサスエレクトロニクス | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 任天堂 | -0.60% |
| KDDI | -0.66% |
| NTT | -0.76% |
| クボタ | -0.78% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.80% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.87% |
| 三菱地所 | -1.01% |
| マキタ | -1.06% |
| 武田薬品工業 | -1.13% |
| 日本電産 | -1.17% |
| キヤノン | -1.18% |
| キリンホールディングス | -1.23% |
| コマツ | -1.31% |
| トヨタ自動車 | -1.55% |
| ソニー | -1.63% |
| 第一三共 | -1.64% |
| 日立製作所 | -1.75% |
| 野村ホールディングス | -1.81% |
| 新日本製鐵 | -1.82% |
| コナミ | -2.00% |
| 本田技研工業 | -2.01% |
| 京セラ | -2.05% |
| 東京海上ホールディングス | -2.11% |
| アステラス製薬 | -2.12% |
| 日産自動車 | -2.25% |
| ワコールホールディングス | -2.29% |
| みずほフィナンシャルグループ | -2.35% |
| トレンドマイクロ | -2.36% |
| 信越化学工業 | -2.39% |
| 三菱商事 | -2.40% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -2.47% |
| 東日本旅客鉄道 | -2.62% |
| 三洋電機 | -2.76% |
| 富士フイルムホールディングス | -2.84% |
| TDK | -2.88% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -2.96% |
| オリックス | -3.03% |
| アドバンテスト | -3.06% |
| インターネットイニシアティブ | -3.68% |
| 三井物産 | -3.74% |
| パナソニック | -3.97% |
| JT | -6.45% |
ADR引値の円換算値は1ドル91.5円で計算されています