日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.76% |
| NASDAQ 通信株指数 | 0.69% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 0.61% |
| NASDAQ 保険株指数 | 0.47% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 0.20% |
| NASDAQ 工業株指数 | 0.15% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.06% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -0.36% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 東京海上ホールディングス | 2.04% |
| 三洋電機 | 1.43% |
| コナミ | 0.91% |
| トレンドマイクロ | 0.44% |
| KDDI | 0.44% |
| 日立製作所 | 0.33% |
| 日本電産 | 0.28% |
| 信越化学工業 | 0.20% |
| トヨタ自動車 | 0.20% |
| 本田技研工業 | 0.07% |
| キリンHD | 0.00% |
| JT | 0.00% |
| クボタ | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| ソニー | 0.00% |
| アドバンテスト | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 任天堂 | -0.07% |
| パナソニック | -0.08% |
| 三井物産 | -0.22% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.26% |
| 京セラ | -0.26% |
| キヤノン | -0.31% |
| マキタ | -0.37% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.58% |
| NTT | -0.65% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.66% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.69% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.74% |
| オリックス | -0.85% |
| 日産自動車 | -0.96% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.96% |
| TDK | -0.97% |
| ワコールホールディングス | -0.98% |
| 武田薬品工業 | -1.05% |
| アステラス製薬 | -1.20% |
| 野村ホールディングス | -1.25% |
| 三菱地所 | -1.28% |
| 新日本製鐵 | -1.55% |
| 三菱商事 | -1.62% |
| 第一三共 | -1.67% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -2.41% |
| インターネットイニシアティブ | -3.36% |
ADR引値の円換算値は1ドル90円で計算されています