日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ バイオ株指数 | 1.77% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 1.54% |
| NASDAQ 保険株指数 | 1.49% |
| NASDAQ 通信株指数 | 1.42% |
| NASDAQ 銀行株指数 | 1.27% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 1.17% |
| NASDAQ 工業株指数 | 1.16% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 0.48% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| コマツ | 2.19% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.94% |
| コナミ | 1.90% |
| アステラス製薬 | 1.79% |
| 東日本旅客鉄道 | 1.76% |
| TDK | 1.59% |
| 三井物産 | 1.57% |
| パナソニック | 1.54% |
| オリックス | 1.50% |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1.46% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.44% |
| KDDI | 1.43% |
| トレンドマイクロ | 1.37% |
| 武田薬品工業 | 1.35% |
| クボタ | 1.34% |
| 日立製作所 | 1.32% |
| マキタ | 1.31% |
| 三洋電機 | 1.24% |
| 三菱地所 | 1.23% |
| ワコールホールディングス | 1.19% |
| 日本電産 | 1.18% |
| キリンホールディングス | 1.17% |
| 三菱商事 | 1.16% |
| 信越化学工業 | 1.09% |
| 東京海上ホールディングス | 1.08% |
| キヤノン | 1.08% |
| みずほフィナンシャルグループ | 1.07% |
| アドバンテスト | 1.04% |
| ソニー | 1.01% |
| トヨタ自動車 | 0.99% |
| ホンダ | 0.97% |
| 京セラ | 0.92% |
| 任天堂 | 0.65% |
| 日産自動車 | 0.65% |
| NTT | 0.45% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.40% |
| JT | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.03% |
| 第一三共 | -0.36% |
| 野村ホールディングス | -0.54% |
| インターネットイニシアティブ | -1.06% |
| NISグループ | -3.33% |
ADR引値の円換算値は1ドル91.1円で計算されています